| 正式宣布 | ||
|---|---|---|
| 2021 年 10 月 19 日 | 2024 年 8 月 13 日 | 2023 年 10 月 4 日 |
| 价格(建议零售价) | ||
| 12GB/128GB - 899 美元 | 999 欧元 | 16GB/128GB - 999 美元 | 1229 欧元 | 8GB/128GB - 699 美元 | 799 欧元 |
| 方面 | ||
|---|---|---|
| 6.45 x 2.99 x 0.35 英寸(约 0.45 英寸,带摄像头凸块) 163.9 x 75.9 x 8.9 毫米(约 11.54 毫米,带摄像头凸块) | 6.02 x 2.83 x 0.33 英寸(约 0.47 英寸,带摄像头凸块) 152.8 x 72.0 x 8.5 毫米(约 12 毫米,带摄像头凸块) | 5.93 x 2.79 x 0.35 英寸(约 0.47 英寸,带摄像头凸块) 150.5 x 70.8 x 8.9 毫米(约 11.87 毫米,带摄像头凸块) |
| 重量 | ||
| 7.41 盎司/210.0 克 | 7.02 盎司/199.0 克 | 6.60 盎司/187.0 克 |
| 材料 | ||
| 后退:玻璃(康宁大猩猩玻璃 Victus) 框架:金属 | 后退:玻璃(康宁大猩猩玻璃 Victus) 框架:铝 | 后退:玻璃(康宁大猩猩玻璃 Victus) 框架:铝 |
| 反抗 | ||
| 水,灰尘;IP68 | 水,灰尘;IP68 | 水,灰尘;IP68 |
| 生物识别技术 | ||
| 光学屏下指纹 | 超声波屏内指纹 | 光学屏下指纹 |
| 按键 | ||
| 正确的:音量控制,锁定/解锁钥匙 | 正确的:音量控制,锁定/解锁钥匙 | 正确的:音量控制,锁定/解锁钥匙 |
| 颜色 | ||
| 暴风雨黑、多云白、晴朗 | 黑曜石、瓷器、榛子、粉晶 | 黑曜石、榛子、玫瑰 |
| 尺寸 | ||
|---|---|---|
| 6.7英寸,屏占比88.83% | 6.3英寸,屏占比 86.95% | 6.2英寸,屏占比 86.95% |
| 类型 | ||
| P-OLED,120赫兹, 800 尼特 | 你是,120赫兹,高动态范围, 3000 尼特 | 你是,120赫兹,高动态范围, 2000 尼特 |
| 解决 | ||
| 3120x1440 像素,19.5:9 比例,512 PPI | 2856x1280像素,20:9比例, 497 生产者指数 | 2400x1080像素,20:9比例, 424 PPI |
| 保护 | ||
| 康宁大猩猩玻璃 Victus | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | 康宁大猩猩玻璃 Victus |
| 最大亮度 (20% APL) | ||
|---|---|---|
| 未经测试 | 2655(优秀) | 未经测试 |
| 明敏 | ||
| 1.8(好) | 2(好) | 1.8(好) |
| 系统芯片 | ||
|---|---|---|
| 谷歌张量(5 nm) | 谷歌张量 G4 (4nm) | 谷歌张量 G3 |
| 处理器 | ||
| 八核 2x2.80GHz Cortex-X1 2 个 2.25GHz Cortex-A76 4x1.80GHz Cortex-A55 | 八核 1x3.1GHz Cortex-X4 3x2.6GHz Cortex-A720 4x1.92GHz Cortex-A520 | 九核 1x3.0GHz Cortex-X3 4x2.45GHz Cortex-A715 4x2.15GHz Cortex-A510 |
| 图形处理器 | ||
| Mali-G78 MP20 | 马里-G715 MC7 | 不朽-G715s MC10 |
| 记忆 | ||
| 12GB (LPDDR5)/128GB(UFS 3.1) 12GB/256GB 12GB/512GB | 16GB(LPDDR5X)/128GB(UFS 3.1) 16GB/256GB 16GB/512GB 16GB/1024GB | 8GB (LPDDR5X)/128GB(UFS 3.1) 8GB/256GB |
| 存储扩展 | ||
| 不可扩展 | 不可扩展 | 不可扩展 |
| 你 | ||
| 安卓(15、14、13、12) | 安卓 (15, 14) | 安卓 (15, 14) |
| GeekBench 6 单人 | ||
|---|---|---|
| 1349 | 1843 | 1630 |
| GeekBench 6 多 | ||
| 3184 | 3951 | 4302 |
| 3D 标记高 | ||
| 1824 | 2548 | 2417 |
| 3D 标记低 | ||
| 878 | 1673 | 1669 |
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 5003毫安时,锂离子电池 | 4700毫安时,锂离子电池 | 4575毫安时,锂离子电池 |
| 收费 | ||
| 快速充电 Qi 无线充电,反向无线充电 | 快速充电 Qi 无线充电,反向无线充电 | 快速充电 Qi 无线充电,反向无线充电 |
| 充电速度 | ||
| 有线:23.0W 无线:23.0W | 有线:27.0瓦 无线:21.0W | 有线:27.0瓦 无线:18.0W |
PhoneArena 电池测试
| 后部 | ||
|---|---|---|
| 三摄 | 三摄 | 双摄像头 |
| 主摄像头 | ||
| 50 MP(OIS、激光和 PDAF) 光圈大小:F1.9 焦距:26毫米 传感器尺寸:1/1.31" 像素大小:1.12微米 | 50 MP(OIS、PDAF) 传感器名称:三星GNK 光圈大小:F1.7 焦距:25毫米 传感器尺寸:1/1.31" 像素尺寸:1.2μm | 50 MP(OIS、激光和 PDAF) 传感器名称:三星GNV 光圈大小:F1.7 传感器尺寸:1/1.31" 像素大小:1.12微米 |
| 第二个摄像头 | ||
| 48 MP(超广角) 光圈尺寸:F2.2 焦距:18毫米 像素大小:1.25微米 | 48 MP(超广角) 传感器名称:索尼IMX858 光圈大小:F1.7 传感器尺寸:1/2.55" | 12 MP(超广角、OIS、自动对焦) 传感器名称:Sony IMX386 Exmor RS 光圈尺寸:F2.2 像素大小:1.25微米 |
| 第三个摄像头 | ||
| 48 MP(长焦、OIS) 光学变焦:4.0倍 光圈大小:F3.5 焦距:104毫米 传感器尺寸:1/2" 像素尺寸:0.8μm | 48 MP(长焦) 传感器名称:索尼IMX858 光学变焦:5.0倍 光圈大小:F2.8 焦距:113毫米 传感器尺寸:1/2.55" | |
| 闪光 | ||
| 四 LED | 引领 | 引领 |
| 视频录制 | ||
| 4K 超高清(60 帧/秒), 1080p (60 帧/秒) | 4K 超高清(60 帧/秒),1080p(240 帧/秒) | 4K 超高清(60 帧/秒),1080p(240 帧/秒) |
| 正面 | ||
| 11.1 MP 视频拍摄:4K 超高清(30 fps) | 42 MP(相位对焦) 视频捕捉:4K 超高清(60 帧/秒) | 10.5MP 视频捕捉:4K 超高清(60 帧/秒) |
PhoneArena 相机测试
| 蓝牙 | ||
|---|---|---|
| 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| 无线局域网 | ||
| 一个,乙,克,n,和,无线网络6 尽管,无线直连,热点 802.11一个,乙,克,n,和,斧头 | 一个,乙,克,n,和,无线网络6,Wi-Fi 6E,无线网络7 无线直连,热点 802.11一个,乙,克,n,和,斧头 | 一个,乙,克,n,和,无线网络6,无线网络7 无线直连,热点 802.11一个,乙,克,n,和,斧头 |
| USB | ||
| C型, USB 3.1 | C型,USB 3.2 | C型,USB 3.2 |
| 传感器 | ||
| 加速度计,陀螺仪,罗盘,晴雨表,环境光传感器,接近传感器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘,晴雨表, 通过卫星紧急求救(短信发送/接收),环境光传感器,接近传感器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘,晴雨表,环境光传感器,接近传感器 |
| 兼容助听器 | ||
| M3/T4 | M3/T4 | |
| 地点 | ||
| 全球定位系统,全球定位系统,格洛纳斯,伽利略,QZSS,小区ID,无线定位 | 全球定位系统,全球定位系统,格洛纳斯,伽利略,小区ID,无线定位 | 全球定位系统,全球定位系统,格洛纳斯,伽利略, BeiDou,小区ID,无线定位 |
| 其他 | ||
| 近场通信 | 近场通信 | 近场通信 |
| 耳机 | ||
|---|---|---|
| 没有 3.5 毫米插孔 | 没有 3.5 毫米插孔 | 没有 3.5 毫米插孔 |
| 扬声器 | ||
| 听筒,多个扬声器 | 听筒,多个扬声器 | 听筒,多个扬声器 |
| 5G频段 | ||
|---|---|---|
| n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n40,n41,n48,n66,n71,n77,n78,n258,n260,n261,6级以下,毫米波 | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n14,n20,n25,n28,n29,n30,n38,n40,n41,n48,n66,n70,n71,n258,n260,n261,毫米波 国际版本 - n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n66、n71、n75、n77、n78、n79、SA、NSA、Sub-6 | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n29,n30,n38,n40,n41,n48,n66,n70,n71,n77,n78,n258,n260,n261、安全局、国家安全局、6级以下,毫米波 国际版本 - n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n71、n77、n78、SA、NSA、Sub-6 |
| LTE 频段 | ||
| 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30, 32,66,71 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,66,71 国际版 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,66,71 |
| TDD频段 | ||
| 38, 39,40,41, 42,46,48 | 38,40,41,48 国际版 - 38、39、40、41、42、48 | 38,40,41,46,48 |
| 3G频段 | ||
| 1,2,4,5,6,8,19 | 1,2,4,5,6,8,19 | 1,2,4,5,6,8,19 |
| 数据速度 | ||
| LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 | LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 | LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 |
| 双卡双待 | ||
| 是的 | ||
| SIM卡类型 | ||
| 纳米SIM卡,例如 | 纳米SIM卡,例如 | 纳米SIM卡,例如 |
| FCC 批准 | ||
|---|---|---|
| 批准日期:2023年8月30日 FCC ID 值:A4RGKWS6 | ||
| 测量的比吸收率 | ||
| 头部:1.00 W/kg 身体:0.99W/kg 同时传输:1.59 W/kg 无线路由器:0.85 W/kg | ||
拥有 256GB 内部存储空间
| 记忆 | 256GB | |
|---|---|---|
| 价格(建议零售价) | $999 | |
拥有 256GB 内部存储空间
| 记忆 | 256GB | |
|---|---|---|
| 价格(建议零售价) | $1099 | |
拥有 256GB 内部存储空间
| 记忆 | 256GB | |
|---|---|---|
| 价格(建议零售价) | $759 | |
拥有 512GB 内部存储空间
| 记忆 | 512GB | |
|---|---|---|
| 价格(建议零售价) | $1099 | |
拥有 512GB 内部存储空间
| 记忆 | 512GB | |
|---|---|---|
| 价格(建议零售价) | $1219 | |
国际的
| 5G频段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n71、n77、n78、SA、NSA、Sub-6 | |
|---|---|---|
国际典范。
| 5G频段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78 | |
|---|---|---|
| LTE 频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | |
| TDD频段 | 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | |
| 3G频段 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
拥有 1TB 内部存储空间
| 记忆 | 1024GB | |
|---|---|---|
| 价格(建议零售价) | $1449 | |
国际的
| 5G频段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n66、n71、n75、n77、n78、n79、SA、NSA、Sub-6 | |
|---|---|---|
| LTE 频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | |
| TDD频段 | 38, 39, 40, 41, 42, 48 | |
|
|
|
