眼镜比较
展示 | |
---|---|
尺寸: | 6.7 英寸 |
解决: | 2400 x 1080 像素,20:9 比例,393 PPI |
技术: | IPS 液晶显示屏 |
刷新率: | 120赫兹 |
屏幕与机身比例: | 84.82% |
特征: | 环境光传感器、距离传感器 |
硬件 | |
---|---|
系统芯片: | 联发科 Dimensity 7020 (6 纳米) |
处理器: | 八核,2x 2.2GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
图形处理器: | 共 1页1条记录 |
内存: | 8GB |
内部存储器: | 128GB |
存储扩展: | 微型SDXC |
操作系统: | 安卓 (14) |
设备类型: | 手机 |
电池 | |
---|---|
容量: | 5000 毫安时 |
收费: | 快速充电、Qi 无线充电 |
最大充电速度: | 有线:30.0W;无线:15.0W |
相机 | |
---|---|
后部: | 双摄像头 |
主摄像头: | 50 MP (OIS,PDAF) |
规格: | 光圈大小:F1.8;像素大小:0.64 微米 |
第二台摄像机: | 8 MP (超广角) |
规格: | 光圈大小:F2.2;像素大小:1.12μm |
闪光: | 引领 |
视频录制: | 是的 |
正面: | 1600 万像素 |
设计 | |
---|---|
方面: | 6.58 x 3.01 x 0.33 英寸(167.2 x 76.4 x 8.5 毫米) |
重量: | 7.09 盎司(201.0 克) |
材料: | 背板:塑料;框架:塑料 |
生物识别: | 指纹(触摸) |
颜色: | 午夜蓝、淡紫色 |
蜂窝网络 | |
---|---|
5G: | n2、n5、n7、n12、n25、n30、n41、n66、n77、n78、SA、NSA、Sub-6 |
4G (FDD): | 频段 1(2100)、2(1900)、3(1800)、4(AWS-1)、5(850)、7(2600)、8(900)、12(700 a)、13(700 c)、14(700 PS)、17(700 b)、20(800 DD)、25(1900+)、26(850+)、29(700 d)、30(2300 WCS)、66(AWS-3)、71(600) |
4G (TDD): | 频段 38(2600)、39(1900+)、40(2300)、41(2600+)、48(3600) |
3G: | 频段 1(2100)、2(1900)、4(1700/2100)、5(850) |
数据速度: | LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 |
SIM 类型: | 纳米 SIM |
多媒体 | |
---|---|
耳机: | 3.5 毫米接口 |
主讲人: | 耳机,多个扬声器 |
屏幕镜像: | 无线屏幕共享 |
附加麦克风: | 用于消除噪音 |
连接性和功能 | |
---|---|
蓝牙: | 5.3 |
无线上网: | 802.11 a、b、g、n、ac;Wi-Fi Direct、热点 |
USB: | Type-C(可逆) |
特征: | 收费 |
地点: | GPS、A-GPS、Glonass、Galileo、Cell ID、Wi-Fi 定位 |
传感器: | 加速计、陀螺仪、指南针 |
其他: | 近场通信 |
可用性 | |
---|---|
2024 年 3 月 12 日 | |
官方宣布: | 是的 |
尽管我们努力提供完整、正确的 Motorola Moto G Power 5G (2024) 规格,但总有承认错误的可能性。如果您发现任何错误或不完整的数据,请