喙是一款新的轻松的Roblox游戏,您可以在郁郁葱葱的宁静森林中,在那里您可以四处嬉戏,听鸟类的奇妙旋律……在将它们枪杀之前以获利。除了从您出售的贫穷鸟类中获利之外,喙还有几个有趣的疗法,可以填写,我们在这里为您提供帮助。这是所有鸟鸟都喙。
推荐的视频
更新:
在奎尔湖和死地中增加了更多的鸟类。
目录
所有的喙鸟
该区域中的所有鸟都很容易获得,所以不要忘记瞄准那些在空中飞高的鸟。有关最佳枪支,请参阅我们完整的Roblox喙枪层列表,如果您不确定在哪里可以买到/找到它们,请查看所有Roblox Beaks Guns枪和在哪里找到它们。
另请阅读:如何用喙捕获每只鸟[100%的兽指南]
姓名 | 首选时间 | 首选的天气 | 平均值($) |
---|---|---|---|
鹦鹉 | 天 | 阳光明媚 | 8 |
皮奇 | 天 | 阳光明媚 | 14 |
![]() 乌鸦 | 天 | 晴天,雾 | 13 |
![]() 麻雀 | 天 | 阳光明媚,雾,雨 | 17 |
![]() 布尔布尔 | 天 | 晴天,雨 | 20 |
![]() 金弗林奇 | 天 | 晴天,雾 | 16 |
![]() 蜂鸟 | 天 | 晴天,雨 | 20 |
![]() 啄木鸟 | 天 | 雨 | 41 |
![]() Crossbill | 天 | 阳光明媚 | 30 |
所有的鹅湖鸟
奎尔湖目前是喙中最受欢迎的耕种场所。您可以在主湖上捕获其中的大多数。唯一的例外是Ashwing,它在天空中确实很高。如果您在捕捉这些鸟中遇到困难,请查看我们的终极Roblox喙初学者指南。
更新:我们添加了奎尔湖的新鸟,我们把它们放在单独的表。原因是这些鸟只出现在湖外。
姓名 | 喜欢的时间 | 首选的天气 | 平均值($) |
---|---|---|---|
![]() 黑天鹅 | 天 | 阳光明媚 | 41 |
![]() 天鹅 | 天 | 阳光明媚 | 36 |
![]() 鸭子 | 天 | 阳光明媚 | 8 |
![]() 黑鸭 | 夜晚 | 雨 | 12 |
![]() 格里布斯 | 天 | 阳光明媚 | 39 |
![]() Shelduck | 天 | 阳光明媚 | 45 |
![]() 野鸭 | 天 | 阳光明媚 | 69 |
![]() 鹈 | 天 | 阳光明媚 | 103 |
![]() 鹳 | 夜晚 | 阳光明媚 | 86 |
![]() 火烈鸟 | 天 | 阳光明媚 | 214 |
![]() Sandhill Crane | 天 | 阳光明媚 | 257 |
![]() 大灰色 | 天 | 雾,雨 | 514 |
鹅湖地面鸟类
以下是在奎尔湖(Quill Lake)但池塘外出现的鸟类。因此,不要指望这些鸟会在水体附近飞行。在树木周围寻找它们。
姓名 | 喜欢的时间 | 喜欢天气 | 平均值($) |
---|---|---|---|
![]() Whippoorwill | 夜晚 | 雨 | 25 |
![]() 打蜡 | 天 | 阳光明媚 | 24 |
![]() nuthatch | 天 | 阳光明媚 | 23 |
![]() 蓝色周杰伦 | 天 | 阳光明媚 | 45 |
![]() 罗宾 | 天 | 阳光明媚 | 47 |
![]() 至少tern | 天 | 阳光明媚 | 48 |
![]() 莺 | 天 | 阳光明媚 | 47 |
![]() 金莱特 | 天 | 阳光明媚 | 75 |
![]() 紫色雀科 | 天 | 阳光明媚 | 75 |
![]() 奎尔红衣主教 | 天 | 阳光明媚 | 89 |
![]() 火焰制剂 | 天 | 阳光明媚 | 75 |
![]() 灰烬 | 天 | 多雾路段 | 129 |
所有山喙鸟都用喙
与游戏中的所有其他鸟类不同,喙山的所有鸟都超级高。我们绝对建议您在开始狩猎之前从Quill Lake获得15级狩猎步枪。
姓名 | 喜欢的时间 | 首选的天气 | 平均值($) |
---|---|---|---|
![]() 棕色爬行者 | 天 | 阳光明媚 | 44 |
![]() 哈里斯·霍克(Harris Hawk) | 天 | 阳光明媚 | 60 |
![]() 山蓝鸟 | 天 | 雨 | 63 |
![]() 猫 | 天 | 多雾路段 | 29 |
![]() Sparrowhawk | 天 | 多雾路段 | 98 |
![]() 嗡嗡声 | 天 | 雨 | 99 |
![]() 雪鳍 | 天 | 多雾路段 | 80 |
![]() 鹘 | 天 | 雨 | 176 |
![]() Harpy Eagle | 天 | 雨 | 171 |
![]() 天哪 | 天 | 多雾路段 | 338 |
![]() 红尾鹰 | 天 | 多雾路段 | 462 |
所有死地鸟
自上次更新以来,可以捕获所有死线中的所有鸟类。那些大部分只是现有鸟类的令人毛骨悚然的版本。其中许多看起来都一样(因为它们是由骨头制成的)。
姓名 | 喜欢的时间 | 首选的天气 | 平均值($) |
---|---|---|---|
![]() 鬼乌鸦 | 夜晚 | 雨 | 40 |
![]() 乌鸦 | 夜晚 | 阳光明媚 | 40 |
![]() 骨骼乌鸦 | 天 | 多雾路段 | 41 |
![]() 骨架皮奇 | 天 | 多雾路段 | 56 |
![]() 僵尸鸟 | 夜晚 | 雾,雨 | 125 |
??? | 夜晚 | 多雾路段 | 1,818 |
![]() 骨骼鹰 | 天 | 雨,雾 | 189 |
![]() 山鹰 | 夜晚 | 雨 | 409 |
![]() 拥有鹰 | 夜晚 | 多雾路段 | 500 |
![]() 巨型秃鹰 | 天 | 阳光明媚 | 1,111 |
![]() 幽灵鹰 | 天 | 雾,雨 | 494 |
![]() 后卫秃鹰 | 夜晚 | 多雾路段 | 1,846 |
这就是其中的全部。一旦将新鸟添加到福生家中,然后添加了新区域后,我们将更新列表。同时,请查看我们的喙代码,以获取一些很酷的游戏中免费赠品。 要了解喙的最新发展,请查看我们的官方喙Trello和Discord Links。