在 Fisch 中,我们最喜欢的事情之一就是完成动物寓言集。当然,这不是我们必须要做的事情,但是捕获书中的每条鱼都非常有趣。如果您对我们有感觉,那么这就是适合您的指南。我们准备了一份巨大的备忘单。这是Fisch Roblox 中所有鱼类的完整列表,包括他们的地点,最喜欢的诱饵,优先条件,还有更多!
推荐视频
目录
在下表中,您可以找到所有鱼类地点在费施 罗布乐思。要查找有关某项的信息特定的鱼,使用CTRL + F和输入您要查找的内容(鱼类、地区、稀有度等)。如果我们发现任何额外信息,我们将尽快更新鱼类表。
如果您想在第二海寻找鱼类,请查看我们的 Fisch 指南中的第二海所有鱼类。
蓝月亮(海1)
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月亮北极红点鲑 | 常见的 | 清除 | / | 冬天 | 昆虫 | / | / |
| 银凿船 | 常见的 | 有风 | / | 冬天 | 百吉饼 | / | / |
| 冰霜射线 | 罕见 | 有风 | / | 冬天 | 蠕虫 | / | / |
| 苍白幽灵圆块鱼 | 罕见 | 有雾 | / | 冬天 | 薄片 | / | / |
| 蓝兰加糖 | 异常 | 清除 | / | 冬天 | 海藻 | / | / |
| 星腹狼鱼 | 稀有的 | 雨 | / | 冬天 | 桃花鱼 | / | / |
| 冰龙鱼 | 传奇 | 有雾 | / | 冬天 | 松露虫 | / | / |
| 月安康鱼 | 神话 | 有风 | / | 冬天 | 鲨鱼头 | / | / |
| 月神偶像海1 | 秘密 | / | / | 冬天 | 任何 | / | / |
动物(海 1)
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大陆狮子鱼 | 有限的 | 清除 | / | 夏天 | 鱼头 | 300 | 4300 |
| 海牛 | 有限的 | 有风 | / | 有风 | 鲨鱼头 | 2,125 | 8,500 |
| 斑马鱼 | 有限的 | 有雾 | / | 秋天 | 昆虫 | 21 | 180 |
| 鲑鱼 | 有限的 | 清除 | / | 冬天 | 松露虫 | 190 | 2,300 |
| 豪猪鱼 | 有限的 | 雨 | / | 冬天 | 乌贼 | 95 | 1,200 |
| 鸭鳍金枪鱼 | 有限的 | 清除 | / | 春天 | 薄片 | 230 | 390 |
| 小猪派克 | 有限的 | 雨 | / | 秋天 | 虾 | 25 | 180 |
| 克拉克芬 | 有限的 | 清除 | / | 夏天 | 薄片 | 25 | 150 |
| 我们的食人鱼 | 有限的 | 有雾 | / | 春天 | 桃花鱼 | 160 | 1,600 |
| 松鼠继电器 | 有限的 | 有风 | / | 冬天 | 百吉饼 | 18 | 280 |
蓝鲸迁徙
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝鲸 | 异国风情 | 蓝鲸迁徙 | 清除 | / | 夏天 | 虾 | 20万公斤 | / |
| 莫比 | 秘密 | 蓝鲸迁徙 | 清除 | / | 夏天 | 乌贼 | 10万公斤 | / |
马里亚纳的面纱:火山口
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地狱火哈多克鱼 | 常见的 | 雨 | / | / | 蠕虫 | / | / |
| 地狱隐藏 | 常见的 | 清除 | / | / | 垃圾 | / | / |
| 余烬鳗鱼 | 罕见 | 夜晚 | / | / | 薄片 | / | / |
| 地狱鬣蜥鱼 | 罕见 | 有风 | / | / | 昆虫 | / | / |
| 闷烧黄貂鱼 | 异常 | 夜晚 | / | / | 海藻 | / | / |
| 熔岩海鳗 | 稀有的 | 雨天 | / | / | 桃花鱼 | / | / |
| 黄铁矿河豚 | 稀有的 | 夜晚 | / | / | 虾 | / | / |
| 烫剑鱼 | 传奇 | 清除 | / | / | 蠕虫 | / | / |
| 泡背布兰尼 | 神话 | 清除 | / | / | 鱼头 | / | / |
| 岩浆利维坦 | 秘密 | 有雾 | / | / | 凝灰岩蠕虫 | / | / |
玛丽安娜的面纱:挑战者深渊
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜鳞尖牙 | 常见的 | 清除 | / | / | 百吉饼 | / | / |
| 冷冻皮肤 | 常见的 | 清除 | / | / | 垃圾 | / | / |
| 寒影鲽鱼 | 罕见 | 清除 | / | / | 昆虫 | / | / |
| 零下观星者 | 罕见 | 清除 | / | / | 薄片 | / | / |
| 深冻魔鬼鱼 | 异常 | 雨天 | / | / | 乌贼 | / | / |
| 冰山等足类动物 | 稀有的 | 有风 | / | / | 桃花鱼 | / | / |
| 冷冻腔棘鱼 | 稀有的 | 清除 | / | / | 虾 | / | / |
| 极地徘徊者 | 传奇 | 夜晚 | / | / | 松露虫 | / | / |
| 冰冷奇美拉 | 神话 | 夜晚 | / | / | 鱼头 | / | / |
| 冰冻利维坦 | 秘密 | / | / | / | / | / | / |
马里亚纳的面纱:深渊顶峰
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利维坦座头鮟鱇鱼 | 常见的 | 雨 | / | / | 蠕虫 | / | / |
| 泰坦尼克号黑海魔号 | 常见的 | 雨 | / | / | 百吉饼 | / | / |
| 巨大的囊咽 | 罕见 | 风 | / | / | 薄片 | / | / |
| 深渊长须海魔 | 罕见 | 清除 | / | / | 昆虫 | / | / |
| 深光足球鱼 | 稀有的 | 清除 | / | / | 海藻 | / | / |
| 幼年巨型海魔 | 传奇 | 清除 | / | / | 松露虫 | / | / |
| 光辉三疣海魔 | 异常 | 清除 | / | / | 虾 | / | / |
| 虚光幽灵鱼 | 传奇 | 有雾 | / | / | 乌贼 | / | / |
| 巨型海魔 | 神话 | 清除 | / | / | 鱼头 | / | / |
| 冠鮟鱇鱼 | 秘密 | 有雾 | / | / | 蠕虫 | / | / |
玛丽安娜的面纱:平静地带
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英鳍皇后鱼 | 常见的 | 清除 | 天 | 夏天 | 昆虫 | 30 | / |
| 翡翠象鼻 | 常见的 | 清除 | 天 | 夏天 | 百吉饼 | 140 | / |
| 钻石七彩 | 常见的 | 清除 | 天 | 冬天 | 薄片 | 200 | / |
| 蓝宝石观星者 | 异常 | 清除 | / | 春天 | 赛藻 | 190 | / |
| 棱形鹦嘴鱼 | 稀有的 | 清除 | / | / | 桃花鱼 | 32 | / |
| 红宝石拉斯博拉 | 稀有的 | 清除 | 夜晚 | 冬天 | 乌贼 | 100 | / |
| 水晶紫堇 | 传奇 | 清除 | 夜晚 | 秋天 | 松露虫 | 300 | / |
| 闪闪发光的银边 | 神话 | 清除 | 夜晚 | 春天 | 松露虫 | 60 | / |
玛丽安娜的面纱:被遗忘者的面纱
| 鱼 | 稀有度 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九头蛇黑线鳕 | 常见的 | 有风 | / | / | 昆虫 | 70 | / |
| 蛇刺鱼 | 罕见 | 有雾 | / | / | 百吉饼 | 250 | / |
| 海妖锦鲤 | 罕见 | 清除 | / | / | 蠕虫 | 250 | / |
| 芡实石斑鱼 | 异常 | 清除 | / | / | 桃花鱼 | 150 | / |
| 海妖杜父鱼 | 稀有的 | 有风 | / | / | 乌贼 | 300 | / |
| 旋风蝎鱼 | 稀有的 | 雨 | / | / | 海藻 | 100 | / |
| 台风尾鳍 | 传奇 | 雨 | / | / | 松露虫 | 2,500 人 | / |
| 暮光触手鱼 | 神话 | 清除 | / | / | 松露虫 | 650 | / |
| 青蟹 | 秘密 | / | / | / | 鲨鱼头 | 360,000 | 140,000 |
灰烬(有限)
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔火米诺鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 清除 | / | / | 薄片 | 0.7 | 200 |
| 火焰兵派克 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 雨 | / | / | 虾 | 2.5 | 250 |
| 余烬鲶鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 清除 | / | / | 百吉饼 | 18 | 250 |
| 飞快的鲑鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 有风 | / | / | 海藻 | 15 | 400 |
| 熔岩七鳃鳗 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 雨 | / | / | 昆虫 | 82 | 250 |
| 煤渣鲤鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 清除 | / | / | 桃花鱼 | 12 | 500 |
| 泡鳗鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 有风 | / | / | 蠕虫 | 16 | / |
| 烧焦的斗鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 有风 | / | / | 乌贼 | 500 | 2,000 |
| 灰云射水鱼 | 有限的 | 罗斯利特湾 | 有雾 | / | / | 煤炭 | 1,500 人 | / |
情人节(限量)
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱情风暴鳗鱼 | 有限的 | 爱情风暴鳗鱼池 | 清除 | / | / | 巧克力鱼 | / | / |
| 增压爱情风暴鳗鱼 | 有限的 | 爱情风暴鳗鱼池 | 清除 | / | / | 巧克力鱼 | / | / |
亚特兰蒂斯
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚特兰蒂斯鳀鱼 | 常见的 | 沉没审判 | / | / | / | / | / | / |
| 闪电米诺鱼 | 常见的 | 沉没审判 | 雨 | 天 | / | 薄片 | / | / |
| Sparkfin Tetra | 常见的 | 宙斯棒室 | 雨 | 天 | / | 昆虫 | / | / |
| 甲骨文米诺鱼 | 常见的 | 沉没审判 | 清除 | 天 | / | 薄片 | / | / |
| 波塞冬的鲈鱼 | 常见的 | 沉没审判 | 清除 | 天 | 春天 | 昆虫 | / | / |
| 伏鳍鲤鱼 | 常见的 | 宙斯棒室 | 雨 | / | / | 蠕虫 | / | / |
| 海王星的噬咬者 | 常见的 | 永恒深渊 | 清除 | 天 | 冲刺,夏季 | 海藻 | / | / |
| 列爬行器 | 常见的 | 永恒深渊 | / | / | / | 蠕虫 | / | / |
| 亚特兰蒂斯沙丁鱼 | 常见的 | 永恒深渊 | / | 天 | / | / | / | / |
| 水色抄写员 | 常见的 | 永恒深渊 | 清除 | 天 | / | 海藻 | / | / |
| 沉没的银鳞 | 常见的 | 下沉深度 | 清除 | 天 | 夏天 | 虾 | / | / |
| 马赛克游泳者 | 罕见 | 永恒深渊 | / | / | 春天 | 珊瑚 | / | / |
| 回声费舍尔 | 罕见 | 永恒深渊 | 有雾 | 夜晚 | / | 虾 | / | / |
| 寺庙漂流者 | 罕见 | 永恒深渊 | 清除 | 天 | / | 深珊瑚 | / | / |
| 触手恐怖 | 罕见 | 海妖池 | / | 夜晚 | / | 虾 | / | / |
| 静态射线 | 罕见 | 宙斯之池 | 雨 | / | / | 虾 | / | / |
| 巨型鲤鱼 | 罕见 | 波塞冬神庙 | / | 天 | / | 海藻 | / | / |
| 泰坦金枪鱼 | 罕见 | 波塞冬神庙 | / | 天 | / | 鱼头 | / | / |
| 水晶合唱团 | 罕见 | 下沉深度 | 清除 | 夜晚 | 冬天 | 虾 | / | / |
| 影牙鲷鱼 | 罕见 | 海妖池 | / | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 大理石少女 | 罕见 | 沉没审判 | / | / | 春季、夏季 | 蠕虫 | / | / |
| 触手鳗鱼 | 异常 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 风暴鳗鱼 | 异常 | 沉没审判 | 雨 | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 亚特兰蒂斯守护者 | 异常 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 哲学家的鱼 | 异常 | 沉没审判 | 清除 | 天 | / | 珊瑚 | / | / |
| 神谕之眼 | 异常 | 永恒深渊 | 有雾 | 夜晚 | 冬天 | 夜虾 | / | / |
| 雷霆低音 | 异常 | 宙斯审判 | 雨 | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 海妖歌手 | 异常 | 空灵深渊 | 清除 | 夜晚 | 夏天 | 深珊瑚 | / | / |
| 利维坦巴斯 | 异常 | 波塞冬神庙 | / | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 太阳神雷 | 异常 | 下沉深度 | 清除 | 夜晚 | 夏天 | 鱼头 | / | / |
| 巨型蝠鲼 | 异常 | 波塞冬神庙 | / | 天 | / | 虾 | / | / |
| 克罗诺斯深潜者 | 异常 | 空灵深渊 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 暴风云神仙鱼 | 稀有的 | 沉没审判 | 雨 | 夜晚 | / | 虾 | / | / |
| 暮光萤火虫 | 稀有的 | 沉没审判 | 清除 | 夜晚 | / | 夜虾 | / | / |
| 亚特兰蒂斯炼金术士 | 稀有的 | 沉没审判 | 清除 | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 恐怖埃尔德里奇 | 稀有的 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 深一号 | 稀有的 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 海卫一的先驱 | 稀有的 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 深珊瑚 | / | / |
| 闪电矛 | 稀有的 | 宙斯棒室 | / | 夜晚 | / | 桃花鱼 | / | / |
| 大马林鱼 | 稀有的 | 波塞冬神庙 | / | 天 | / | 鱼头 | / | / |
| 星光编织者 | 稀有的 | 空灵深渊 | 清除 | 夜晚 | / | 深珊瑚 | / | / |
| 虚鳞孔雀鱼 | 稀有的 | 空灵深渊 | 清除 | 夜晚 | 冬天 | 夜虾 | / | / |
| 泰坦尼克号鲟鱼 | 稀有的 | 波塞冬神庙 | / | 夜晚 | / | 海藻 | / | / |
| 泰坦牙石斑鱼 | 稀有的 | 波塞冬神庙 | / | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 海怪的先驱 | 传奇 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 雷霆巨蛇 | 传奇 | 沉没审判 | 雨 | 夜晚 | / | / | / | / |
| 深渊之王 | 传奇 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 深皇冠鱼 | 传奇 | 沉没审判 | 清除 | 天 | / | / | / | / |
| 深渊巨兽 | 传奇 | 波塞冬神庙 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 深帝 | 传奇 | 波塞冬神庙 | / | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 法师马林 | 传奇 | 空灵深渊 | 清除 | 夜晚 | / | 鱼头 | / | / |
| 天界锦鲤 | 神话 | 沉没审判 | / | 夜晚 | 冬天 | 松露虫 | / | / |
| 深渊吞噬者 | 神话 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 虚空皇帝 | 神话 | 沉没审判 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 王水母 | 神话 | 沉没审判 | 清除 | 夜晚 | 冬天 | 松露虫 | / | / |
| 宙斯使者 | 神话 | 空灵深渊 | 雨 | 夜晚 | / | / | / | / |
| 深渊歌利亚 | 神话 | 波塞冬神庙 | 雨 | 夜晚 | / | / | / | / |
| 远古海妖 | 异国风情 | 海妖池 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
| 海妖 | 异国风情 | 海妖池 | / | 夜晚 | / | 松露虫 | / | / |
黄金潮(限量)
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮汐梭子鱼 | 常见的 | 任何地方 | / | / | / | 夜虾 | 240 | / |
| 五彩纸屑鲨鱼 | 常见的 | 任何地方 | / | / | / | 深珊瑚 | 90 | / |
| 永恒霜鲸 | 罕见 | 任何地方 | / | / | / | 鲨鱼头 | 1400 | / |
| 沙漏贝司 | 罕见 | 任何地方 | / | / | / | 极光诱饵 | 1100 | / |
| 倒计时鲈鱼 | 异常 | 任何地方 | / | / | / | 奇怪的藻类 | 第480章 | / |
大礁
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礁米诺鱼 | 常见的 | 任何地方 | / | / | / | 海藻 | 0.5 | / |
| 珊瑚色 | 常见的 | 任何地方 | / | / | / | 薄片 | 1.9 | / |
| 珊瑚卫士 | 罕见 | 任何地方 | / | / | / | 虾 | 8.9 | / |
| 虾虎鱼礁 | 罕见 | 任何地方 | / | / | / | 蠕虫 | 4.4 | / |
| 水晶濑鱼 | 异常 | 任何地方 | / | / | / | 昆虫 | 8.3 | / |
| 礁鹦嘴鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | / | 珊瑚 | 13.4 | / |
| 珊瑚帝王 | 传奇 | 任何地方 | / | / | / | 鱼头 | 20.5 | / |
| 大礁卫士 | 神话 | 任何地方 | / | / | / | 松露虫 | 44.4 | / |
寒冷的洞穴
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷虾 | 罕见 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 薄片 | 0.5 | 120 |
| 冰鳗 | 罕见 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 蠕虫 | 1.5 | 105 |
| 冰水母 | 异常 | 任何地方 | / | / | 冬天 | / | 3.25 | 200 |
| 冰章鱼 | 异常 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 鱼头 | 5.5 | 240 |
| 雪鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 鱼头 | 32.5 | 第575章 |
| 冷塔可 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 17.5 | 第420章 | |
| 极地鳄鱼 | 传奇 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 鱼头 | 115 | 2,300 |
| 寒冷的猛犸象牙 | 神话 | 任何地方 | / | / | 冬天 | / | 第375章 | 2,250 人 |
冰川石窟
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜冻虾虎鱼 | 罕见 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 昆虫 | 2 | 125 |
| 雪吉尔鲮鱼 | 罕见 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 蠕虫 | 1.75 | 115 |
| 冰冷白眼鱼 | 异常 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 桃花鱼 | 6.5 | 250 |
| 冷静白鱼 | 异常 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 蠕虫 | 4 | 200 |
| 冰川剑鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 鱼头 | 32.5 | 第725章 |
| 冻伤比目鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 乌贼 | 22.5 | 550 |
| 冰牙梭鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 鱼头 | 32.5 | 第475章 |
| 颤鳍黑线鳕 | 稀有的 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 鱼头 | 8.5 | 350 |
| 北欧鲷鱼 | 传奇 | 任何地方 | 清除 | 夜晚 | 冬天 | 鱼头 | 120 | 2,600 |
| 冰须鲨 | 神话 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 松露虫 | 450 | 6,000 |
低温运河
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪花公鱼 | 罕见 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 薄片 | 1.5 | 135 |
| 霜冻米诺鱼 | 罕见 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 蠕虫 | 1.25 | 112.5 |
| 雪背查尔 | 异常 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 昆虫 | 5.5 | 235 |
| 冰鲈鱼 | 异常 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 桃花鱼 | 3.25 | 180 |
| 破冰船黑线鳕 | 稀有的 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 鱼头 | 30 | 600 |
| 冰冻梭子鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 鱼头 | 17.5 | 第455章 |
| 冰鳍鲱鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 海藻 | 5 | 320 |
| 霜颌鳕鱼 | 传奇 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 鱼头 | 75 | 1,500 人 |
| 极光鳟鱼 | 神话 | 任何地方 | / | 夜晚 | 冬天 | 松露虫 | 300 | 4,500 |
| 冰川鲟 | 神话 | 任何地方 | 清除 | 夜晚 | 冬天 | 松露虫 | 第375章 | 5,250 人 |
过度生长的洞穴
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰三文鱼 | 罕见 | 任何地方 | / | 天 | 冬天 | 蠕虫 | 7 | 125 |
| 冰凤尾鱼 | 罕见 | 任何地方 | 清除 | 天 | 冬天 | 蠕虫 | 0.5 | 95 |
| 冰鲤鱼 | 异常 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 百吉饼 | 5 | 175 |
| 冰冻蟹 | 异常 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 鱼头 | 2.5 | 215 |
| 冰冷金鱼 | 稀有的 | 任何地方 | 清除 | 天 | 冬天 | 薄片 | 30 | 600 |
| 冰爽金枪鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | / | 冬天 | 鱼头 | 17.5 | 第420章 |
| 寒冷的鹿角 | 传奇 | 任何地方 | / | / | 冬天 | / | 75 | 900 |
| 冷冻核桃 | 神话 | 任何地方 | / | / | 冬天 | / | 300 | 1,875 |
| 玻璃钻石 | 神话 | 任何地方 | / | / | / | / | 3.75 | 1,125 |
Fishmas(冬季村)
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰柱 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 冬青贝瑞 | 1 | 90 |
| 奥尔姆鹿 | 有限的 | 冬季村 | 清除 有雾 | 夜晚 | / | 冬青贝瑞 | 0.5 | 250 |
| 曲奇饼 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 冬青贝瑞 | 0.5 | 12 |
| 至尊礼物 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 磁铁 | 9 | 650 |
| 独特的礼物 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 磁铁 | 9 | 180 |
| 基本现在 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 磁铁 | 9 | 120 |
| 节日诱饵箱 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 磁铁 | 8 | 500 |
| 一杯牛奶 | 有限的 | 冬季村 | / | / | / | 薄荷蠕虫 | 0.5 | 12 |
| 观赏鱼 | 有限的 | 冬季村 | / | / | 秋天 | 冬青贝瑞 | 0.75 | 100 |
| 圣鲑鱼 | 有限的 | 冬季村 | 雨天 清除 | / | 春天 冬天 | 冬青贝瑞 | 17.5 | 85 |
| 拐杖糖鲤鱼 | 有限的 | 冬季村 | / | 天 | 冬天 | 薄荷蠕虫 | 4.5 | 45 |
| 姜饼鱼 | 有限的 | 冬季村 | 清除 | / | 冬天 | 薄荷蠕虫 | 3.5 | 100 |
| 圣诞老人河豚 | 有限的 | 冬季村 | 有雾 | 夜晚 | 冬天 | 薄荷蠕虫 | 1.7 | 1300 |
| 雪花比目鱼 | 有限的 | 冬季村 | 雨天 | 夜晚 | / | 薄荷蠕虫 | 5 | 92.5 |
| 北极星蛇 | 有限的 | 冬季村 | 有雾 | / | / | 冬青贝瑞 | 15,000 | 15,000 |
远古岛
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选天气 | 首选时间 | 首选季节 | 首选饵料 | 平均。重量 | 平均。价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝条鱼 | 常见的 | 任何地方 | / | 天 | / | 蠕虫 | 20 | 75 |
| 食人鱼 | 常见的 | 任何地方 | / | / | 春天 冬天 | 乌贼 | 3.5 | 60 |
| 海星 | 罕见 | 任何地方 | / | / | 夏天 | / | 4.5 | 70 |
| 甲属 | 罕见 | 任何地方 | / | 夜晚 | / | / | 120 | 100 |
| 奇虾 | 罕见 | 5505, 145, -320 | / | 夜晚 | / | 桃花鱼 | 25 | 55 |
| 海内利亚 | 异常 | 任何地方 | 有雾 | / | 春天 | / | 1,400 | 115 |
| 剑突属 | 异常 | 5835、125、400 | / | 夜晚 | 秋天 冬天 | 鱼头 | 170 | 145 |
| 棘皮树 | 异常 | 任何地方 | / | / | 冬天 | / | 14.5 | 145 |
| 迷幻虫 | 稀有的 | 6015、190、339 | / | 天 | 秋天 | 薄片 | 6.5 | 130 |
| 军曹鱼 | 稀有的 | 5985、125、1005 | 雨 | / | 夏天 秋天 | 昆虫 | 55 | 180 |
| 利兹鱼 | 传奇 | 6050、295、650 | 有雾 | 天 | / | 乌贼 | 1,000 | 2,000 |
| 银须鲨 | 传奇 | 任何地方 | / | 夜晚 | 夏天 | 鱼头 | 900 | 2,650 人 |
| 邓氏鱼 | 传奇 | 任何地方 | / | 天 | / | 桃花鱼 | 2,100 | 2,450 |
| 软盘 | 传奇 | 任何地方 | / | / | 秋天 | 超级薄片 | 9 | 1,800 |
| 螺杆菌 | 神话 | 任何地方 | 清除 | / | / | 乌贼 | 第335章 | 4,750 |
| 沧龙 | 神话 | 任何地方 | 有雾 | 夜晚 | / | 松露虫 | 11,500 | 6,150 |
| 巨齿鲨 | 异国风情 | 任何地方 | / | / | / | 鲨鱼头 | 50,000 | 8,500 |
| 古代巨齿鲨 | 异国风情 | 任何地方 | / | / | / | / | 50,000 | 12,500 |
| 深海碎片 | 分段 | 5840、80、390 | / | / | / | / | 0.1 | 0 |
| 太阳碎片 | 分段 | 6075、445、685 | / | / | / | / | 0.1 | 50 |
| 地球碎片 | 分段 | 5970、275、845 | / | / | / | / | 0.1 | 0 |
| 远古碎片 | 分段 | 任何地方 | / | / | / | / | 0.1 | 500 |
| 月光石 | 宝石 | 任何地方 | / | / | / | / | 1.5 | 590 |
| 青金石 | 宝石 | 任何地方 | / | / | / | / | 1 | 450 |
| 红宝石 | 宝石 | 任何地方 | / | / | / | / | 1.35 | 135 |
| 紫晶 | 宝石 | 任何地方 | / | / | / | / | 1.2 | 115 |
| 蛋白石 | 宝石 | 任何地方 | / | / | / | / | 2 | 300 |
| 幻影巨齿鲨 | 有限的 | 远古岛屿背后 | 蚀 | / | / | 鲨鱼头 | 50,000 | 17,000 |
古代档案馆
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选 天气 | 首选 时间 | 首选 季节 | 首选 饵 | 平均。 重量 | 平均。 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古鱼属 | 异常 | 任何地方 | 清除 | 夜晚 | 春天 秋天 | 鱼头 | 35 | 65 |
| 比尔热里亚 | 异常 | 任何地方 | / | 天 | / | 蠕虫 | 85 | 140 |
| 斑喙鱼 | 稀有的 | 任何地方 | / | 夜晚 | / | 深珊瑚 | 100 | 325 |
| 双翅目 | 传奇 | 任何地方 | / | 天 | / | 虾 | 120 | 600 |
| 钝翼鱼 | 神话 | 任何地方 | / | 天 | / | 鱼头 | 125 | 1750 |
| 鳞虫类 | 神话 | 任何地方 | / | 夜晚 | / | 深珊瑚 | 145 | 1300 |
考古狩猎化石(骨头)
| 鱼 | 稀有度 | 地点 | 首选 天气 | 首选 时间 | 首选 季节 | 首选 饵 | 平均。 重量 | 平均。 价格 |
