| 正式宣布 | ||
|---|---|---|
| 2021 年 9 月 14 日 | 2024 年 9 月 9 日 | 2024 年 9 月 9 日 |
| 價格(建議零售價) | ||
| 4GB/128GB - 699 美元 | 849 歐元 4GB/256GB - 799 美元 4GB/512GB - 999 美元 | 8GB/128GB- $799 | €949 8GB/256GB- $899 8GB/512GB - 1099 美元 | 8GB/128GB- $899 | €1099 8GB/256GB- $929 |
| 方面 | ||
|---|---|---|
| 5.18 x 2.53 x 0.30 英寸(約 0.35 英寸,帶攝像頭凸塊) 131.5 x 64.2 x 7.65 毫米(約 8.9 毫米,帶攝像頭凸塊) | 5.81×2.82×0.31 英寸(約 0.44 英寸,帶攝像頭凸塊) 147.6 x 71.6 x 7.8 毫米(約 11.2 毫米,帶攝像頭凸塊) | 6.33×3.06×0.31 英寸(約 0.44 英寸,帶攝像頭凸塊) 160.9 x 77.8 x 7.8 毫米(約 11.2 毫米,帶攝像頭凸塊) |
| 重量 | ||
| 4.97 盎司/141.0 克 | 6.00 盎司/170.0 克 | 7.02 盎司/199.0 克 |
| 材料 | ||
| 後退:玻璃 框架:鋁 | 後退:玻璃 框架:鋁 | 後退:玻璃 框架:鋁 |
| 反抗 | ||
| 水,灰塵;IP68 | 水,灰塵;IP68 | 水,灰塵;IP68 |
| 生物識別技術 | ||
| 3D人臉解鎖 | 3D人臉解鎖 | 3D人臉解鎖 |
| 按鍵 | ||
| 左邊:音量控制,其他;正確的:鎖定/解鎖鑰匙 | 左邊:音量控制,其他;正確的:鎖定/解鎖鑰匙,其他 | 左邊:音量控制,其他;正確的:鎖定/解鎖鑰匙,其他 |
| 顏色 | ||
| 藍色、粉色、午夜、星光 | 黑色、白色、粉色、青色、群青色 | 黑色、白色、粉色、青色、群青色 |
| 尺寸 | ||
|---|---|---|
| 5.4 英寸,屏佔比 84.66% | 6.1英寸,屏佔比86.38% | 6.7英寸,屏佔比88.16% |
| 類型 | ||
| 你是,60赫茲,高動態範圍, 1200 尼特 | 你是,60赫茲,高動態範圍,2000 尼特 | 你是,60赫茲,高動態範圍,2000 尼特 |
| 解決 | ||
| 2340x1080像素,19.5:9比例, 477 生產者指數 | 2556x1179 像素,19.5:9比例, 461 生產者指數 | 2796x1290 像素,19.5:9比例, 460 PPI |
| 保護 | ||
| 陶瓷屏蔽 | 陶瓷屏蔽 | 陶瓷屏蔽 |
| 特徵 | ||
| 超級視網膜 XDR,HDR 支持,疏油塗層,防刮玻璃,環境光傳感器,接近傳感器 | 超級視網膜 XDR,HDR 支持,疏油塗層,防刮玻璃,環境光傳感器,接近傳感器 | 超級視網膜 XDR,HDR 支持,疏油塗層,防刮玻璃,環境光傳感器,接近傳感器 |
| 最大亮度 (20% APL) | ||
|---|---|---|
| 未經測試 | 2015(優秀) | 1993(優秀) |
| 明敏 | ||
| 1.9(好) | 0.99(優秀) | 1(優秀) |
| 系統芯片 | ||
|---|---|---|
| 蘋果 A15 仿生(5 納米) | 蘋果A18 (3納米) | 蘋果A18 (3納米) |
| 處理器 | ||
| 六核 2x3.23 GHz 雪崩 4x1.82 GHz 暴風雪 | 六核 2x4.04GHz 4x2.20GHz | 六核 2x4.04GHz 4x2.20GHz |
| 圖形處理器 | ||
| 蘋果 GPU 4 核 | 蘋果5核GPU | 5核GPU |
| 記憶 | ||
| 4GB (LPDDR4X)/128GB(NVMe) 4GB/256GB 4GB/512GB | 8GB (LPDDR5)/128GB(NVMe) 8GB/256GB 8GB/512GB | 8GB (LPDDR5)/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB |
| 存儲擴展 | ||
| 不可擴展 | 不可擴展 | 不可擴展 |
| 你 | ||
| iOS(18.x、17.x、16.x、15.x) | iOS (18.x) | iOS (18.x) |
| GeekBench 6 單人 | ||
|---|---|---|
| 2285 | 3264 | 3257 |
| GeekBench 6 多 | ||
| 5424 | 7899 | 7842 |
| 3D 標記高 | ||
| 2469 | 4029 | 4055 |
| 3D 標記低 | ||
| 1646 | 2397 | 2580 |
| 類型 | ||
|---|---|---|
| 2406毫安時,鋰離子電池 | 3561毫安時,鋰離子電池 | 4674毫安時,鋰離子電池 |
| 收費 | ||
| 快速充電 Qi 無線充電,MagSafe 無線充電 | 快速充電 Qi2無線充電,反向有線充電,MagSafe 無線充電 | 快速充電 Qi2無線充電,反向有線充電,MagSafe 無線充電 |
| 充電速度 | ||
| 有線:20.0W 無線:15.0W | 有線:20.0W 無線的:25.0W | 有線:26.0W 無線的:25.0W |
PhoneArena 電池測試
| 後部 | ||
|---|---|---|
| 雙攝像頭 | 雙攝像頭 | 雙攝像頭 |
| 主攝像頭 | ||
| 12 MP(傳感器移位 OIS、PDAF) 光圈尺寸:F1.6 焦距:26毫米 傳感器尺寸:1/1.9'' 像素尺寸:1.7μm | 48 MP(傳感器移位 OIS、PDAF) 傳感器名稱:索尼IMX904 光圈尺寸:F1.6 焦距:26毫米 傳感器尺寸:1/1.56" 像素大小:1.0微米 | 48 MP(傳感器移位 OIS、PDAF) 傳感器名稱:索尼IMX904 光圈尺寸:F1.6 焦距:26毫米 傳感器尺寸:1/1.56" 像素大小:1.0微米 |
| 第二個攝像頭 | ||
| 12 MP(超寬) 光圈大小:F2.4 焦距:13毫米 傳感器尺寸:1/3.4" 像素尺寸:1.0μm | 12 MP(超廣角、PDAF) 傳感器名稱:索尼IMX633 光圈尺寸:F2.2 焦距:13毫米 像素尺寸:0.7μm | 12 MP(超廣角、PDAF) 傳感器名稱:索尼IMX633 光圈尺寸:F2.2 焦距:13毫米 |
| 閃光 | ||
| 引領 | 雙 LED | 雙 LED |
| 視頻錄製 | ||
| 4K 超高清(60 幀/秒),1080p(240 幀/秒), 720p(30 幀/秒) 光學防抖,高動態範圍, 連續自動對焦, 錄像時拍照 | 4K 超高清(60 幀/秒),1080p(240 幀/秒) 光學防抖,高動態範圍,杜比視界 HDR,電影模式 | 4K 超高清(60 幀/秒),1080p(240 幀/秒) 光學防抖,高動態範圍,杜比視界 HDR,電影模式 |
| 正面 | ||
| 12 MP(飛行時間 (ToF)、EIS、HDR) 視頻捕捉:4K 超高清(60 幀/秒) | 12 MP(飛行時間 (ToF)、自動對焦、HDR) 視頻捕捉:4K 超高清(60 幀/秒) | 12 MP(飛行時間 (ToF)、自動對焦、HDR) 視頻捕捉:4K 超高清(60 幀/秒) |
PhoneArena 相機測試
| 藍牙 | ||
|---|---|---|
| 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| 無線局域網 | ||
| 一個,乙,克,n,和,無線網絡6,雙頻 儘管,無線直連,熱點 802.11一個,乙,克,n,和,斧頭 | 一個,乙,克,n,和,無線網絡6,無線網絡6E,無線網絡7 無線直連,熱點 802.11一個,乙,克,n,和,斧頭 | 一個,乙,克,n,和,無線網絡6,無線網絡6E,無線網絡7 無線直連,熱點 802.11一個,乙,克,n,和,斧頭 |
| USB | ||
| 閃電 | C型,USB 2.0 | C型,USB 2.0 |
| 感應器 | ||
| 加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表,環境光傳感器,接近傳感器 | 加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表, 通過衛星緊急求救(短信發送/接收),環境光傳感器,接近傳感器 | 加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表,環境光傳感器,接近傳感器 |
| 兼容助聽器 | ||
| M3/T4 | M3/T4 | M3/T4 |
| 地點 | ||
| 全球定位系統,全球定位系統,格洛納斯,伽利略,BeiDou,QZSS,小區ID,無線定位 | 全球定位系統,全球定位系統,格洛納斯,伽利略,BeiDou,小區ID,無線定位 | 全球定位系統,全球定位系統,格洛納斯,伽利略,BeiDou,小區ID,無線定位 |
| 其他 | ||
| 近場通信,超寬帶 (UWB) | 近場通信,超寬帶 (UWB) | 近場通信,超寬帶 (UWB) |
| 耳機 | ||
|---|---|---|
| 沒有 3.5 毫米插孔 | 沒有 3.5 毫米插孔 | 沒有 3.5 毫米插孔 |
| 揚聲器 | ||
| 聽筒, 揚聲器 | 聽筒,多個揚聲器 | 聽筒,多個揚聲器 |
| 特徵 | ||
| 杜比全景聲 | 杜比全景聲 | 杜比全景聲 |
| 5G頻段 | ||
|---|---|---|
| n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n40,n41,n48,n66,n71,n77,n78,n79,在,美國國家安全局,6級以下 | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n14,n20,n25,n28,n29,n30,n38,n40,n41,n48,n66,n70,n71,n75,n77,n78,n79,n258,n260,n261,在,美國國家安全局,6級以下,毫米波 | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n14,n20,n25,n28,n29,n30,n38,n39,n40,n41,n48,n66,n70,n71,n75,n77,n78,n79,n258,n260,n261,在,美國國家安全局,6級以下,毫米波 國際版本 - n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n71、n75、n77、n78、n79、SA、NSA、Sub-6 |
| LTE 頻段 | ||
| 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20, 21,25,26,28,29,30,32,66,71 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,66,71 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,66,71 國際版 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| TDD頻段 | ||
| 34,38,39,40,41,42,46,48 | 34,38,39,40,41,42,46,48 | 34,38,39,40,41,42,46,48 國際版 - 34、38、39、40、41、42、48 |
| 3G頻段 | ||
| 1,2,4,5,8 | 1,2,4,5,8 | 1,2,4,5,8 |
| 數據速度 | ||
| LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s),HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 | LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 |
| 雙卡雙待 | ||
| 是的 | ||
| SIM卡類型 | ||
| 納米SIM卡,例如 | 例如 | 例如 |
| 高清語音 | ||
| 是的 | 是的 | 是的 |
| 時代 | ||
| 是的 | 是的 | 是的 |
| FCC 批准 | ||
|---|---|---|
| 批准日期:2021年9月14日 FCC ID 值:BCG-E3994A | 批准日期:2024年9月9日 FCC ID 值:BCG-E8688A | 批准日期:2024年9月9日 FCC ID 值:BCG-E8692A |
| 測量的比吸收率 | ||
| 頭:0.96瓦/公斤 身體:0.96瓦/公斤 同時傳輸:1.46 W/kg 無線路由器:0.96 W/kg | 頭:0.96瓦/公斤 身體:0.96瓦/公斤 同時傳輸:1.52 W/kg | 頭部:0.98 W/kg 本體:0.98W/kg 同時傳輸:1.55 W/kg |
擁有 256GB 內部存儲空間
| 記憶 | 256GB | |
|---|---|---|
| 價格(建議零售價) | $799 | |
擁有 256GB 內部存儲空間
| 記憶 | 256GB | |
|---|---|---|
| 價格(建議零售價) | $999 | |
擁有 256GB 內部存儲空間
| 記憶 | 256GB | |
|---|---|---|
| 價格(建議零售價) | $999 | |
擁有 512GB 內部存儲空間
| 記憶 | 512GB | |
|---|---|---|
| 價格(建議零售價) | $999 | |
擁有 512GB 內部存儲空間
| 記憶 | 512GB | |
|---|---|---|
| 價格(建議零售價) | $1199 | |
擁有 512GB 內部存儲空間
| 記憶 | 512GB | |
|---|---|---|
| 價格(建議零售價) | $1199 | |
國際的
| 5G頻段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n71、n75、n77、n78、n79、SA、NSA、Sub-6 | |
|---|---|---|
| LTE 頻段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | |
| TDD頻段 | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | |
|
|
|
