描述
小米15帶有6.3英寸OLED顯示屏,具有120Hz刷新率和高通Snapdragon 8 Elite處理器。規格還包括5400mAh電池和背面的三重攝像頭設置。
與這些手機相比,最常見的是:
展示 | |
---|---|
尺寸 | 6.4英寸 |
解決 | 2670 x 1200 PX,20:9比率,460 ppi |
技術 | OLED |
刷新率 | 120Hz |
屏幕對體 | 90.03% |
峰值亮度 | 3200 CD/M2(NIT) |
特徵 | HDR支持,Dolby Vision |
硬體 | |
---|---|
系統芯片 | Snapdragon 8 Elite SM8750-AB(3 nm) |
處理器 | 八核,2x 4.32GHz Prime內核 + 6x 3.53GHz性能核心 |
GPU | Adreno 830 |
內存 | 12GB |
內部存儲 | 256GB(UFS 4.0),不可擴展 |
作業系統 | Android(14) |
設備類型 | 智慧型手機 |
該設備具有不同的變體:查看全部 |
電池 | |
---|---|
容量 | 5240 mah |
類型 | 無法替換用戶 |
收費 | 快速充電,QI無線充電,反向無線充電 |
最大充電速度 | 有線:90.0W 無線:50.0W |
PhoneArena電池測試 | |
---|---|
電池壽命估計: | 7H 18分鐘 |
瀏覽: | 17H 6分鐘 |
賭博: | 11H 38分鐘 |
影片: | 9H 49分鐘 |
了解有關電池電池的更多詳細信息,並為我們在我們的所有手機上進行充電PhoneArena電池分數頁。 |
相機 | |
---|---|
後部 | 三重相機 |
主相機 | 50 MP(OIS,激光和PDAF) 規格: 孔徑大小:F1.6 焦距:23毫米 |
第二攝像頭 | 50 MP(遠攝,潛望鏡,OI) 規格: 光學變焦:是的 孔徑大小:f2.0 焦距:60毫米 |
第三攝像頭 | 50 MP(超寬,自動對焦) 規格: 孔徑大小:f2.2 |
閃光 | 雙LED |
視頻錄製 | 7680x4320(8K UHD)(30 fps),3840x2160(4K UHD)(60 fps),1920x1080(Full HD)(Full HD)(960 FPS) |
正面 | 32 MP,視頻捕獲:3840x2160(4K UHD)(60 fps) |
PhoneArena相機測試 | |
---|---|
總分: | 146 |
照片得分: | 153 |
視頻分數: | 138 |
了解有關我們在我們的所有手機的照片和視頻分數的更多詳細信息Phonearena相機分數頁。 |
設計 | |
---|---|
方面 | 6.00 x 2.80 x 0.32英寸 (152.3 x 71.2 x 8.08毫米) |
重量 | 6.67盎司(189.0 g) |
材料 | 背面:玻璃 |
反抗 | 是的; IP68 |
生物識別技術 | 超聲屏幕上的指紋 |
鑰匙 | 右:音量控制,鎖/解鎖密鑰 |
細胞 | |
---|---|
5G | 樂隊N1,N3,N5,N7,N8,N28,N38,N40,N41,N41,N48,N66,N77,N77,N78,N79,SA,SA,NSA |
4G(FDD) | 樂隊1(2100),3(1800),4(AWS-1),5(850),7(2600),8(900),18(800下),19(800上),26(850+),28(700 apt),66(AWS-3)(AWS-3) |
4G(TDD) | 樂隊34(2000),38(2600),39(1900+),40(2300),41(2600+),42(3500),48(3600) |
3G | 樂隊1(2100),2(1900),4(1700/2100),5(850),6(800),8(900) |
SIM類型 | 雙納米SIM + ESIM |
多媒體 | |
---|---|
耳機 | 沒有3.5毫米傑克 |
演講者 | 耳機,多個揚聲器 |
屏幕鏡像 | 無線屏幕共享 |
附加麥克風 | 降噪 |
連接性和功能 | |
---|---|
藍牙 | 5.4 |
無線上網 | 802.11 a,b,g,ac(Wi-Fi 6),Wi-Fi 6e,Wi-Fi 7 Wi-Fi Direct,熱點 |
USB | Type-C(可逆),USB 3.2,功能:充電,OTG |
地點 | GPS,A-GP,Glonass,Galileo,Beidou,Cell ID,Wi-Fi定位 |
感應器 | 加速度計,陀螺儀,指南針,晴雨表 |
其他 | NFC,紅外線 |
儘管我們努力提供完整而正確的小米15規格,但總有可能承認錯誤。如果您看到任何錯誤或不完整的數據,請
與主要變體的差異: | |
---|---|
內存 | 16 GB |
內部存儲 | 512GB |
與主要變體的差異: | |
---|---|
內存 | 16 GB |
內部存儲 | 1024GB |