描述
小米15 Pro具有6.78英寸AMOLED顯示屏,具有120Hz刷新率和Qualcomm Snapdragon 8 Elite處理器。規格還包括6100mAh電池和背面的三重攝像頭設置。
小米15 Pro與這些手機相比最常見:
展示 | |
---|---|
尺寸 | 6.8英寸 |
解決 | 3200 x 1440 PX,20:9比率,518 ppi |
技術 | Amoled |
刷新率 | 120Hz |
屏幕對體 | 91.52% |
峰值亮度 | 3500 CD/M2(NIT) |
特徵 | HDR支持,Dolby Vision |
硬體 | |
---|---|
系統芯片 | Snapdragon 8 Elite SM8750-AB(3 nm) |
處理器 | 八核,2x 4.32GHz Prime內核 + 6x 3.53GHz性能核心 |
GPU | Adreno 830 |
內存 | 12GB |
內部存儲 | 256GB(UFS 4.0),不可擴展 |
作業系統 | Android(14) |
設備類型 | 智慧型手機 |
該設備具有不同的變體:查看全部 |
電池 | |
---|---|
容量 | 6100 mah |
類型 | 無法替換用戶 |
收費 | 快速充電,QI無線充電,反向無線充電 |
最大充電速度 | 有線:90.0W 無線:80.0W |
相機 | |
---|---|
後部 | 三重相機 |
主相機 | 50 MP(OIS,激光和PDAF) 規格: 孔徑大小:F1.4 焦距:23毫米 |
第二攝像頭 | 50 MP(遠攝,潛望鏡,OI) 規格: 光學變焦:5.0倍 孔徑大小:f2.5 焦距:120毫米 |
第三攝像頭 | 50 MP(超寬,自動對焦) 規格: 孔徑大小:f2.2 |
閃光 | 雙LED |
視頻錄製 | 7680x4320(8K UHD)(24 fps),3840x2160(4K UHD)(60 fps),1920x1080(Full HD)(Full HD)(960 FPS) |
正面 | 32 MP,視頻捕獲:3840x2160(4K UHD)(60 fps) |
設計 | |
---|---|
方面 | 6.35 x 2.96 x 0.33英寸 (161.3 x 75.3 x 8.35毫米) |
重量 | 7.51盎司(213.0 g) |
材料 | 背面:玻璃 |
反抗 | 是的; IP68 |
生物識別技術 | 光學屏幕上的指紋 |
鑰匙 | 右:音量控制,鎖/解鎖密鑰 |
細胞 | |
---|---|
5G | 樂隊N1,N3,N5,N7,N8,N28,N38,N40,N41,N41,N48,N66,N77,N77,N78,N79,SA,SA,NSA |
4G(FDD) | 樂隊1(2100),3(1800),4(AWS-1),5(850),7(2600),8(900),18(800下),19(800上),26(850+),28(700 apt),66(AWS-3)(AWS-3) |
4G(TDD) | 樂隊34(2000),38(2600),39(1900+),40(2300),41(2600+),42(3500),48(3600) |
3G | 樂隊1(2100),2(1900),4(1700/2100),5(850),6(800),8(900) |
SIM類型 | 雙納米SIM + ESIM |
多媒體 | |
---|---|
耳機 | 沒有3.5毫米傑克 |
演講者 | 耳機,多個揚聲器 |
屏幕鏡像 | 無線屏幕共享 |
附加麥克風 | 降噪 |
連接性和功能 | |
---|---|
藍牙 | 5.4 |
無線上網 | 802.11 a,b,g,ac(Wi-Fi 6),Wi-Fi 6e,Wi-Fi 7 Wi-Fi Direct,熱點 |
USB | Type-C(可逆),USB 3.2,功能:充電,OTG |
地點 | GPS,A-GP,Glonass,Galileo,Beidou,Cell ID,Wi-Fi定位 |
感應器 | 加速度計,陀螺儀,指南針,晴雨表 |
其他 | NFC,紅外線 |
儘管我們努力提供完整和糾正的小米15 Pro規格,但總有可能承認錯誤。如果您看到任何錯誤或不完整的數據,請
與主要變體的差異: | |
---|---|
內存 | 16 GB |
內部存儲 | 512GB |
與主要變體的差異: | |
---|---|
內存 | 16 GB |
內部存儲 | 1024GB |