描述
iPhone 13 Pro 是蘋果推出的較小型高端 iPhone,屏幕尺寸為 6.1 英寸,並且首次在 iPhone 中配備 120Hz ProMotion 顯示屏,可實現超級平滑的滾動。超廣角和變焦相機,以及光達掃描器。
優點
- 高更新率(120赫茲)
- 5G 就緒
- 高螢幕佔比(87.24%)
- 支援無線充電
交易
熱門比較
蘋果 iPhone 13 Pro 最常與以下手機比較:
蘋果 iPhone 13 Pro 概述
眼鏡比較
展示 | |
---|---|
尺寸: | 6.1英寸 |
解決: | 2532 x 1170 像素,19.5:9 比例,457 PPI |
技術: | 有機發光二極體 |
刷新率: | 120赫茲 |
螢幕到機身: | 87.24% |
峰值亮度: | 1200 cd/m2(尼特) |
特徵: | 超級視網膜 XDR、HDR 支援、疏油塗層、防刮玻璃(陶瓷屏蔽)、環境光感測器、接近感測器 |
硬體 | |
---|---|
系統晶片: | 蘋果 A15 仿生(5 奈米) |
處理器: | 六核心,2x 3.23GHz Avalanche + 4x 1.82GHz Blizzard,64 位 |
圖形處理器: | 蘋果GPU 5核 |
記憶體: | 6GB |
內部記憶體: | 128GB,不可擴充 |
作業系統: | iOS(16.x、15.x) |
設備類型: | 智慧型手機 |
電池 | |
---|---|
容量: | 3095毫安培時 |
類型: | 鋰離子,用戶不可更換 |
收費: | USB 供電、Qi 無線充電、MagSafe 無線充電 |
最大充電速度: | 有線:25.0W; 無線:15.0W |
相機 | |
---|---|
後部: | 三攝 |
主相機: | 12 MP(感測器移位 OIS、PDAF) |
規格: | 光圈尺寸:F1.5;焦距:26 毫米;感測器尺寸:1/1.65'';像素大小:1.9微米 |
第二台相機: | 12 MP(長焦、OIS、PDAF) |
規格: | 光學變焦:3.0倍; 光圈大小:F2.8; 焦距:77毫米 |
第三相機: | 12 MP(超廣角、自動對焦) |
規格: | 光圈大小:F1.8; 焦距:13毫米 |
閃光: | 引領 |
錄影: | 3840x2160(4K 超高清)(60 幀/秒)、1920x1080(全高清)(240 幀/秒)、1280x720(高清)(30 幀/秒) |
特徵: | OIS、HDR、縮時視訊、連續自動對焦、錄影拍照、視訊燈 |
正面: | 12 MP(飛行時間 (ToF)、EIS、HDR、慢動作影片) |
影片截取: | 3840x2160(4K 超高清)(60 幀/秒) |
設計 | |
---|---|
方面: | 5.78 x 2.81 x 0.30 英吋(146.7 x 71.5 x 7.65 毫米),附相機的厚度為 0.44 英吋(11.25 毫米) |
重量: | 7.20 盎司(204.0 克) |
材料: | 背面:玻璃; 框架:不銹鋼 |
反抗: | 水、飛濺、灰塵; IP68 |
生物辨識: | 3D人臉解鎖 |
按鍵: | 左:音量控制、其他; 右:鎖定/解鎖鍵 |
顏色: | 石墨色、金色、銀色、塞拉藍 |
蜂窩網路 | |
---|---|
5G: | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79 |
4G(FDD): | 頻段 1(2100)、2(1900)、3(1800)、4(AWS-1)、5(850)、7(2600)、8(900)、12(700 a)、13(700 c)、 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 下), 19(800 上), 20(800 DD), 21(1500 上), 25(1900+), 26(850+), 28( 700 APT)、29(700 d)、30(2300 WCS)、32(1500 L 波段)、66(AWS-3)、71(600) |
4G(時分雙工): | 頻段 34(2000)、38(2600)、39(1900+)、40(2300)、41(2600+)、42(3500)、46、48(3600) |
3G: | 頻段 1(2100)、2(1900)、4(1700/2100)、5(850)、6(800) |
數據速度: | LTE-A、HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s、HSUPA 5.76 Mbit/s、UMTS |
雙SIM卡: | 是的 |
SIM 卡類型: | 左 SIM 卡、eSIM 卡 |
高清語音: | 是的 |
語音通話: | 是的 |
多媒體 | |
---|---|
耳機: | 沒有 3.5 公釐插孔 |
演講嘉賓: | 聽筒、揚聲器 |
特徵: | 杜比全景聲 |
螢幕鏡像: | 無線螢幕分享 |
附加麥克風: | 用於降噪 |
連接性和功能 | |
---|---|
藍牙: | 5.0 |
無線上網: | 802.11 a、b、g、n、ac、ax (Wi-Fi 6)、雙頻; MIMO、Wi-Fi Direct、熱點 |
USB: | 閃電 |
特徵: | 充電、耳機連接埠 |
相容助聽器: | M3、T4 |
地點: | GPS、A-GPS、格洛納斯、伽利略、北斗、QZSS、Cell ID、Wi-Fi 定位 |
感應器: | 加速度計、陀螺儀、指南針、氣壓計、光達掃描儀 |
其他: | NFC、超寬頻 (UWB) |
監管批准 | |
---|---|
美國聯邦通訊委員會批准: | |
批准日期: | 2021 年 9 月 14 日 |
FCC ID 值: | BCG-E4000A |
測量的 SAR: | |
頭: | 0.96瓦/公斤 |
身體: | 1.45瓦/公斤 |
同時傳輸: | 0.96瓦/公斤 |
無線路由器: | 0.96瓦/公斤 |
買家資訊 | |
---|---|
價格: | 999 美元 |
在盒子裡面: | USB-C 轉 Lightning 線、文檔 |
可用性 | |
---|---|
2021 年 9 月 14 日 | |
官方宣布: | 是的 |
儘管我們努力提供完整且正確的 Apple iPhone 13 Pro 規格,但承認錯誤的可能性始終存在。 如果您發現任何錯誤或不完整的數據,請
替代變體
蘋果 iPhone 13 Pro
擁有 256GB 內部儲存空間
與主要變異的差異: | |
---|---|
內部記憶體: | 256GB |
價格: | 1099 美元 |
蘋果 iPhone 13 Pro
擁有 512GB 內部儲存空間
與主要變異的差異: | |
---|---|
內部記憶體: | 512GB |
價格: | 1299 美元 |
蘋果 iPhone 13 Pro
擁有 1TB 內部儲存空間
與主要變異的差異: | |
---|---|
內部記憶體: | 1024GB |
價格: | 1499 美元 |