食物是維持你和你的朋友生存所必需的。許多生存製作遊戲都包含飢餓量表,不同的食物可以以不同的量填充和滿足飢餓。 Palworld有自己的系統。所以在這裡我崩潰了Palworld 中的所有食品統計數據。
推薦視頻
食物可以生吃或煮熟。然而,我會煮所有的食物,因為它通常能為朋友提供更多的營養。我只在外出探索、收集資源或狩獵夥伴時吃生食,而且我手頭上有緊要關頭。
Palworld 中的食物有過期計時器。只有兩項不受過期計時器限制:蜂蜜和棉花糖。然而,蜂蜜和棉花糖並不能提供太多營養或恢復太多理智。所以,你必須時刻平衡你準備的食物數量,以避免浪費,或者你必須儲存大量的蜂蜜和棉花糖來彌補,我不建議這樣做。
除了過期計時器之外,食物有兩個統計數據:營養和健康。營養是指食物填充飢餓量表的程度。理智值是指食物恢復帕爾理智值的量。理智低下的朋友會懈怠並休息一下去泡溫泉。吃可以保持高理智值的食物意味著朋友們的休息時間會更少。更遠,一些食物可以提供暫時的增益給朋友或吃它的人。
所有生食營養和健康統計數據
截圖來自 GameSkinny
生食是您在 Palworld 中首先遇到的。以下是遊戲所有原始物品的統計數據,從雞蛋和牛奶到小麥和西紅柿。
| 食物 | 營養 | 理智 | 淺黃色 |
| 支氣管肉 | 180 | 0 | 沒有任何 |
| 山羊肉 | 57 | 0 | 沒有任何 |
| 奇基皮家禽 | 36 | 0 | 沒有任何 |
| 棉花糖 | 5 | 5 | 沒有任何 |
| 蛋 | 16 | 0 | 沒有任何 |
| 艾克瑟鹿鹿肉 | 50 | 0 | 沒有任何 |
| 暴爪家禽 | 36 | 0 | 沒有任何 |
| 蜂蜜 | 10 | 3 | 沒有任何 |
| 蘭博爾羊肉 | 37 | 0 | 沒有任何 |
| 萵苣 | 15 | 0 | 沒有任何 |
| 猛獁象肉 | 180 | 0 | 沒有任何 |
| 牛奶 | 12 | 0 | 沒有任何 |
| 馬蘇里納肉 | 57 | 0 | 沒有任何 |
| 蘑菇 | 13 | 0 | 沒有任何 |
| 原始杜穆德 | 50 | 0 | 沒有任何 |
| 生海帶 | 36 | 0 | 沒有任何 |
| 紅色漿果 | 15 | 0 | 沒有任何 |
| 雷因德里克斯鹿肉 | 64 | 0 | 沒有任何 |
| 野豬豬肉 | 43 | 0 | 沒有任何 |
| 番茄 | 15 | 0 | 沒有任何 |
| 小麥 | 6 | 0 | 沒有任何 |
所有熟食的營養成分、健康統計數據和增益
截圖來自 GameSkinny
一旦您解鎖更多烹飪方法(例如烹飪鍋),您就可以訪問更多食譜。以下是所有熟食的統計數據在帕爾世界。
| 食物 | 營養 | 理智 | 淺黃色 |
| 烤漿果 | 21 | 1 | 沒有任何 |
| 烤蘑菇 | 18 | 1 | 沒有任何 |
| 麵包 | 27 | 4 | 沒有任何 |
| 煮杜泥 | 70 | 1 | 沒有任何 |
| 支氣管烤排骨 | 第252章 | 3 | 沒有任何 |
| 蛋糕 | 第656章 | 82 | 沒有,但需要繁殖夥伴 |
| 卡納納拉 | 129 | 16 | 防禦力增加 20% |
| 奇奇炒菜 | 92 | 12 | 提高工作速度 30% |
| 杜穆德雜燴 | 170 | 21 | 提高工作速度 50%,減緩飢餓衰減 |
| 艾克瑟鹿·洛科·莫科 | 174 | 22 號 | 攻擊力增加20% |
| 燉艾克瑟鹿 | 212 | 27 | 防禦力增加 20% |
| 炸薯條 | 108 | 14 | 提高工作速度 30%,減緩理智衰退 |
| 煎雞蛋 | 23 | 1 | 沒有任何 |
| 炒海帶 | 108 | 14 | 防禦力增加 10%,理智值緩慢下降 |
| 烤奇基皮 | 50 | 1 | 沒有任何 |
| 烤暴風爪 | 50 | 1 | 沒有任何 |
| 烤海帶 | 50 | 1 | 沒有任何 |
| 烤羊肉丸 | 147 | 18 | 提高工作速度 30%,減緩理智衰退 |
| 香草烤山羊肉 | 80 | 1 | 沒有任何 |
| 香草烤羊肉丸 | 94 | 12 | 防禦力增加10% |
| 熱牛奶 | 16 | 1 | 沒有任何 |
| 果醬包子 | 51 | 6 | 沒有任何 |
| 羊肉串 | 52 | 1 | 沒有任何 |
| 猛獁牛排 | 第252章 | 3 | 沒有任何 |
| 醃製蘑菇 | 60 | 7 | 防禦力增加10% |
| 馬蘇里納芝士漢堡 | 288 | 36 | 攻擊力增加 20%,減緩飢餓衰減 |
| 馬蘇里納漢堡 | 162 | 20 | 提高工作速度 50%,減緩理智衰退 |
| 馬蘇里納牛排 | 80 | 1 | 沒有任何 |
| 蘑菇湯 | 52 | 7 | 緩慢的飢餓衰退 |
| 煎蛋捲 | 67 | 7 | 攻擊力增加10% |
| 餅子 | 42 | 5 | 理智緩慢衰退 |
| 披薩 | 184 | 23 | 提高工作速度 30%,減緩飢餓衰減 |
| 雷因德里克斯燉菜 | 132 | 17 號 | 緩慢的飢餓衰退 |
| 烤艾克瑟鹿 | 70 | 1 | 沒有任何 |
| 烤雷因德里克斯 | 第252章 | 1 | 沒有任何 |
| 烤拉什爾 | 60 | 1 | 沒有任何 |
| Rushoar培根雞蛋 | 167 | 21 | 攻擊力增加10% |
| 魯肖爾熱狗 | 140 | 18 | 防禦力增加 20% |
| 沙拉 | 84 | 11 | 提高工作速度 30% |
| 燉暴風爪 | 92 | 12 | 理智緩慢衰退 |
| 炒蔬菜 | 89 | 7 | 攻擊力增加10% |
了解每頓飯菜提供的增益非常重要。例如,如果我要對抗辛迪加塔,我更喜歡吃 Rushoar 培根雞蛋或炒蔬菜之類的東西。如果我外出收集資源,我會吃 Reindrix Stew,這樣我就不必攜帶那麼多食物,並且有更多空間放置礦石和其他物品。
但這些都是 Palworld 中的所有食物統計數據和愛好者。我給我的朋友餵最多的蜂蜜,但如果我有烹飪食物的原料,我會盡我所能為需要更多營養的朋友做一些事情。從這裡,檢查我們的指南中心對於其他主題,例如種植技術點的最佳方式或者如何獲取和使用聚合物。
