Palworld有大量的坐騎供玩家使用。另外,它們有不同的類別:飛行,地面,游泳和滑行。但是,每個安裝座都有自己的速度,為了幫助您找到最適合自己的坐騎,以下是基於速度的所有安裝座的層列表。
推薦的視頻
圖片通過袖珍對
在我們深入研究之前,這是每個層所指出的:
層 | 描述 |
s | 這些是此遊戲中最快的安裝座。您可以通過裝備這些來獲得最大的好處。 |
一個 | 儘管不是遊戲中最快的坐騎,但他們很方便。當您解鎖S層安裝座時,它們肯定可以就足夠了。 |
b | 在您的曲目中擁有並不是那麼糟糕,但是它的Usabilty並不是那麼好。 |
c | 這些本質上還可以,但是一旦您成為這場比賽的資深人士,就不是真的很棒。 |
d | 這些坐騎是沒有好處的,但就像俗話說,有些東西總比沒有好。 |
Palworld中最快的地面坐騎是什麼?
這是最快的地面安裝座:
- S層:necromus,dazemu,我努力或追求Noct
- 一級:paladius,direhowl,Xenogard
- B級:Rayhound,Univolt,Blazehowl或Blazehowl Noct,Fenglope,Kitsun,Blazamut或Blazamut Ryu
- C層:eikthyrder或eikthyrder Terra,laseurus或selyurus lum,Maraith,Arsox,Chillet或Chillet Ignis,Grintale
- D層: Melpaca, reindrix, dinnosom or dinassom lux, jormuntide Ignis, mossanda or mossanda lux, kingpaca or kingpaca cryst, rushhoar, shromer or shromer or Shromer noct, surfent terra, mammorest or mammorest cryst, Grizzbolt, reptyro or reptyro Cryst, Wumpo or Wumpo Botan, Yakumo, Broncherry或支氣管aqua,sweepa
以下是地面安裝座上的其他細節:
層 | 朋友 | 運行速度 | 衝刺速度 | 需要水平 |
s | 死靈 | 900 | 1600 | 49級 |
s | 達茲姆 | 900 | 1200 | 級別22 |
s | 我努力或努力努力 | 850 | 1300 | 30級或33級 |
一個 | paladius | 800 | 1400 | 49級 |
一個 | Direhowl | 880 | 1050 | 9級 |
一個 | Xenogard | 790 | 1200 | 51級 |
b | Rayhound | 700 | 1150 | 26級 |
b | Univolt | 720 | 1100 | 14級 |
b | Blazehowl或Blazehowl Noct | 750 | 900 | 32級或35級 |
b | 馮洛普 | 750 | 1050 | 26級 |
b | kitsun | 700 | 900 | 級別30 |
b | Blazamut或Blazamut Ryu | 700 | 900 | 38級或55級 |
c | Eikthyrdeer或Eikthyrdeer Terra | 700 | 900 | 12級或25級 |
c | 放鬆或放鬆的光 | 650 | 800 | 44級或46級 |
c | 瑪思 | 600 | 800 | 23級 |
c | arsox | 600 | 800 | 16級 |
c | 寒意或辣椒伊格尼斯 | 600 | 800 | 13級或45級 |
c | Grintal | 600 | 800 | 13級 |
d | 梅爾帕卡 | 460 | 800 | 7級 |
d | 馴鹿 | 550 | 700 | 級別29 |
d | 恐龍或恐龍勒克斯 | 550 | 700 | 19級或第29級 |
d | Jormuntide Ignis | 525 | 700 | 級別43 |
d | Mossanda或Mossanda Lux | 500 | 700 | 24級或25級 |
d | Kingpaca或Kingpaca Cryst | 500 | 700 | 22級或42級 |
d | Lushaar | 450 | 700 | 6級 |
d | 換班時間 /縮水 | 400 | 700 | 46級或47級 |
d | 衝浪台 | 500 | 650 | 24級 |
d | 哺乳動物或哺乳動物晶體 | 430 | 600 | 28級或45級 |
d | 灰熊店 | 470 | 550 | 40級 |
d | reptyro或reptyro水晶 | 390 | 550 | 級別31或37級 |
d | Gunor或Wumm | 365 | 550 | 44級或45級 |
d | Yakumo | 370 | 520 | 級別43 |
d | Broncherry/Broncherry Aqua | 350 | 500 | 20級或27級 |
d | 西面 | 300 | 500 | 14級 |
Palworld中最快的飛行坐騎是什麼?
這是最快的飛行坐騎:
- S層:Jetragon
- 一級:Frostallion或Frostallion Noct,Faleris,Ragnahawk
- B級:Shadowbeak,Beakon,Sezaku或Suzaku Aqua,Helzephyr
- C層:Quivern或Quivern Botan,Vanwyrm或Vanwyrm Cyst,Astegon
- D層:Elphidran或Elphidran Aqua,Nitewing,Selyne
這是飛行坐騎的其他細節:
層 | 朋友 | 飛行速度 | 衝刺速度 | 需要水平 |
s | Jetragon | 1700 | 3300 | 50級 |
一個 | 凍結或凍結詞 | 1000 | 1500 | 48級 |
一個 | Phaler | 1000 | 1400 | 38級 |
一個 | ragnahahk | 800 | 1300 | 級別37 |
b | 陰影嘴 | 850 | 1200 | 47級 |
b | Beakon | 750 | 1200 | 級別34 |
b | Suzaku或Suzaku Aqua | 850 | 1100 | 40級或43級 |
b | Helzephyr | 700 | 1100 | 級別33 |
c | Quivern或Quivern Botan | 800 | 950 | 級別36或49級 |
c | Vanwyrm或Vanwyrm囊腫 | 700 | 850 | 21級或41級 |
c | 阿斯特貢 | 600 | 800 | 47級 |
d | Elphidran或Elphidran Aqua | 630 | 800 | 21級 |
d | Nitewing | 600 | 750 | 15級 |
d | 塞萊恩 | 450 | 550 | 53級 |
Palworld中最快的游泳坐騎是什麼?
這是最快的游泳坐騎:
- S層:Azurobe
- 一級:Jormuntide
- B級:衝浪
這是游泳坐騎的其他詳細信息:
層 | 朋友 | 游泳速度 | 衝刺速度 | 需要水平 |
s | Azurobe | 600 | 800 | 24級 |
一個 | Jormuntide | 525 | 700 | 級別39 |
b | 衝浪 | 500 | 650 | 級別10 |
Palworld中最快的滑行坐騎是什麼?
這是最快的滑行安裝座:
- S層:galeclaw
- 一級:Celaray
- B級:killamari
- C層:Hangyu或Hangyu Cryst
以下是滑行安裝座的其他詳細信息:
層 | 朋友 | 滑行速度 | 衝刺速度 | 需要水平 |
s | Galeclaw | 600 | 700 | 23級 |
一個 | Celaray | 550 | 700 | 7級 |
b | 基拉馬里 | 400 | 550 | 9級 |
c | Hangyu或Hangyu Cryst | 400 | 550 | 20級或31級 |