除了完成任務或加入部落之外,在《五夜塔防》中獲得大量強大且有價值的單位的最佳方式就是通過交易。請查看下面我們的 FNTD 值列表,以避免陷入不良交易並以更差的價格獲得單位。
推薦視頻
FNTD 價值觀 – 所有角色交易列表
下面,我提到了五夜TD的所有單位及其當前的交易市場價值範圍。此外,我還指定了每個單元的需求遊戲滿分 10 分。需求值越高,市場上想要該特定單位的玩家就越多。考慮所有這些因素,並在《五夜道明》中進行公平/明智的交易。
有關的:泡泡糖模擬器無限交易價值列表(2025 年 4 月) – Roblox
噩夢單位的 FNTD 值列表
| 姓名 | 數值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 8位OMC | 850K 至 950K | 10 |
| 異國情調的黃油 | 250K 至 300K | 9 |
| 女武神奇卡 | 150K 至 160K | 9 |
| 利維坦·曼格爾 | 140K 至 150K | 9 |
| 月滴 | 50K 至 60K | 8 |
| 范尼 | 50K 至 60K | 8 |
| 枯萎的遠藤弗雷迪 | 50K 至 55K | 8 |
| 法外之徒弗雷迪 | 20K 至 25K | 7 |
| 影子邦妮 | 20K 至 22K | 7 |
| 彈簧陷阱 | 15K至18K | 7 |
|
| 噩夢粉碎機 | 10K 至 15K | 7 |
| 歌利亞遠藤弗雷迪 | 10K 至 14K | 6 |
| 魅力搖滾邦妮 | 10K 至 14K | 6 |
| 主宰邦妮 | 8K至10K | 6 |
| 幻影粉碎機 | 8K至10K | 6 |
| 出故障的木偶師 | 8K至10K | 6 |
| 斯科特霸主 | 8K至10K | 6 |
| 靈魂伴侶傀儡 | 8K至10K | 6 |
| 恐懼海盜狡猾 | 8K至10K | 6 |
| 保鏢 | 8K至10K | 6 |
|
| 枯萎的狐狸 | 8K至10K | 6 |
| 熊 | 8K至10K | 6 |
| 春兵 | 6K至8K | 6 |
| 夢魘 | 6K至8K | 6 |
| 燒傷陷阱 | 5K至8K | 5 |
| 火焰彈簧陷阱 | 5K至8K | 5 |
| 鍛造枯萎邦妮 | 5K至8K | 5 |
| 督軍洛比特 | 5K至8K | 5 |
| 帆船狐狸 | 4K 至 6K | 5 |
| 星之果實 | 4K 至 6K | 5 |
|
| 冰陷阱 | 4K 至 6K | 5 |
| 潛水員遠藤 | 4K 至 6K | 5 |
| 遠藤05 | 3K至5K | 5 |
| 廢品寶貝 | 3K至5K | |
| 廢品陷阱 | 3K至5K | 5 |
| 石陷阱 | 3K至5K | 5 |
| 雅富頓的影子 | 3K至5K | 5 |
| 寡婦寶貝 | 3K至5K | 5 |
| 恩納德 | 2K 至 3K | 5 |
| 稻草人狐狸 | 2K 至 3K | 5 |
|
| 國王 | 2K 至 4K | 5 |
| 左撇子 | 1K 至 3K | 5 |
| 枯萎的遠藤邦妮 | 1K 至 2K | 5 |
| 魔法師恩納德 | 500 至 1000 | 4 |
| 快樂影子邦妮 | 400 至 800 | 4 |
| Android 混亂 | 400 至 800 | 4 |
| 恐懼熊 | 300至500 | 4 |
| 斷路器弗雷迪 | 300至500 | 4 |
| 冬兵邦妮 | 200 至 500 | 3 |
| 界影 | 200至400 | 3 |
| 牽線木偶師 | 200至400 | 2 |
| 阿瑞斯·恩多索斯 | 150 至 400 | 2 |
| 這就是我 | 10 至 50 | 2 |
秘密單位的 FNTD 值列表
| 姓名 | 數值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 一罐泡菜 | 300K 至 350K | 10 |
| 模仿者 | 180K 至 200K | 9 |
| 反應堆弗雷迪 | 100K 至 150K | 9 |
| 火焰女皇奇卡 | 100K 至 150K | 9 |
| 戰爭機器狡猾 | 80K 至 100K | 8 |
| 七海狐 | 20K 至 25K | 7 |
| 日食巴洛拉 | 30K 至 50K | 7 |
| 枯萎的金弗雷迪 | 15K至18K | 7 |
| 神槍手遠藤 | 10K 至 30K | 7 |
| 飛機男孩 | 10K 至 12K | 7 |
|
| 遠藤02 | 10K 至 12K | 7 |
| 海盜枯萎的狐狸 | 10K 至 12K | 7 |
| 枯萎的邦妮 | 8K至10K | 6 |
| 失去光澤的弗雷德熊 | 8K至10K | 6 |
| 洛比特 | 8K至10K | 6 |
| 執行者邦妮 | 8K至10K | 6 |
| 斯科特 | 7K至9K | 6 |
| 失去光澤的春天邦妮 | 7K至9K | 6 |
| 扇子 | 5K至8K | 6 |
| 藻類弗萊德熊 | 5K至8K | 6 |
|
| 愛國者弗雷迪 | 5K至8K | 6 |
| 女巫玩具奇卡 | 5K至8K | 6 |
| 哨兵邦妮 | 5K至8K | 6 |
| 噩夢弗雷德熊 | 5K至8K | 5 |
| 小丑陷阱 | 5K至8K | 5 |
| 陷阱王 | 3K至8K | 5 |
| 九頭蛇曼格勒 | 3K至6K | 5 |
| 思考 | 3K至6K | 5 |
| 被毀的 Glamrock 邦妮 | 2K至5K | 5 |
| 濕地板機器人 | 2K至5K | 4 |
|
| 蒙哥馬利·加托 | 2K至5K | 4 |
| 弗萊迪 | 2K至5K | 4 |
| 夜衛阿夫頓 | 2K 至 4K | 4 |
| 傑克·奧·卡農 | 2K 至 4K | 4 |
| 冰霜女王巴洛拉 | 2K 至 4K | 4 |
| 宙斯弗雷迪烏斯 | 1K 至 4K | 4 |
| 弗萊迪·霜熊 | 1K 至 4K | 4 |
| 糖果學員 | 1K 至 4K | 4 |
| DJ音樂人 | 1K 至 4K | 4 |
| 陽光 | 1K 至 4K | 4 |
|
| 深淵狡猾 | 1K 至 3K | 4 |
| 外星人幫助 | 1K 至 3K | 4 |
| 幻影傀儡 | 1K 至 3K | 4 |
| 賞金粉碎機 | 1K 至 3K | 4 |
| 電話達人 | 1K 至 3K | 4 |
| 火箭手粉碎機 | 1K 至 2K | 4 |
| 搖滾邦妮 | 1K 至 2K | 4 |
| 大獎弗萊迪 | 1K 至 2K | 4 |
| 紫色傢伙 | 800 至 1500 | 3 |
| 森林女神邦妮 | 800 至 1000 | 3 |
|
| 決鬥者傀儡 | 800 至 1000 | 3 |
| 有幫助 | 800 至 1000 | 3 |
| 弗雷迪大逃亡 | 300至800 | 3 |
| 桶鮑勃 | 500 至 800 | 3 |
| 費茲熊黑手黨 | 500 至 800 | 3 |
| 盲眼狐狸 | 500 至 800 | 3 |
| 幻影蛋糕 | 500 至 1000 | 3 |
| 紙杯蛋糕罐 | 500 至 1000 | 3 |
| 快樂影子邦妮 | 400 至 800 | 3 |
| 機械師雅富頓 | 400 至 800 | 3 |
|
| 幻影氣球男孩 | 200至600 | 3 |
| 遠藤突擊隊 | 200至600 | 3 |
| 拉德·弗雷迪 | 300至500 | 3 |
| 春天邦妮 | 300至500 | 3 |
| 光滑的邦妮 | 300至1000 | 3 |
| 哭泣的孩子 | 300至1000 | 3 |
| 惡夢 | 200 至 500 | 3 |
| 噩夢邦妮 | 200 至 500 | 3 |
| 馬戲團寶貝 | 200 至 500 | 3 |
| 音樂人 | 200 至 500 | 3 |
|
| 狂歡惡魔邦妮 | 200 至 500 | 3 |
| 超級弗雷迪 | 200至400 | 3 |
| 格林·福克斯 | 200至400 | 3 |
| 糾紛 | 100 至 300 | 3 |
| 弗萊德貝爾 | 100 至 300 | 3 |
| 齒輪遠藤 | 100 至 300 | 3 |
| 福克斯賽頓 | 100 至 500 | 3 |
| 馴鹿枯萎邦妮 | 50 至 100 | 3 |
| 傑克·奧·遠藤 | 50 至 100 | 3 |
| 遠藤04 | 50 至 100 | 3 |
| 角斗士福克斯 | 50 至 100 | 3 |
| 冰霜毛絨陷阱 | 20 至 80 | 3 |
進化單位
| 姓名 | 價值 | 要求 |
|---|
| 凍傷弗雷迪 | 150K 至 180K | 10 |
| 阿波羅的月亮 | 140K 至 160K | 9 |
| 瓦爾基里 Prime | 140K 至 160K | 9 |
| 泰坦粉碎者弗雷迪 | 130K 至 150K | 9 |
| 航海破碎機破碎機 | 50K 至 80K | 7 |
| 神槍手弗雷迪 | 20K 至 50K | 7 |
| 超頻傀儡師 | 10K 至 30K | 7 |
| 督軍福克西 | 10K 至 30K | 6 |
| 強化遠藤02 | 10K 至 30K | 6 |
| 轟炸機男孩 | 10K 至 15K | 6 |
| RWQFSFASXC | 10K 至 15K | 6 |
| 痛苦的彈簧陷阱 | 4.5K 至 12K | 6 |
| 動畫哥們 | 4K 至 5K | 6 |
| 弗雷迪總統 | 3K 至 4K | 6 |
| 骨折的邦妮 | 1.5K 至 3K | 4 |
| 無限暗影 | 1K 至 3K | 4 |
| 傀儡大師 | 800 至 1000 | 3 |
| 森林女神邦妮 | 800 至 1000 | 3 |
頂點單位
| 姓名 | 價值 | 要求 |
|---|
| 鍍金騎士 | 90萬至120萬 | 10 |
| 黑闇騎士傀儡 | 350K 至 450K | 9 |
| 坎普斯老人 | 300K 至 400K | 7 |
| 紅心皇后巴洛拉 | 250K 至 300K | 7 |
| 墓主狐狸 | 100K 至 150K | 7 |
| 老人的後果 | 80K 至 90K | 7 |
| 星界邦妮 | 80K 至 90K | 7 |
| 克羅諾斯·遠藤·弗雷迪 | 75K 至 120K | 7 |
| 星球剋星 | 50K 至 70K | 7 |
| 快速撥號 | 40K 至 70K | 6 |
| 阿波羅的太陽 | 30K 至 50K | 6 |
| 黑冰弗雷迪 | 18K至30K | 6 |
精氨酸單位
| 單元 | 數值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 投資阿波羅的太陽 | 80 萬至 120 萬 | 10 |
| 投資阿波羅的月球 | 500K 至 800K | 8 |
| Arg 馬戲團寶貝 | 300K 至 400K | 8 |
被遺忘的單位
| 單元 | 價值 | 要求 |
|---|
| 蓋亞奇卡 | 140萬到200萬 | 10 |
| 咖啡 | 140K 至 300K | 8 |
| 黑暗霜熊 | 100K 至 150K | 8 |
神話單位
| 姓名 | 價值 | 要求 |
|---|
| 供應商 男孩 女孩 | 1.5K 至 2.5K | 6 |
| 公主 | 300至800 | 5 |
| 枯萎的弗萊迪 | 250 至 800 | 4 |
| 可可男孩 | 250 至 500 | 4 |
| 夏威夷遠藤 02 | 100 至 500 | 5 |
| 幻影金弗雷迪 | 80 至 100 | 3 |
| 僱傭兵狡猾 | 25 至 100 | 2 |
| 夢魘狐狸 | 25 至 100 | 2 |
| 前額 | 25 至 100 | 2 |
| 羅克珊·沃爾夫 | 25 至 100 | 2 |
| 可以先生 | 10 至 50 | 2 |
| 遠藤 | 10 至 50 | 2 |
| 格拉姆洛克遠藤 | 10 至 50 | 2 |
| 毛絨陷阱 | 10 至 50 | 2 |
| 音箱狐狸 | 10 至 50 | 2 |
史詩單位
| 單元 | 數值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 帽子 | 250 至 300 | 6 |
| 歡樂時光弗雷迪 | 250 至 300 | 6 |
| 木偶大師 | 250 至 300 | 6 |
| 流氓玩具邦妮 | 200 至 250 | 6 |
| 派對奇卡 | 200 至 250 | 6 |
| 海盜狐狸 | 200 至 250 | 6 |
| 噩夢奇卡 | 200 至 220 | 5 |
| 噩夢紙杯蛋糕 | 200 至 220 | 5 |
| 有故障的紙杯蛋糕 | 140 至 180 | 5 |
| 砲兵傀儡 | 140 至 180 | 5 |
| 汞合金 | 120 至 180 | 6 |
| 遠藤03 | 100 至 200 | 6 |
| 法茲卡德 | 100 至 200 | 6 |
| 夏威夷遠藤 02 | 100 至 150 | 7 |
| 貝克玩具奇卡 | 20 至 40 | 5 |
| 枯萎的狐狸 | 5 至 10 | 4.5 |
| 玩具女孩 | 2 至 10 | 4 |
| 玩具邦妮 | 2 至 10 | 4 |
其他物品及配件
| 商品名稱 | 價值 | 要求 |
|---|
| 太空通票 | 40K 至 45K | 10 |
| 閃亮獵人 | 25K 至 35K | 10 |
| X2速度 | 25K 至 35K | 10 |
| 希臘通票 | 25K 至 32K | 9 |
| 貴賓票 | 10K 至 28K | 10 |
| 高級通票 | 10K 至 15K | 9 |
| 快速開放通行證 | 7K至10K | 10 |
| 布納禮物 | 5K至7K | 8 |
| 第 1 季氏族禮物 | 800 至 1.2K | 7 |
| PVP 禮物 | 700 至 1K | 6 |
|
| 第 3 季氏族禮物 | 200 至 250 | 7 |
| 第 2 季 部落不滿 | 150 至 200 | 6 |
| 雅富頓扳手 | 100 至 200 | 6 |
| 第 4 季氏族禮物 | 100 至 200 | 6 |
| 痛苦 | 100 至 150 | 6 |
| 潘多拉魔盒 | 100 至 150 | 6 |
| 鎖 | 85 至 100 | 6 |
| 永恆玻璃 | 75 至 100 | 6 |
| 雪人 | 75 至 100 | 6 |
| 統計芯片 | 50 至 100 | 7 |
|
| 秘密禮物 | 30至70 | 6 |
| 氏族禮物 | 30至50 | 3 |
| 無盡的禮物1 | 20 至 30 | 2 |
| 泰坦尼克號現在 | 10 至 30 | 2 |
| 披薩 | 5 至 10 | 2 |
| 拐杖糖 | 5 至 10 | 2 |
| 哭泣的孩子靈魂 | 5 至 10 | 2 |
| 手電筒 | 1 到 10 | 2 |
| 太陽 | 1 到 10 | 2 |
| 月亮 | 1 到 10 | 2 |
| 舊電視 | 1 到 10 | 2 |
| 靈魂 | 1 | 1 |
要進行五夜 TD 交易,您必須至少獲得10 勝。因此,進入任何遊戲模式並獲得十場胜利即可開始您的交易之旅。一旦您獲得十場胜利,請按照給定的步驟進行操作。
專業遊戲指南的屏幕截圖
- 單擊屏幕左側的雙箭頭符號打開交易部分。
- 現在,在服務器上單擊您想要與之交易的人的姓名,向他們發送交易邀請。
- 一旦他們接受邀請,交易窗口就會打開,您可以在彼此之間交換物品。
如需了解更多《五夜》內容,請務必查看《五夜 TD》中的所有氏族獎勵以及如何獲取這些獎勵,或者查看專業遊戲指南上的《五夜 TD》代碼。
我們的評論平台升級了!現有評論將在接下來的幾週內導入。