球員的統計數據和身高不僅僅影響他們在《NBA 2K25》中的遊戲表現。如果你想擁有最華麗的扣籃、上籃和空中接力動畫,那麼你需要滿足某些標準才能完成最酷的動作。否則,你將和其他人一樣陷入同樣蹩腳的動畫中。
推薦視頻
雖然您可以通過發展職業生涯和完成城市目標來提高球員的統計數據,但您無法改變身高等因素。本指南將引導您了解《NBA 2K25》的所有扣籃、上籃和空中接力要求,以便您能夠以正確的方式塑造您的角色。
推薦閱讀:所有 NBA 2K25 運球風格和移動動畫要求
目錄
| 扣籃 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 風車關閉一 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 風車反轉 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 風車基線反轉 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 下腿脫二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 下腿脫一 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 下腿 360 度脫二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 尤伯競技戰斧隊落後兩場 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 尤伯杯運動戰斧隊下一場 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 兩隻手下籃常規 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 40 | 任何 |
| 雙手下籃常規 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 80 | 任何 |
|
| 開關關閉一 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 直臂戰斧 | 95 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 80 |
| 側風車 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 側離合兩個 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 側離合一 | 92 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
| 側臂戰斧 | 84 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 邊緣掠食者兩場比賽 | 36 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 邊緣掠食者關閉一 | 36 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 逆轉二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 逆轉一 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
|
| 快速下降兩個 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 快速投遞一 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 快速插入背部抓撓兩次 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 專業籃下邊緣拉力 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 65 | 任何 |
| 單手離合器倒檔 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 一隻手下籃常規 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 45 | 任何 |
| 一隻手在籃下運動 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 85 | 任何 |
| 傾斜的風車 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 傾斜大滿貫 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 掛掉一個 | 55 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 35 |
|
| 前風車 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 前離合關閉兩個 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 前離合器 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 74 |
| 華麗的關閉二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 華而不實的一 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 華而不實的掛掉兩個 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 華而不實的掛掉一個 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 拳頭泵輪緣拉力 | 60 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 40 |
| 精英籃圈拉力 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 70 | 任何 |
| 搖籃扣籃 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
|
| 公雞背戰斧 | 94 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
| 離合器倒車兩檔 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 離合器倒車一檔 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 離合器基線反向 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 比格曼風車 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 大個子戰斧隊落後兩分 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 大個子戰斧隊離一 | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 35 |
| 大個子側面抓住了一個 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 大個子二號 | 36 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 大個子脫一 | 40 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
|
| 大個子掛掉一個 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 大個子基線逆轉兩個 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 45 |
| 大個子基線逆轉一 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 45 |
| 大男人撓背 | 60 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 40 |
| 基本二人制二人制 | 45 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 基本的雙手離一 | 50 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 基本的一手兩手 | 45 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 基本單手一手 | 50 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 基本掛掉兩個 | 40 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 基本 360 度 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
|
| 基線反轉二 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 基線反轉一 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 基線離合器反轉 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 背部抓傷邊緣懸掛 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 背部刮傷兩下 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 背部刮傷一 | 89 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 運動風車 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 運動隊戰斧隊 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 運動型一手過二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 運動型單手投球 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 運動掛掉兩個 | 60 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 40 |
| 運動掛斷一 | 65 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 45 |
| 運動前線戰斧隊 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 360度運動 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 360 度減兩 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 360 度關閉一 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 扣籃套餐 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 精英大個子接觸扣籃 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
| 精英接觸扣籃一 | 99 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 90 |
| 精英接觸扣籃兩場 | 96 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 82 |
| 職業大人接觸扣籃 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
| 職業接觸扣籃一 | 89 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 78 |
| 職業接觸扣籃二 | 87 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
| 小接觸扣籃一 | 93 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 80 |
| 小接觸扣籃兩下 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 75 |
NBA 2K25 簽名扣籃要求
| 扣籃套餐 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 亞倫·戈登 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| 安德魯·威金斯 | 92 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 75 |
| 安東尼·愛德華茲 | 82 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 62 |
| 本·西蒙斯 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
| CJ麥科勒姆 | 40 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 克萊德·德雷克斯勒 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 64 |
| 達里爾·道金斯 | 73 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| 德亞倫·福克斯 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 70 |
| 德瑪爾·德羅贊 | 73 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 55 |
| 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
|
| 多米尼克·威爾金斯 | 88 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 德雷蒙德·格林 | 60 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
| 德懷特·霍華德 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| 揚尼斯·阿德托昆博 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
| 格倫·羅賓遜三世 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
| 哈里森·巴恩斯 | 82 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
| 賈·莫蘭特 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 68 |
| 詹姆斯·哈登 | 83 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 63 |
| 賈維爾·麥吉 | 82 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
| 杰倫·布朗 | 87 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 77 |
|
| 朱利葉斯·歐文 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 64 |
| 卡爾·馬龍 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
| 卡爾·安東尼·唐斯 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
| 基根穆雷 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
| 凱文·赫爾特 | 65 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 55 |
| 克萊·湯普森 | 55 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 35 |
| 科比·布萊恩特 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 76 |
| 拉特里爾·斯普雷韋爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 84 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 64 |
| 盧卡·東契奇 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 50 |
|
| 馬利克·蒙克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 70 |
| 馬努·吉諾比利 | 50 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 35 |
| 保羅·喬治 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 60 |
| 拉塞爾·威斯布魯克 | 93 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 65 |
| 斯科蒂·皮蓬 | 85 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 沙奎爾·奧尼爾 | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
| 肖恩·坎普 | 82 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
| 特雷·萊爾斯 | 65 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| 扎克·拉文 | 88 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 73 |
| 錫安·威廉森 | 86 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
NBA 2K25 上籃要求
| 扣籃套餐 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 阿倫·艾弗森 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 安東尼·愛德華茲 | 任何 | 84 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 奧斯汀·里夫斯 | 任何 | 77 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 本·西蒙斯 | 任何 | 65 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 布拉德利·比爾 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 達米安·利拉德 | 任何 | 86 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 德亞倫·福克斯 | 任何 | 84 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 德章泰·穆雷 | 任何 | 83 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 德瑪爾·德羅贊 | 任何 | 83 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 德里克·羅斯 | 任何 | 77 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
|
| 德文·布克 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 多曼塔斯·薩博尼斯 | 任何 | 78 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 多諾萬·米切爾 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 喬治·格文 | 任何 | 70 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 揚尼斯·阿德托昆博 | 任何 | 80 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 賈·莫蘭特 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 杰倫·布倫森 | 任何 | 77 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 詹姆斯·哈登 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 賈森·威廉姆斯 | 任何 | 75 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 杰倫·布朗 | 任何 | 84 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
|
| 傑森·塔圖姆 | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 吉米·巴特勒 | 任何 | 84 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 喬爾·恩比德 | 任何 | 73 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 喬丹·普爾 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 朱利葉斯·蘭德爾 | 任何 | 75 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 凱文·杜蘭特 | 任何 | 85 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 克萊·湯普森 | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 科比·布萊恩特 | 任何 | 88 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 凱里·歐文 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 拉梅洛·鮑爾 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
|
| 勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 87 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 盧卡·東契奇 | 任何 | 88 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 魔術師約翰遜 | 任何 | 76 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 馬利克·蒙克 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 邁克爾·喬丹 | 任何 | 83 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 尼古拉·約基奇 | 任何 | 79 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 尼古拉·武切維奇 | 任何 | 75 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 拉塞爾·威斯布魯克 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 史蒂芬·庫裡 | 任何 | 86 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 特雷·楊 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 泰瑞斯·哈利伯頓 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 扎克·拉文 | 任何 | 83 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 錫安·威廉森 | 任何 | 70 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
NBA 2K25 空中接力要求
| 空中接力套餐 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最低要求 | 最高要求 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 精英 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 專業版 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 錫安·威廉森 | 87 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
NBA 2K25 城市空中接力要求
| 空中接力套餐 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 360度 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 華而不實 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 喬丹·基爾甘農 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'10 | 任何 | 65 |
| 專業聯繫方式 | 84 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 反向 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 腿下 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 風車 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 空中接力套餐 | 扣籃要求 | 上籃要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣籃要求 | 垂直要求 |
|---|
| 大聯繫 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
| 精英聯繫方式 | 92 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 80 |
| 小聯繫 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 85 |