在《NBA 2K25》中,您可以使用標誌性 NBA 球員的標誌性運球動畫來自定義您的 MyCAREER 角色。但是,您的角色必須滿足特定標準才能解鎖這些運球動畫。以下是 NBA 2K25 中的所有運球動畫要求。
推薦視頻
圖片來自2K體育
以下是《NBA 2K25》的所有運球動畫要求:
- 激進突破運球動畫要求
- 背後運球動畫要求
- 組合動作運球動畫要求
- 交叉運球動畫要求
- 運球風格運球動畫要求
- 逃生動作運球動畫要求
- 猶豫運球動畫要求
- 傳球風格運球動畫要求
- 常規擊球運球動畫要求
- 標誌性 Size-Up 運球動畫要求
- 旋轉運球動畫要求
- 後撤步運球動畫要求
激進的分解動畫要求
以下是 NBA 2K25 中的所有 Aggressive Breakdown 動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激進的崩潰 | 阿倫·艾弗森 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 安德魯·威金斯 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 安東尼·愛德華茲 | 76 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 奧斯汀·里夫斯 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 布蘭登·英格拉姆 | 84 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 凱德坎寧安 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | CJ麥科勒姆 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 科比·懷特 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 達米安·利拉德 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 德安吉洛·拉塞爾 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 大流士加蘭 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 德亞倫·福克斯 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 德瑪爾·德羅贊 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 德里克·羅斯 | 87 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 多諾萬·米切爾 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 埃里克·戈登 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 揚尼斯·阿德托昆博 | 74 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 以賽亞·托馬斯 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 賈登·麥克丹尼爾斯 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 杰倫·格林 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 詹姆斯·哈登 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 賈森·威廉姆斯 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 杰倫·布朗 | 85 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 傑森·塔圖姆 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 吉米·巴特勒 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 喬丹·普爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 朱·霍利迪 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 科懷·倫納德 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 肯巴·沃克 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 凱文·杜蘭特 | 73 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 克萊·湯普森 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 科比·布萊恩特 | 88 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 凱里·歐文 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 拉梅洛·鮑爾 | 91 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 朗佐·鮑爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 盧卡·東契奇 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 保羅·班切羅 | 75 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 保羅·喬治 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 便士哈達威 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 拉夫·阿爾斯通 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 雷吉·傑克遜 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 拉塞爾·威斯布魯克 | 87 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 斯科特·亨德森 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 史蒂芬·庫裡 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 史蒂芬·馬布里 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 史蒂夫·弗朗西斯 | 95 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 特里·羅齊爾三世 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 蒂姆·哈達威 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 特雷·楊 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 扎克·拉文 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 激進的崩潰 | 錫安·威廉森 | 70 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
激進的分解動畫要求
背後動畫要求
以下是《NBA 2K25》中所有幕後動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背後 | 阿倫·艾弗森 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 安德魯·威金斯 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 安東尼·愛德華茲 | 76 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 科比·懷特 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 達米安·利拉德 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 大流士加蘭 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 德亞倫·福克斯 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 多曼塔斯·薩博尼斯 | 75 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 背後 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 傑森·塔圖姆 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 吉米·巴特勒 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 喬丹·普爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 科懷·倫納德 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 凱文·杜蘭特 | 73 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 背後 | 科比·布萊恩特 | 88 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 凱爾·庫茲馬 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 凱里·歐文 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 盧卡·東契奇 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 馬克爾·富爾茨 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 保羅·喬治 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 斯科蒂·皮蓬 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 特雷·楊 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 泰瑞斯·哈利伯頓 | 79 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 背後 | 泰瑞斯·馬克西 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 背後 | 扎克·拉文 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
背後動畫要求
組合動作動畫要求
以下是 NBA 2K25 中的所有連擊動作動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合動作 | 阿倫·艾弗森 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 安東尼·愛德華茲 | 76 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 布拉德利·比爾 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 科比·懷特 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 達米安·利拉德 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 組合動作 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 詹姆斯·哈登 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 組合動作 | 傑森·塔圖姆 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 組合動作 | 喬丹·普爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 凱文·杜蘭特 | 73 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 組合動作 | 科比·布萊恩特 | 88 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 組合動作 | 凱里·歐文 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 拉梅洛·鮑爾 | 91 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 組合動作 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 組合動作 | 史蒂芬·庫裡 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 特雷·楊 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 組合動作 | 扎克·拉文 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
組合動作動畫要求
交叉動畫要求
以下是 NBA 2K25 中的所有聯動動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交叉 | 阿倫·艾弗森 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 安東尼·愛德華茲 | 76 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 奧斯汀·里夫斯 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 布蘭登·英格拉姆 | 84 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 科比·懷特 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 科爾·安東尼 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 達米安·利拉德 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 德安吉洛·拉塞爾 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 大流士加蘭 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 德瑪爾·德羅贊 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 多諾萬·米切爾 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 詹姆斯·哈登 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 賈森·威廉姆斯 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 杰倫·布朗 | 85 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 傑森·塔圖姆 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 吉米·巴特勒 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 喬丹·普爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 喬什·吉迪 | 76 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 科懷·倫納德 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 凱文·杜蘭特 | 73 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 交叉 | 科比·布萊恩特 | 88 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 凱里·歐文 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 拉梅洛·鮑爾 | 91 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 朗佐·鮑爾 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 盧卡·東契奇 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 馬利克·蒙克 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 馬克爾·富爾茨 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 邁克爾·喬丹 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 邁克·康利 | 79 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 保羅·班切羅 | 75 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 交叉 | 保羅·喬治 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 拉塞爾·威斯布魯克 | 87 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 斯科特·亨德森 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 史蒂芬·庫裡 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 特里·羅齊爾三世 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 特雷·楊 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 交叉 | 泰瑞斯·哈利伯頓 | 79 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 扎克·拉文 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 交叉 | 錫安·威廉森 | 70 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
交叉動畫要求
運球風格動畫要求
以下是 NBA 2K25 中的所有運球動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運球風格 | 安東尼·愛德華茲 | 任何 | 76 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 奧斯汀·里夫斯 | 任何 | 70 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 科比·懷特 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 達米安·利拉德 | 任何 | 91 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 大流士加蘭 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 德亞倫·福克斯 | 任何 | 90 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 德章泰·穆雷 | 任何 | 86 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 德文·布克 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 多曼塔斯·薩博尼斯 | 任何 | 40 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 運球風格 | 多諾萬·米切爾 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 揚尼斯·阿德托昆博 | 任何 | 65 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 運球風格 | 賈·莫蘭特 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 杰倫·格林 | 任何 | 75 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 詹姆斯·哈登 | 任何 | 75 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 杰倫·布朗 | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 傑森·塔圖姆 | 任何 | 75 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 凱文·杜蘭特 | 任何 | 65 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 運球風格 | 凱里·歐文 | 任何 | 94 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 拉梅洛·鮑爾 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 75 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 盧卡·東契奇 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 尼古拉·約基奇 | 任何 | 55 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 運球風格 | 保羅·班切羅 | 任何 | 65 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 運球風格 | 拉塞爾·威斯布魯克 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 史蒂芬·庫裡 | 任何 | 91 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 特雷·楊 | 任何 | 90 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 泰瑞斯·哈利伯頓 | 任何 | 79 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 泰瑞斯·馬克西 | 任何 | 70 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 運球風格 | 扎克·拉文 | 任何 | 75 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 運球風格 | 錫安·威廉森 | 任何 | 60 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
運球風格動畫要求
逃生動作動畫要求
以下是 NBA 2K25 中的所有逃生動作動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃生動作 | 阿倫·艾弗森 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 達米安·利拉德 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 大流士加蘭 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 德亞倫·福克斯 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 揚尼斯·阿德托昆博 | 74 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 逃生動作 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 詹姆斯·哈登 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 傑森·塔圖姆 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 吉米·巴特勒 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 喬爾·恩比德 | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 逃生動作 | 凱文·杜蘭特 | 73 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 逃生動作 | 科比·布萊恩特 | 88 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 凱里·歐文 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 拉梅洛·鮑爾 | 91 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 盧卡·東契奇 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 保羅·喬治 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 逃生動作 | 史蒂芬·庫裡 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 逃生動作 | 扎克·拉文 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
逃生動作動畫要求
猶豫動畫要求
以下是《NBA 2K25》中所有猶豫動畫的要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猶豫 | 安東尼·愛德華茲 | 76 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 布拉德利·比爾 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 科比·懷特 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 大流士加蘭 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 德瑪爾·德羅贊 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 詹姆斯·哈登 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 傑森·塔圖姆 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 吉米·巴特勒 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 凱文·杜蘭特 | 73 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 猶豫 | 科比·布萊恩特 | 88 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 凱里·歐文 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 拉梅洛·鮑爾 | 91 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 拉里·伯德 | 70 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 |
| 猶豫 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 盧卡·東契奇 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 保羅·班切羅 | 75 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 猶豫 | 保羅·喬治 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 拉簡·隆多 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 斯科蒂·皮蓬 | 70 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 史蒂芬·庫裡 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 猶豫 | 泰瑞斯·哈利伯頓 | 79 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 猶豫 | 扎克·拉文 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
猶豫動畫要求
通行證風格動畫要求
以下是 NBA 2K25 中的所有傳球風格動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通行證風格 | 安東尼·愛德華茲 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 74 |
| 通行證風格 | 克里斯·保羅 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 90 |
| 通行證風格 | 達米安·利拉德 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 81 |
| 通行證風格 | 德亞倫·福克斯 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 77 |
| 通行證風格 | 多曼塔斯·薩博尼斯 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 |
| 通行證風格 | 多諾萬·米切爾 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 84 |
| 通行證風格 | 賈·莫蘭特 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 75 |
| 通行證風格 | 賈森·威廉姆斯 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 90 |
| 通行證風格 | 凱里·歐文 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 88 |
| 通行證風格 | 拉梅洛·鮑爾 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 84 |
| 通行證風格 | 勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 85 |
| 通行證風格 | 盧卡·東契奇 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 94 |
| 通行證風格 | 魔術師約翰遜 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 83 |
| 通行證風格 | 邁克·康利 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 90 |
| 通行證風格 | 尼古拉·約基奇 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 79 |
| 通行證風格 | 保羅·班切羅 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 70 |
| 通行證風格 | 史蒂芬·庫裡 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 82 |
| 通行證風格 | 特雷·楊 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 80 |
| 通行證風格 | 泰瑞斯·哈利伯頓 | 任何 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 89 |
通行證風格動畫要求
常規分解動畫要求
以下是《NBA 2K25》中所有常規分解動畫要求:
| 動畫類型 | 運球套餐 | 球柄屬性 | 速度與球屬性 | 最低高度 | 最大高度 | 傳遞精度屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常規故障 | 阿倫·艾弗森 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 安東尼·愛德華茲 | 76 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 奧斯汀·里夫斯 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 常規故障 | 凱德坎寧安 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 常規故障 | 克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 科比·懷特 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 達米安·利拉德 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 德安吉洛·拉塞爾 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 大流士加蘭 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 德亞倫·福克斯 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 德瑪爾·德羅贊 | 75 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
| 常規故障 | 德里克·羅斯 | 87 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 常規故障 | 多諾萬·米切爾 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 埃里克·戈登 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 揚尼斯·阿德托昆博 | 74 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 |
| 常規故障 | 以賽亞·托馬斯 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 賈·莫蘭特 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 杰倫·格林 | 75 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 常規故障 | 詹姆斯·哈登 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 |
| 常規故障 | 賈森·威廉姆斯 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 |
| 常規故障 | 杰倫·布朗 | 85 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 |
