《Apex Legends》的玩家人數可能正在減少,但隨著 ALGS 第四年錦標賽在日本札幌成為中心舞台,比賽場景正在蓬勃發展。近距離的泡泡戰鬥、希拉的歌聲和無形的治愈,本次錦標賽有很多值得期待的地方。
推薦視頻
直播為期五天,來自第四年職業聯賽的 40 支隊伍將在循環賽和淘汰賽階段展開對決。最終目標?成為 2 月 1 日參加賽點決賽的 20 支球隊之一。使用標準賽點格式,球隊必須在達到賽點後達到 50 分並贏得一場比賽。位置和區域知識從未像現在這樣重要。那麼,誰將捧起冠軍獎杯並載入史冊呢?
如需完整的賽程表和團隊名單,請務必查看我們的觀看指南,這樣您就不會錯過任何一個動作。現在,讓我們來看看《Apex 英雄》全球系列賽第 4 年錦標賽的積分榜。
我們會看到像 TSM 三連冠舉起 ALGS Y3 冠軍獎杯一樣令人印象深刻的事情嗎?我當然希望如此。圖片由 Joe Brady 通過 Apex Legends Esports 拍攝
2025 年 ALGS 錦標賽的完整賽程從1月28日至2月1日。此時間表顯示中部標準時間,並已轉換為太平洋、東部、英國和澳大利亞東部標準時間。
ALGS 第四年錦標賽可在官方 YouTube 頻道和抽搐.
1 月 28 日星期二
小組賽
| 團體 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳大利亞東部時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 與 B | 下午 4:00 | 下午 6:00 | 晚上7:00 | 12:00 上午 | 上午 11:00 |
| C 與 D | 晚上8點15分 | 晚上10點15分 | 晚上11點15分 | 凌晨 4:15 | 下午 3:00 |
1 月 29 日星期三
小組賽
| 團體 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳大利亞東部時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 與 D | 中午 12:30 | 凌晨 2:30 | 凌晨 3:30 | 上午 8:30 | 晚上7:00 |
| A 與 C | 下午 4:00 | 下午 6:00 | 晚上7:00 | 12:00 上午 | 上午 11:00 |
| B 與 C | 晚上8點15分 | 晚上10點15分 | 晚上11點15分 | 凌晨 4:15 | 下午 3:00 |
1 月 30 日,星期四
最後小組賽階段和淘汰賽階段第一部分
| 階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳大利亞東部時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 與 D | 中午 12:30 | 凌晨 2:30 | 凌晨 3:30 | 上午 8:30 | 晚上7:00 |
| 第一輪淘汰賽 | 晚上7:00 | 晚上9:00 | 晚上10:00 | 凌晨 3 點 | 下午2:00 |
1 月 31 日星期五
支架階段第一部分
| 階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳大利亞東部時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獲勝者組 | 下午 6:15 | 晚上8點15分 | 晚上 9:15 | 凌晨 2:15 | 下午 1:15 |
2 月 1 日星期六
括號階段第二部分和賽點決賽
建議閱讀:2025 年 ALGS 錦標賽觀看指南:完整賽程以及如何觀看
| 階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳大利亞東部時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二輪淘汰賽 | 12:00 上午 | 凌晨 2:00 | 凌晨 3:00 | 上午 8:00 | 晚上7:00 |
| 決賽 | 下午 6:45 | 晚上 8:45 | 晚上 9:45 | 凌晨 2:45 | 下午 1:45 |
2025 年 ALGS 四年級錦標賽:總成績和排名
小組賽積分榜
1月28日至30日,40支球隊分為A、B、C、D四個小組,每組必須完成六場比賽。小組賽在各小組打完三個系列賽、共 18 場比賽后結束。他們累積的名次和擊殺分數決定了他們接下來將參加哪個階段。本階段排名前 20 的球隊將進入勝者組,而排名後 20 的球隊將進入敗者組階段。
目前積分榜已經完成。
| 放置 | 團隊 | 系列賽已上演 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 第一的 | 聯盟 | 六 | 162 |
| 第二 | 福納蒂克 | 六 | 160 |
| 第三 | Shopify 叛亂 | 六 | 160 |
| 第四 | 獵鷹隊 | 六 | 147 |
| 第五 | 電子競技之夜 | 六 | 145 |
| 第六 | 極光 | 六 | 143 |
| 第七 | GoNext 電子競技 | 六 | 142 |
| 第八 | 雲9 | 六 | 133 |
| 第九 | 蓋民角斗士隊 | 六 | 130 |
| 10號 | 公會電子競技 | 六 | 128 |
| 11號 | TSM | 六 | 126 |
| 12號 | 100盜賊 | 六 | 124 |
| 13號 | 憤怒 | 六 | 123 |
| 14日 | 瘋狂浣熊 | 六 | 121 |
| 15號 | 輸入力量.36 | 六 | 113 |
| 16號 | EXO族 | 六 | 113 |
| 17日 | 液態外星人 | 六 | 112 |
| 18號 | 複雜 | 六 | 112 |
| 19日 | Virtus.pro | 六 | 110 |
| 20日 | 綠色隱秘術 | 六 | 109 |
| ↑獲勝者組前20名 | |||
| ↓倒數20名至淘汰賽 | |||
| 21日 | 嫉妒 | 六 | 98 |
| 22日 | 種馬 | 六 | 96 |
| 23日 | VK遊戲 | 六 | 94 |
| 24日 | 遺忘 | 六 | 89 |
| 25日 | 來源 XNY | 六 | 88 |
| 26日 | 偽裝的 | 六 | 80 |
| 27日 | 零堅韌 | 六 | 75 |
| 28日 | 重燃 | 六 | 74 |
| 29日 | 漢堡隊 | 六 | 73 |
| 30號 | 影子3690 | 六 | 69 |
| 31號 | 夢火 | 六 | 69 |
| 32號 | 流星 | 六 | 67 |
| 33號 | NRG | 六 | 65 |
| 34日 | 穿睡衣的忍者 | 六 | 64 |
| 35號 | 光度遊戲 | 六 | 63 |
| 36號 | 無組織和飢餓 | 六 | 61 |
| 37號 | 法澤 | 六 | 53 |
| 38號 | 龍 | 六 | 52 |
| 39日 | GHS專業人士 | 六 | 49 |
| 40號 | 超新星 | 六 | 37 |
括號階段積分榜
根據小組賽的結果,40 支球隊將進入第一輪淘汰賽或勝者組。勝者組前10名直接進入賽點決賽,其餘選手則需等待第二輪淘汰賽。小組賽排名倒數 20 名的球隊將在淘汰賽第一輪中展開對決。對於其中一半的球隊來說,這是最後的機會,因為如果排名最後 10 的球隊未能積累足夠的積分,他們將被淘汰。該組的最後一部分是第二輪淘汰賽,前 10 名選手將在賽點決賽中進行最後一場比賽,而後 10 名選手將在最後的 8 場系列賽中被淘汰。
第一輪淘汰賽
目前積分榜已經完成。
| 放置 | 團隊 | 積分 |
|---|---|---|
| 第一的 | 無組織和飢餓 | 96 |
| 第二 | LG | 70 |
| 第三 | GHS專業人士 | 66 |
| 第四 | VK遊戲 | 58 |
| 第五 | 龍 | 58 |
| 第六 | 零堅韌 | 54 |
| 第七 | 嫉妒 | 53 |
| 第八 | 偽裝的 | 51 |
| 第九 | 法澤族 | 42 |
| 10號 | 漢堡隊 | 41 |
| ↑第二輪淘汰賽前10名 | ||
| ↓倒數10名被淘汰 | ||
| 11號 | NRG | 41 |
| 12號 | 忍者 | 40 |
| 13號 | 消息來源 XNY | 37 |
| 14日 | 超新星 | 36 |
| 15號 | 夢火 | 34 |
| 16號 | 遺忘 | 30 |
| 17日 | 重燃 | 27 |
| 18號 | 影子3690 | 22 |
| 19日 | 種馬 | 18 |
| 20日 | 流星 | 10 |
獲勝者組
目前積分榜已經完成。
| 放置 | 團隊 | 積分 |
|---|---|---|
| 第一的 | 極光 | 98 |
| 第二 | 輸入力量.36 | 78 |
| 第三 | 公會 | 67 |
| 第四 | 憤怒 | 66 |
| 第五 | 聯盟 | 61 |
| 第六 | TSM | 55 |
| 第七 | 液態外星人 | 51 |
| 第八 | 蓋民角斗士隊 | 44 |
| 第九 | 繼續下一步 | 44 |
| 10號 | ShopifyRebellion | 42 |
| ↑賽點決賽前10名 | ||
| ↓倒數10名至淘汰賽第二輪 | ||
| 11號 | 獵鷹隊 | 39 |
| 12號 | 雲9 | 38 |
| 13號 | 100盜賊 | 33 |
| 14日 | 瘋狂浣熊 | 31 |
| 15號 | Exo氏族 | 30 |
| 16號 | 當晚 | 28 |
| 17日 | 複雜 | 26 |
| 18號 | Virtus.pro | 21 |
| 19日 | 福納蒂克 | 18 |
| 20日 | 綠色隱秘術 | 12 |
第二輪淘汰賽
目前積分榜已經完成。
| 放置 | 團隊 | 積分 |
|---|---|---|
| 第一的 | 獵鷹隊 | 87 |
| 第二 | 電子競技之夜 | 71 |
| 第三 | Virtus.pro | 63 |
| 第四 | 嫉妒 | 50 |
| 第五 | VK遊戲 | 50 |
| 第六 | 漢堡隊 | 45 |
| 第七 | 複雜 | 45 |
| 第八 | 福納蒂克 | 44 |
| 第九 | EXO族 | 44 |
| 10號 | 光度遊戲 | 43 |
| ↑賽點決賽前10名 | ||
| ↓倒數10名被淘汰 | ||
| 11號 | 100盜賊 | 42 |
| 12號 | GHS專業人士 | 41 |
| 13號 | 綠色隱秘術 | 39 |
| 14日 | 無組織和飢餓 | 37 |
| 15號 | 零堅韌 | 35 |
| 16號 | 雲9 | 33 |
| 17日 | 瘋狂浣熊 | 31 |
| 18號 | 龍 | 29 |
| 19日 | 法澤 | 29 |
| 20日 | 偽裝的 | 28 |
總決賽積分榜
最後 20 支隊伍必須完成比賽才能累積排名和擊殺分數,達到 50 分的門檻。多個團隊可以達到這個閾值。只有在達到門檻後贏得比賽,他們才能加冕 ALGS 第四年冠軍。
200萬美元的獎金池將分配給冠軍和亞軍,並根據總積分排名。
目前積分榜已經完成。
| 放置 | 團隊 | 積分 | 獎金(美元) |
|---|---|---|---|
| 第一的 | 繼續下一步 | 68 | $600,000 |
| 第二 | 聯盟 | 95 | $320,000 |
| 第三 | 獵鷹隊 | 75 | $210,000 |
| 第四 | ShopifyRebellion | 72 | $170,000 |
| 第五 | Virtus.pro | 65 | $130,000 |
| 第六 | 複雜 | 64 | $100,000 |
| 第七 | LG | 64 | $80,000 |
| 第八 | 憤怒 | 59 | $60,000 |
| 第九 | VK遊戲 | 58 | $50,000 |
| 10號 | 福納蒂克 | 53 | $40,000 |
| 11號 | 極光 | 52 | $32,000 |
| 12號 | 公會 | 50 | $30,000 |
| 13號 | TSM | 45 | $28,000 |
| 14日 | 嫉妒 | 42 | $26,000 |
| 15號 | 輸入力量.36 | 36 | $24,000 |
| 16號 | Exo氏族 | 34 | $22,000 |
| 17日 | 液態外星人 | 30 | $21,000 |
| 18號 | 當晚 | 21 | $20,000 |
| 19日 | 漢堡隊 | 17 | $19,000 |
| 20日 | 蓋民角斗士隊 | 11 | $18,000 |
