眼镜比较
展示 | |
---|---|
尺寸: | 6.8 英寸 |
解决: | 3088 x 1440 像素,19.5:9 比例,501 PPI |
技术: | 动态 AMOLED |
刷新率: | 120赫兹 |
屏幕与机身比例: | 89.12% |
峰值亮度: | 2600 坎德拉/平方米(尼特) |
特征: | HDR 支持、防刮玻璃(康宁大猩猩玻璃装甲)、环境光传感器、近距离传感器 |
硬件 | |
---|---|
系统芯片: | 高通骁龙 8 第三代 SM8650-AB(4 纳米) |
处理器: | 八核,1x 3.39GHz Cortex-X4 + 5x 3.1GHz Cortex-A720 + 2x 2.2GHz Cortex-A520,64 位 |
图形处理器: | Adreno 750 |
内存: | 12GB |
内部存储器: | 256GB(UFS 4.0),不可扩展 |
操作系统: | 安卓 (14) |
设备类型: | 手机 |
电池 | |
---|---|
容量: | 5000 毫安时 |
类型: | 锂离子,用户不可更换 |
收费: | 快速充电、Qi 无线充电、反向无线充电 |
最大充电速度: | 有线:45.0W;无线:15.0W |
相机 | |
---|---|
后部: | 四摄像头 |
主摄像头: | 200 MP(OIS、激光和 PDAF) |
规格: | 光圈大小:F1.7;焦距:24毫米;传感器尺寸:1/1.3英寸;像素大小:0.6 微米 |
第二台摄像机: | 50 MP (远摄,潜望镜,OIS,PDAF) |
规格: | 光学变焦:5.0 倍;光圈大小:F3.4;焦距:111 毫米 |
第三摄像头: | 10 MP (远摄,OIS,PDAF) |
规格: | 光学变焦:3.0 倍;光圈大小:F2.4;焦距:67 毫米;传感器尺寸:1/3.52 英寸;像素大小:1.12 μm |
第四台摄像机: | 12 MP (超广角,PDAF) |
规格: | 光圈大小:F2.2;焦距:13 毫米;传感器尺寸:1/2.55 英寸;像素大小:1.4 微米 |
闪光: | 引领 |
视频录制: | 7680x4320(8K 超高清)(30 fps)、3840x2160(4K 超高清)(120 fps)、1920x1080(全高清)(240 fps) |
正面: | 12 MP |
视频截取: | 3840x2160(4K 超高清)(60 帧/秒) |
设计 | |
---|---|
方面: | 6.39 x 3.11 x 0.34 英寸(162.3 x 79 x 8.6 毫米),带摄像头厚度 0.37 英寸(9.5 毫米) |
重量: | 8.22 盎司(233.0 克) |
材料: | 背面:玻璃(康宁大猩猩玻璃);框架:钛金属 |
反抗: | 是的;IP68 |
生物识别: | 超声波屏幕指纹 |
特征: | 触控笔 |
键: | 右侧:音量控制、锁定/解锁键 |
颜色: | 钛黑、钛灰、钛紫、钛黄、钛蓝、钛绿、钛橙 |
蜂窝网络 | |
---|---|
5G: | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n75、n77、n78、SA、NSA、Sub-6、毫米波 |
4G (FDD): | 波段 1(2100)、2(1900)、3(1800)、4(AWS-1)、5(850)、7(2600)、8(900)、12(700 a)、13(700 c)、17(700 b)、18(800 Lower)、19(800 Upper)、20(800 DD)、25(1900+)、26(850+)、28(700 APT)、32(1500 L 波段)、66(AWS-3) |
4G (TDD): | 频段 38(2600)、39(1900+)、40(2300)、41(2600+) |
3G: | 频段 1(2100)、2(1900)、5(850)、8(900) |
数据速度: | LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 |
SIM 类型: | 双 Nano SIM + eSIM |
多媒体 | |
---|---|
耳机: | 无 3.5 毫米接口 |
发言人: | 耳机,多个扬声器 |
屏幕镜像: | 无线屏幕共享 |
附加麦克风: | 用于消除噪音 |
连接性和功能 | |
---|---|
蓝牙: | 5.3 |
无线上网: | 802.11 a、b、g、n、ac、ax、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7; Wi-Fi 直连、热点 |
USB: | Type-C(可逆)、USB 3.2 |
特征: | 充电、OTG |
地点: | GPS、A-GPS、Glonass、Galileo、北斗、Cell ID、Wi-Fi 定位 |
传感器: | 加速计、陀螺仪、指南针、气压计 |
其他: | NFC、超宽带(UWB) |
买家信息 | |
---|---|
价格: | 1300 美元 / 1449 欧元 |
可用性 | |
---|---|
2024 年 1 月 17 日 | |
官方宣布: | 是的 |
尽管我们努力提供完整和正确的三星 Galaxy S24 Ultra 规格,但总有承认错误的可能性。如果您发现任何错误或不完整的数据,请