描述
BLU Tank Xtreme Pro 是一款坚固耐用的智能手机,配备 5 英寸 720p 屏幕、1.5 GHz 四核处理器、2 GB RAM、16 GB 存储空间(可通过 microSD 卡扩展)、双 SIM 卡支持、8 兆像素主摄像头前面还有一个用于自拍的 5 兆像素单元。
优点
- 坚固耐用的设备
缺点
- 厚实的身躯(0.55 英寸)
我要它 2 位用户
我有 1 位用户
我有它 0 用户
BLU Tank Xtreme Pro 最常与以下手机进行比较:
展示 | |
---|---|
尺寸: | 5.0英寸 |
解决: | 1280 x 720 像素,294 PPI |
屏幕到机身: | 63.19% |
颜色: | 16 777 216 |
特征: | 防刮玻璃(康宁大猩猩玻璃 3)、环境光传感器、接近传感器 |
硬件 | |
---|---|
系统芯片: | 联发科技 MT6737T(28 纳米) |
处理器: | 四核、1500 MHz、ARM Cortex-A53、64 位 |
图形处理器: | 马里-T720 MP2 |
内存: | 2GB |
内部存储: | 16 GB |
存储扩展: | microSDHC 高达 64 GB |
操作系统: | 安卓(7.0 牛轧糖) |
设备类型: | 手机 |
电池 | |
---|---|
容量: | 4300毫安时 |
相机 | |
---|---|
后部: | 单相机 |
主摄像头: | 8 MP(自动对焦) |
闪光: | 引领 |
视频录制: | 是的 |
特征: | 视频通话、视频分享 |
正面: | 5 议员 |
设计 | |
---|---|
方面: | 5.75 x 2.94 x 0.55 英寸(146 x 74.8 x 13.9 毫米) |
重量: | 7.27 盎司(206.0 克) |
反抗: | 水、灰尘、震动; IP68 |
特征: | 触摸感应控制键 |
按键: | 右:音量控制、锁定/解锁键 |
颜色: | 黑色的 |
蜂窝网络 | |
---|---|
4G(FDD): | 频段 2(1900)、4(AWS-1)、7(2600)、12(700 a)、17(700 b) |
3G: | 频段 5(850)、4(1700/2100)、2(1900)、1(2100) |
数据速度: | LTE、HSPA、HSUPA、UMTS |
双卡双待: | 是的 |
多媒体 | |
---|---|
耳机: | 3.5 毫米插孔 |
演讲嘉宾: | 听筒、扬声器 |
特征: | 专辑封面、背景播放 |
屏幕镜像: | 无线屏幕共享 |
连接性和功能 | |
---|---|
蓝牙: | 4.0 |
无线上网: | 802.11 b、g、n;热点、Wi-Fi 直连 |
USB: | 微型USB、USB 2.0 |
特征: | 大容量存储设备、充电 |
地点: | GPS、A-GPS |
传感器: | 加速度计 |
其他: | VoIP、网络共享、计算机同步、OTA 同步 |
电话功能 | |
---|---|
通知: | 触觉反馈 |
其他特点: | 语音拨号、语音命令、语音录音 |
监管批准 | |
---|---|
美国联邦通信委员会批准: | |
批准日期: | 2017 年 6 月 29 日 |
FCC ID 值: | YHLBLUTKXTPRO |
测量的 SAR: | |
头: | 0.40瓦/公斤 |
身体: | 0.99瓦/公斤 |
同时传输: | 1.29瓦/公斤 |
无线路由器: | 0.99瓦/公斤 |
尽管我们努力提供完整且正确的 BLU Tank Xtreme Pro 规格,但承认错误的可能性始终存在。如果您发现任何错误或不完整的数据,请
。