展示 | |
---|---|
尺寸: | 5.0英寸 |
解决: | 1280 x 720 像素,294 PPI |
屏幕到机身: | 64.51% |
特征: | 环境光传感器、接近传感器 |
硬件 | |
---|---|
系统芯片: | 联发科 6737(28 纳米) |
处理器: | 四核、1300 MHz、ARM Cortex-A53、64 位 |
图形处理器: | 马里-T720 |
内存: | 1GB |
内部存储: | 8GB |
存储扩展: | microSDXC 高达 64 GB |
操作系统: | 安卓(7.0 牛轧糖) |
设备类型: | 手机 |
电池 | |
---|---|
容量: | 2400毫安时 |
相机 | |
---|---|
后部: | 单相机 |
主摄像头: | 8 MP(自动对焦) |
闪光: | 引领 |
视频录制: | 1920x1080(全高清)(30 帧/秒) |
特征: | 视频通话、视频分享 |
正面: | 5 MP(闪光) |
设计 | |
---|---|
方面: | 5.79 x 2.86 x 0.37 英寸(147 x 72.6 x 9.37 毫米) |
重量: | 5.78 盎司(164.0 克) |
材料: | 背板:铝 |
颜色: | 黑色、金色、灰色、银色、粉色 |
蜂窝网络 | |
---|---|
4G(FDD): | 频段 1(2100)、2(1900)、3(1800)、4(AWS-1)、7(2600)、12(700 a)、17(700 b)、28(700 APT) |
3G: | 频段 5(850)、8(900)、4(1700/2100)、2(1900)、1(2100) |
数据速度: | LTE、HSPA、UMTS |
双卡双待: | 是的 |
多媒体 | |
---|---|
耳机: | 3.5 毫米插孔 |
演讲嘉宾: | 听筒、扬声器 |
特征: | 专辑封面、背景播放 |
屏幕镜像: | 无线屏幕共享 |
连接性和功能 | |
---|---|
蓝牙: | 4.0 |
无线上网: | 802.11 b、g、n;无线直连 |
USB: | 微型USB、USB 2.0 |
特征: | 大容量存储设备、充电 |
地点: | GPS、A-GPS |
传感器: | 加速度计 |
其他: | VoIP、网络共享、计算机同步、OTA 同步 |
电话功能 | |
---|---|
通知: | 触觉反馈、音乐铃声、飞行模式、静音模式、免提 |
其他特点: | 语音拨号、语音命令、语音录音 |
尽管我们努力提供完整且正确的 BLU Grand X LTE 规格,但承认错误的可能性始终存在。如果您发现任何错误或不完整的数据,请
。