描述
BLU Dash L4 配备 4 英寸显示屏、1.1 GHz 四核处理器、1 GB RAM、8 GB 存储空间、5 兆像素主摄像头和 2 兆像素自拍单元。两者均由 LED 闪光灯模块支持。
我要它 0 用户
我有 0 用户
我有它 0 用户
展示 | |
---|---|
尺寸: | 4.0英寸 |
解决: | 800 x 480 像素,233 PPI |
屏幕到机身: | 56.13% |
特征: | 环境光传感器、接近传感器 |
硬件 | |
---|---|
系统芯片: | 联发科技 MT6737(28 纳米) |
处理器: | 四核、1100 MHz、ARM Cortex-A53、64 位 |
图形处理器: | 马里-T720 MP2 |
内存: | 1GB |
内部存储: | 8GB |
存储扩展: | microSDHC 高达 64 GB |
操作系统: | 安卓(7.0 牛轧糖) |
设备类型: | 手机 |
电池 | |
---|---|
容量: | 1700毫安时 |
相机 | |
---|---|
后部: | 单相机 |
主摄像头: | 5 议员 |
闪光: | 引领 |
视频录制: | 是的 |
特征: | 视频通话、视频分享 |
正面: | 2 MP(闪存) |
设计 | |
---|---|
方面: | 4.99 x 2.52 x 0.41 英寸(126.8 x 64.1 x 10.5 毫米) |
重量: | 4.34 盎司(123.0 克) |
材料: | 背板:铝 |
特征: | 触摸感应控制键 |
按键: | 右:音量控制、锁定/解锁键 |
颜色: | 黑色、金色、银色、粉色 |
蜂窝网络 | |
---|---|
4G(FDD): | 频段 2(1900)、4(AWS-1)、5(850)、7(2600)、12(700 a)、17(700 b) |
3G: | 频段 5(850)、4(1700/2100)、2(1900)、1(2100) |
数据速度: | LTE |
双卡双待: | 是的 |
多媒体 | |
---|---|
耳机: | 3.5 毫米插孔 |
演讲嘉宾: | 听筒、扬声器 |
特征: | 专辑封面、背景播放 |
屏幕镜像: | 无线屏幕共享 |
连接性和功能 | |
---|---|
蓝牙: | 4.0 |
无线上网: | 802.11 b、g、n;热点、Wi-Fi 直连 |
USB: | 微型USB、USB 2.0 |
特征: | 大容量存储设备、充电 |
地点: | GPS、A-GPS |
传感器: | 加速度计 |
其他: | VoIP、网络共享、计算机同步、OTA 同步 |
电话功能 | |
---|---|
通知: | 触觉反馈、音乐铃声、飞行模式、静音模式、免提 |
其他特点: | 语音拨号、语音命令、语音录音 |
监管批准 | |
---|---|
美国联邦通信委员会批准: | |
批准日期: | 2018 年 1 月 3 日 |
FCC ID 值: | YHLBLUDASHL4 |
测量的 SAR: | |
头: | 0.38瓦/公斤 |
身体: | 0.95瓦/公斤 |
同时传输: | 1.12瓦/公斤 |
无线路由器: | 1.12瓦/公斤 |
尽管我们努力提供完整且正确的 BLU Dash L4 LTE 规范,但承认错误的可能性始终存在。如果您发现任何错误或不完整的数据,请
。