| 方面 | ||
|---|---|---|
| 5.94 x 2.82 x 0.32 英寸 150.8 x 71.7 x 8.2 毫米 | 5.78 x 2.78 x 0.28 英寸(约 0.33 英寸,带摄像头凸块) 146.9 x 70.5 x 7.2 毫米(约 8.45 毫米,带摄像头凸块) | 6.02 x 2.83 x 0.33 英寸(约 0.47 英寸,带摄像头凸块) 152.8 x 72.0 x 8.5 毫米(约 12 毫米,带摄像头凸块) |
| 重量 | ||
| 6.53 盎司/185.0 克 | 5.71 盎司/162.0 克 | 6.98 盎司/198.0 克 |
| 材料 | ||
| 背面:玻璃 框架:铝 | 后退:玻璃(康宁大猩猩玻璃 Victus 2) 框架:铝 | 后退:玻璃(康宁大猩猩玻璃 Victus 2) 框架:铝 |
| 反抗 | ||
| 水,灰尘; IP65 | 水,灰尘;IP68 | 水,灰尘;IP68 |
| 生物识别技术 | ||
| 光学屏下指纹 | 超声波屏内指纹 | 超声波屏内指纹 |
| 按键 | ||
| 正确的:音量控制,锁定/解锁钥匙 | 正确的:音量控制,锁定/解锁钥匙 | 正确的:音量控制,锁定/解锁钥匙 |
| 颜色 | ||
| 绿色丝绸、黑色天鹅绒、粉色缎子 | 冰蓝色、薄荷色、海军蓝、银影 | 黑曜石、瓷器、冬青、牡丹 |
| 尺寸 | ||
|---|---|---|
| 6.3英寸, 90.61% 屏占比 | 6.2英寸,屏占比91.02% | 6.3英寸, 81.73% 屏占比 |
| 类型 | ||
| 主动式有机发光二极管,120赫兹 | 动态AMOLED,120赫兹,高动态范围, 2600 尼特 | 你是120赫兹,高动态范围, 2700 尼特 |
| 解决 | ||
| 2640x1216像素,20:9比例, 460 PPI | 2340x1080像素, 19.5:9 比例, 416 PPI | 2400x1080像素,20:9比例, 418 PPI |
| 保护 | ||
| 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 |
| 系统芯片 | ||
|---|---|---|
| 骁龙8精英 SM8750-AB (3纳米) | 骁龙8精英 SM8750-AB (3纳米) | 谷歌张量 G4 (4nm) |
| 处理器 | ||
| 八核 2x4.32GHz Oryon V2 凤凰 L 6x3.53GHz Oryon V2 凤凰 M | 八核 2x4.47GHz Oryon V2 PhoenixL 6 个 3.53GHz Oryon V2 PhoenixM | 八核 1x3.1GHz Cortex-X4 3x2.6GHz Cortex-A720 4x1.92GHz Cortex-A520 |
| 图形处理器 | ||
| 肾上腺素830 | 肾上腺素830 | 马里-G715 MC7 |
| 记忆 | ||
| 12GB (LPDDR5X)/256GB(UFS 4.0) 12GB/512GB | 12GB (LPDDR5X)/128GB(UFS 4.0) 12GB/256GB 12GB/512GB | 12GB (LPDDR5X)/128GB 12GB/256GB |
| 存储扩展 | ||
| 不可扩展 | 不可扩展 | 不可扩展 |
| 你 | ||
| 安卓 (15) | 安卓 (15),最多 7 个操作系统更新 | 安卓 (15, 14) |
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 5850 mAh,硅-碳 | 4000毫安时,锂离子电池 | 4700毫安时,锂离子电池 |
| 收费 | ||
| 快速充电 | 快速充电 Qi 无线充电, 反向无线充电 | 快速充电 Qi 无线充电 |
| 充电速度 | ||
| 有线:80.0W | 有线:25.0W 无线的:15.0W | 有线:27.0W 无线的:15.0W |
| 后部 | ||
|---|---|---|
| 双摄像头 | 三摄 | 双摄像头 |
| 主摄像头 | ||
| 50 MP(OIS、PDAF) 光圈尺寸:F1.8 焦距:24毫米 传感器尺寸:1/1.56" 像素大小:1.0微米 | 50 MP(OIS、PDAF) 传感器名称:三星GN3 光圈尺寸:F1.8 焦距:24毫米 传感器尺寸:1/1.56" 像素大小:1.0微米 | 50 MP 传感器名称:三星GNK 光圈大小:F1.7 焦距:25毫米 传感器尺寸:1/1.31" 像素尺寸:1.12μm |
| 第二个摄像头 | ||
| 50 MP(长焦) 光学变焦:2.0倍 光圈大小:F2.0 | 12 MP(超宽) 传感器名称:索尼IMX564 光圈大小:F2.2 焦距:13毫米 传感器尺寸:1/2.55" 像素尺寸:1.4μm | 48 MP(超广角) 传感器名称:索尼IMX858 光圈大小:F1.7 传感器尺寸:1/2.55" |
| 第三个摄像头 | ||
| 10 MP(长焦) 传感器名称:三星S5K3K1 光学变焦:3.0倍 光圈大小:F2.4 焦距:67毫米 传感器尺寸:1/3.94" 像素尺寸:1.0μm | ||
| 闪光 | ||
| 引领 | 引领 | 引领 |
| 视频录制 | ||
| 4K 超高清(60 帧/秒),1080p(240 帧/秒) | 8K 超高清(30 帧/秒)、4K 超高清(60 帧/秒),1080p(240 帧/秒) HDR、连续自动对焦、视频录制时拍照 | 4K 超高清(60 帧/秒), 1080p |
| 正面 | ||
| 32 MP 视频拍摄:4K 超高清(30 fps) | 12 MP(HDR) 视频捕捉:4K 超高清(60 帧/秒) | 10.5MP 视频捕捉:4K 超高清(60 帧/秒) |
| 蓝牙 | ||
|---|---|---|
| 6.0 | 5.4 | 5.3 |
| 无线局域网 | ||
| 一个,乙,克,n,和,无线网络6,无线网络7 无线直连,热点 802.11一个,乙,克,n,和,斧头 | 一个,乙,克,n,和,无线网络6,无线网络6E,无线网络7 无线直连,热点 802.11一个,乙,克,n,和,斧头 | 一个,乙,克,n,和,无线网络6,无线网络6E,无线网络7 无线直连,热点 802.11一个,乙,克,n,和,斧头 |
| USB | ||
| C型, USB 2.0 | C型,USB 3.2 | C型,USB 3.2 |
| 传感器 | ||
| 加速度计,陀螺仪,罗盘,环境光传感器,接近传感器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘,晴雨表,环境光传感器,接近传感器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘,晴雨表,环境光传感器,接近传感器 |
| 兼容助听器 | ||
| M3/T4 | ||
| 地点 | ||
| 全球定位系统,全球定位系统,格洛纳斯,伽利略,BeiDou,小区ID,无线定位 | 全球定位系统,全球定位系统,格洛纳斯,伽利略,BeiDou,小区ID,无线定位 | 全球定位系统,全球定位系统,格洛纳斯,伽利略,小区ID,无线定位, 通过卫星紧急求救(短信发送/接收) |
| 其他 | ||
| 近场通信, 红外线的 | 近场通信, 超宽带 (UWB) | 近场通信 |
| 耳机 | ||
|---|---|---|
| 没有 3.5 毫米插孔 | 没有 3.5 毫米插孔 | 没有 3.5 毫米插孔 |
| 扬声器 | ||
| 听筒,多个扬声器 | 听筒,多个扬声器 | 听筒,多个扬声器 |
| 5G频段 | ||
|---|---|---|
| n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n30,n38,n40,n41,n48,n66,n71,n75,n77,n78 | n1,n2,n5,n7,n25,n28,n41,n66,n71,n258,n260,n261、安全局、国家安全局、6级以下,毫米波, 5G 就绪 | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n14,n20,n25,n28,n29,n30,n38,n40,n41,n48,n66、n70、n71,n77,n78,n258,n260,n261,6级以下,毫米波 国际版本 - n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n66、n71、n75、n77、n78、n79、SA、NSA、Sub-6 |
| LTE 频段 | ||
| 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,30, 32,71 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,19,20,25,28,30,71 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28, 29,30, 66,71 国际版 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| TDD频段 | ||
| 38,39,40 | 38,39,40,41 | 38,40,41, 48 国际版 - 38、39、40、41、42、48 |
| 3G频段 | ||
| 1,2,4,5,8 | 1,2,4,5, 6,8, 19 | |
| 数据速度 | ||
| LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s) | LTE-A,HSDPA+ (4G) 42.2 兆比特/秒 |
| SIM卡类型 | ||
| 双纳米 SIM 卡 | 纳米SIM卡,例如 | 纳米SIM卡,例如 |
| FCC 批准 | ||
|---|---|---|
| 批准日期:2024年11月26日 FCC ID 值:A3LSMS931U | 批准日期:2024年10月16日 FCC ID 值:A4RG2YBB | |
| 测量的比吸收率 | ||
| 头部:1.13 W/kg 本体:0.81W/kg 同时传输:1.08 W/kg | 头部:0.87 W/kg 本体:0.98W/kg 同时传输:1.59 W/kg | |
| 正式宣布 | ||
|---|---|---|
| Jun 05, 2025 | 2025 年 1 月 22 日 | 2024 年 8 月 13 日 |
| 价格(建议零售价) | ||
| 12GB/128GB-$799|€899 12GB/256GB - 859 美元 12GB/512GB - 959 美元 | 12GB/128GB-$799|€899 | |
