
KDDI(au)于9月15日当天开始接受预订。iPhone8、iPhone8 Plus关于销售价格,我们宣布调整24期购买时的每月折扣金额。从折扣总额来看,比原来公布的价格多了几千日元左右。折扣金额增加我正在做。
*此销售价格是在撰写本文时设定的,将来可能会进一步修改。
iPhone8
▼首付0日元,有效年利率0%,还款次数24次,还款期限26个月
| iPhone8 | 新合同/型号变更 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (支付总额) | 3,810日元/月 (91,440日元) | 4,570日元/月 (109,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (总折扣) | 2,670日元/月 (64,080日元) | 2,670日元/月 (64,080日元) |
| 实际贡献(24个月) (折扣后支付的总金额) | 1,140日元/月 (27,360日元) | 1,900日元/月 (45,600日元) |
▼0日元首付、0%年利率、24次付款、26个月付款期限
| iPhone8 | 多态性纳米粒子 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (支付总额) | 3,810日元/月 (91,440日元) | 4,570日元/月 (109,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (总折扣) | 3,065日元/月 (73,560日元) | 3,065日元/月 (73,560日元) |
| 实际贡献(24个月) (折扣后支付的总金额) | 745日元/月 (17,880日元) | 1,505日元/月 (36,120日元) |
iPhone8 Plus
▼首付0日元,有效年利率0%,还款次数24次,还款期限26个月
| iPhone8 Plus | 新合同/型号变更 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (支付总额) | 4,300日元/月 (103,200日元) | 5,070日元/月 (121,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (总折扣) | 2,670日元/月 (64,080日元) | 2,670日元/月 (64,080日元) |
| 实际贡献(24个月) (折扣后支付的总金额) | 1,630日元/月 (39,120日元) | 2,400日元/月 (57,600日元) |
▼0日元首付、0%年利率、24次付款、26个月付款期限
| iPhone8 Plus | 多态性纳米粒子 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (支付总额) | 4,300日元/月 (103,200日元) | 5,070日元/月 (121,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (总折扣) | 3,065日元/月 (73,560日元) | 3,065日元/月 (73,560日元) |
| 实际贡献(24个月) (折扣后支付的总金额) | 1,235日元/月 (29,640日元) | 2,005日元/月 (48,120日元) |
