
3月31日发布《iPhone SE”,国内三大运营商Softbank、au、NTT Docomo各端末代金宣布。我们比较了3家运营商和Apple销售的免SIM卡,请在购买时作为参考。 (最后更新时间:3月28日 20:00)
设备价格比较:Softbank、au、Docomo、Apple 设备价格
| iPhone SE 16 GB | 苹果 | 软银 | 在 | 多科莫 |
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| 端末代金 总金额 | 57,024日元 | 56,880日元 | 56,880日元 | 57,024日元 |
| 割引额 | ― | -1,920日元 ×24个月 (-46,080 日元) | -1,920日元 ×24个月 (-46,080 日元) | -1,944日元 ×24个月 (-46,656 日元) |
| 实际负担金额 月费 | ― | 450日元 (10,800日元) | 450日元 (10,800日元) | 432日元 (10,368日元) |
| iPhone SE 64GB | 苹果 | 软银 | 在 | 多科莫 |
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 端末代金 总金额 | 69,984日元 | 69,840日元 | 69,480日元 | 69,984日元 |
| 割引额 | ― | -2,235日元 ×24个月 (-53,640 日元) | -2,220日元 ×24个月 (-53,280 日元) | -2,106日元 ×24个月 (-50,544 日元) |
| 实际负担金额 月费 (总金额) | ― | 675日元 (16,200日元) | 675日元 (16,200日元) | 810日元 (19,440日元) |
[3/27 0:05 添加]由于苹果的设备价格为不含税,而三大运营商的设备价格为含税,因此我们对苹果的设备价格进行了修正,统一含税。
从实际总成本来看,三大运营商16GB型号的购买价格约为10,000日元,64GB型号的购买价格约为16,000日元(DoCoMo约为19,000日元)。考虑到每月的折扣,如果您计划继续使用同一家运营商两年,与该运营商签订合同会更便宜。你可以。
此外,Apple 目前正在开展“Apple Loan 24 还款特惠 0% 分期利息活动”,最多可免除 24 期分期利息费用。活动期限截至3月31日,但已延长至6月30日。
设备价格比较:新型号、MNP型号、智能手机型号的变化
| 新规・ MNP・ 手机 从 型号变更 | 软银 | 在 | 多科莫 | |||
| 实际负担金额 (新规・MNP・ 从智能手机 型号变更) | 实际负担金额 (新规・MNP・ 从智能手机 型号变更) | 实际负担金额 (新规・MNP・ 从智能手机 型号变更) | ||||
| 16 GB | 64GB | 16 GB | 64GB | 16 GB | 64GB | |
| 分期付款 月费 (支付总额) | 2,370日元 (56,880日元) | 2,910日元 (69,840日元) | 2,370日元 (56,880日元) | 2,895日元 (69,480日元) | 2,376日元 (57,024日元) | 2,916日元 (69,984日元) |
| 割引额 | -1,920日元 ×24个月 (-46,080 日元) | -2,235日元 ×24个月 (-53,640 日元) | -1,920日元 ×24个月 (-46,080 日元) | -2,220日元 ×24个月 (-53,280 日元) | -1,944日元 ×24个月 (-46,656 日元) | -2,106日元 ×24个月 (-50,544 日元) |
| 实际负担金额 月费 (总金额) | 450日元 (10,800日元) | 675日元 (16,200日元) | 450日元 (10,800日元) | 675日元 (16,200日元) | 432日元 (10,368日元) | 810日元 (19,440日元) |
我们只比较 3 家运营商:Softbank、au 和 Docomo。
软银和在虽然设备的分期付款方式不同,但实际费用是16GB和64GB型号售价相同,均为450日元(合计10,800日元)、675日元(合计16,200日元)就变成了。
一方多科莫牙齿,16GB型号为432日元(合计10,368日元)3家运营商中最便宜的,64GB型号为810日元(合计19,440日元)这是三大运营商中金额最高的。
设备价格比较:从翻盖手机转变而来
| 翻盖手机 从 型号变更 | 软银 | 在 | 多科莫 | |||
| 实际负担金额 (手机 (翻盖手机) 从 型号变更) | 实际负担金额 (3G手机/ 3G智能手机 从 型号变更) | 实际负担金额 (来自福马 到习 合同变更) | ||||
| 16 GB | 64GB | 16 GB | 64GB | 16 GB | 64GB | |
| 分期付款 月费 (支付总额) | 2,370日元 (56,880日元) | 2,910日元 (69,840日元) | 2,370日元 (56,880日元) | 2,895日元 (69,480日元) | 2,376日元 (57,024日元) | 2,916日元 (69,984日元) |
| 割引额 | -2,352日元 ×24个月 (-56,448 日元) | -2,667日元 ×24个月 (-64,008日元) | -2,340日元 ×24个月 (-56,160 日元) | -2,640日元 ×24个月 (-63,360 日元) | -2,349日元 ×24个月 (-56,376 日元) | -2,511日元 ×24个月 (-60,264 日元) |
| 实际负担金额 月费 (总金额) | 18日元 (432日元) | 243日元 (5,832日元) | 30日元 (720日元) | 255日元 (6,120日元) | 27日元 (648日元) | 405日元 (9,720日元) |
此外,三大运营商均已宣布,如果您从功能手机更改型号或合同,他们将增加每月的折扣金额。
基于此,我们比较Docomo 16GB型号减0日元最便宜的价格是、对于64GB型号,软银实际上将支付243日元(总计5,832日元)这是最便宜的。
[添加于3/28 20:00]Docomo于28日宣布,将合同从FOMA变更为Xi的折扣金额将从10,368日元(432日元×24个月)修改为9,720日元(405日元×24个月)。从表中可以看出,软银即使是 16GB 型号也是最便宜的,实际成本为 18 日元(总计 432 日元)。
截至撰写本文时,只有 au 宣布了定价计划。在 iPhone Mania,价格计划和活动一公布,我们就会将每月费用和活动与设备价格进行比较并发布!
资料来源:软银、au、Docomo、苹果
