跳投是NBA 2K25的重要组成部分,他们可以大大改变您的投篮准确性和球场上的潜力。您可以在mycareer中自定义跳跃拍摄动画,但是您需要满足每个统计数据和高度要求。另外,玩家的最佳跳跃镜头取决于您的身高和游戏风格。
推荐的视频
目录
这些都是NBA 2K25中的每个跳跃动画的要求。为了使用每种类型的跳跃,您需要满足高度要求然后是中端或三分球 统计要求。参考我们的上篮和扣篮动画指南是一个好主意,以便您知道哪些统计数据最有价值。
跳跃 | 中端要求 | 三分线要求 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
AJ Green | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
AJ Griffin | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
AJ Lawson | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
亚伦·戈登 | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
亚伦假期 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
亚伦·内史密斯(Aaron Nesmith) | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
Adem Bona | 41 | 41 | 6'5 | 6'9 |
海军上将斯科菲尔德 | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
还有约翰逊 | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
阿杰·米切尔(Ajay Mitchell) | 77 | 77 | 5'9 | 6'9 |
阿尔·霍福德 | 81 | 81 | 6'5 | 7'3 |
亚历克·伯克斯(Alec Burks) | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
Alexei实验 | 72 | 72 | 6'10 | 7'3 |
亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso) | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
亚历克斯·伦 | 69 | 69 | 6'10 | 7'3 |
亚历山大·萨尔(Alexandre Sarr) | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
艾利兹·约翰逊(Alize Johnson) | 72 | 72 | 6'5 | 7'3 |
所有艾弗森 | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
阿隆斯·威廉姆斯 | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
Alperen Sengun | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
阿玛·史塔德米尔(Amar'e Stoudemire) | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
阿们·汤普森 | 51 | 51 | 6'5 | 6'9 |
阿米尔·科菲(Amir Coffey) | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
安德烈·德拉蒙德(Andre Drummond) | 46 | 46 | 6'10 | 7'3 |
安德鲁·尼姆巴德(Andrew Nembhard) | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
安德鲁·威金斯 | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
Anfernee Simons | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
安东尼·布莱克 | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
安东尼·戴维斯 | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
安东尼·爱德华兹 | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
安东尼·吉尔 | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
安东尼奥·里夫斯 | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
艾萨尔·汤普森(Ausar Thompson) | 56 | 56 | 6'5 | 6'9 |
奥斯汀·里夫斯(Austin Reaves) | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
奥斯汀河 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
欢乐 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
Bam Adebayo | 75 | 75 | 6'5 | 7'3 |
贝勒的巴恩斯曼 | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
Beluba | 89 | 89 | 5'9 | 7'3 |
本·谢泼德(Ben Sheppard) | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
本·西蒙斯 | 45 | 45 | 6'5 | 7'3 |
本尼克特·马修(Bennedict Mathurin) | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
Bilal Coulibaly | 65 | 65 | 6'5 | 6'9 |
比尔·莱姆贝尔(Bill Laimbeer) | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
Bismack | 47 | 47 | 6'5 | 7'3 |
布莱克·卫斯理 | 66 | 66 | 5'9 | 6'9 |
Boban Marjanovic | 44 | 44 | 6'10 | 7'3 |
鲍比·波蒂斯(Bobby Portis Jr.) | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
Bobi Klintman | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
Bogdan Bogdanovic | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
Bojan Bogdanovic | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
领域 | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
布拉德利·比尔(Bradley Beal) | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
布兰丁黑社会 | 78 | 78 | 5'9 | 6'9 |
布兰登·波士顿 | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
布兰登·克拉克 | 71 | 71 | 6'5 | 7'3 |
布兰登·英格拉姆(Brandon Ingram) | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
布兰登·米勒 | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
Brice Sensabaugh | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
布朗尼·詹姆斯(Bronny James Jr.) | 66 | 66 | 5'9 | 6'4 |
布鲁克·洛佩兹 | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
布鲁斯·布朗 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
布鲁诺·费尔南多(Bruno Fernando) | 51 | 51 | 6'5 | 7'3 |
布莱斯·麦戈文斯(Bryce McGowens) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
布莱恩·福布斯 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
好友希尔德 | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
Cade Cunningham | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
卡莱布·休斯坦(Caleb Houstan) | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
卡莱布·马丁 | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
凯克·克里斯蒂 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
Cam Spencer | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
Cam Whitmore | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
卡梅隆·约翰逊 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
卡梅隆·佩恩(Cameron Payne) | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
卡梅隆·雷迪什(Cameron Reddish) | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
卡梅隆·托马斯(Cameron Thomas) | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
卡里斯交付 | 77 | 77 | 6'5 | 6'10 |
卡尔顿·卡灵顿 | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
卡梅洛·安东尼 | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
卡森·华莱士 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
塞迪·奥斯曼(Cedi Osman) | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
查尔斯·巴西(Charles Bassey) | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
小查尔斯·布朗(Charles Brown Jr.) | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
查尔斯·奥克利(Charles Oakley) | 70 | 70 | 6'5 | 7'3 |
Chauncey Billups | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
切特·霍尔格伦(Chet Holgren) | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
平局 | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
克里斯·波什(Chris Bosh) | 85 | 85 | 6'10 | 7'3 |
克里斯·布歇(Chris Boucher) | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
克里斯·布里克利(Chris Brickley) | 81 | 81 | 5'9 | 7'3 |
克里斯·杜阿尔特(Chris Duarte) | 70 | 70 | 6'5 | 6'9 |
克里斯·穆林(Chris Mullin) | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
克里斯·保罗 | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
克里斯·韦伯(Chris Webber) | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
克里斯蒂安·布劳恩(Christian Braun) | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
基督教木 | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
嵌合体形状 | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
CJ McCollum | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
克林特·卡佩拉(Clint Capela) | 47 | 47 | 6'10 | 7'3 |
克莱德·德雷克斯勒 | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
Coby White | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
科迪·马丁 | 62 | 62 | 6'5 | 6'9 |
科迪·威廉姆斯 | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
科迪·泽勒(Cody Zeller) | 51 | 51 | 6'10 | 7'3 |
科尔比·琼斯 | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
科尔·安东尼 | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
科尔·斯威德(Cole Swider) | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
柯林·塞克斯顿 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
Corey Kispert | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
科里·约瑟夫 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
DJ威尔逊 | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
D'Angelo Russell | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
Daishen Nix | 71 | 71 | 5'9 | 6'9 |
公路班顿 | 76 | 76 | 5'9 | 7'3 |
特里 | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
道尔顿·克尼切特(Dalton Knecht) | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
达米安·琼斯 | 41 | 41 | 6'10 | 7'3 |
达米安·利拉德(Damian Lillard) | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
Damion Lee | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
丹街 | 76 | 76 | 5'9 | 7'3 |
丹尼尔·加福德(Daniel Gafford) | 42 | 42 | 6'5 | 7'3 |
丹尼尔·蒂斯(Daniel Theis) | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
达尼洛·加利纳里(Danilo Gallinari) | 83 | 83 | 6'10 | 7'3 |
丹尼·格林 | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
但丁·埃克姆(Dante exum) | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
Danuel House | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
达里奥·萨里克(Dario Saric) | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
dariq Whitehead | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
达里乌斯·巴兹利(Darius Bazley) | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
达里乌斯·加兰(Darius Garland) | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
达伦·福尔摩斯二世 | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
达伦·科利森(Darren Collison) | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
大卫·罗宾逊 | 46 | 46 | 6'10 | 7'3 |
大卫·罗迪(David Roddy) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
大卫·韦斯特(David West) | 82 | 82 | 6'5 | 7'3 |
戴维恩·米切尔(Davion Mitchell) | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
戴维斯·贝尔塔斯(Davis Bertans) | 83 | 83 | 6'10 | 7'3 |
芦苇 | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
Day'ron Sharpe | 47 | 47 | 6'5 | 7'3 |
De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
德其他猎人 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
De'anthony Melton | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
迪恩·韦德(Dean Wade) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
Deandre Ayton | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
Deandre Jordan | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
离开贾罗 | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
Dejounte Murray | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
德隆·赖特(Delon Wright) | 77 | 77 | 5'9 | 6'9 |
DeMar DeRozan | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
表亲德马库斯 | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
Deni Avdi | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
丹尼斯·施罗德(Dennis Schroder) | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
小丹尼斯·史密斯 | 70 | 70 | 5'9 | 6'4 |
Dereck Lively II | 53 | 53 | 6'10 | 7'3 |
德里克·费舍尔(Derek Fisher) | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
德里克的恩惠 | 59 | 59 | 6'5 | 7'3 |
德里克·琼斯(Derrick Jones Jr.) | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
德里克·罗斯(Derrick Rose) | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
德里克·怀特 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
Desmond Bane | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
德文·布克 | 88 | 88 | 5'9 | 6'9 |
德文·卡特 | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
德文·瓦塞尔(Devin Vassell) | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
德文特·格雷厄姆(Devonte'Graham) | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
Dewayne Dedmon | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
迪克·巴内特 | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
狄龙·布鲁克斯 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
狄龙·琼斯 | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
Dirk Nowitzki | 80 | 80 | 6'10 | 7'3 |
DJ奥古斯丁 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
Domantas Sabonis | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
多米尼克·巴洛(Dominick Barlow) | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
多米尼克·威尔金斯(Dominique Wilkins) | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
多诺万·克林加(Donovan Clingan) | 48 | 48 | 6'10 | 7'3 |
多诺万·米切尔(Donovan Mitchell) | 88 | 88 | 5'9 | 6'4 |
Donte Forenzo | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
多利安·芬尼·史密斯(Dorian Finney-Smith) | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
道格·麦克德莫特(Doug McDermott) | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
德雷蒙德·格林(Draymond Green) | 73 | 73 | 6'5 | 7'3 |
Drew Eubanks | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
邓肯·罗比森(Duncan Robison) | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
傻瓜宣誓 | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
德怀特·霍华德 | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
德怀特·鲍威尔 | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
德怀恩·韦德(Dwyane Wade) | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
迪伦·温德勒 | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
戴森·丹尼尔斯 | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
埃德蒙·萨姆纳(Edmond Sumner) | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
Elfrid Payton | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
Elton Brand | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
恩里克·弗里曼(Enrique Freeman) | 66 | 66 | 6'5 | 6'9 |
埃里克·布莱索(Eric Bledsoe) | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
埃里克·戈登(Eric Gordon) | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
Euguene omoruyi | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
埃文·富尼尔(Evan Fournier) | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
埃文·莫布利(Evan Mobley) | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
Facundo Facrazzo | 62 | 62 | 5'9 | 6'4 |
弗兰克·杰克逊 | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
弗兰克·恩蒂琳娜 | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
弗朗兹·瓦格纳(Franz Wagner) | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
弗雷德·范维莱特(Fred Vanvleet) | 86 | 86 | 5'9 | 6'4 |
Furkan Korkmaz | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
GG杰克逊 | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
Gabe Vincent | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
加勒特神庙 | 68 | 68 | 6'5 | 6'9 |
驻军马修斯 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
加里·哈里斯(Gary Harris) | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
加里·佩顿二世 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
加里·特伦特(Gary Trent Jr.) | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
乔治·希尔 | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
Georges Niang | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
Giannis Antetokounmpo | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
格伦·罗宾逊三世 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
戈加尝试 | 66 | 66 | 6'10 | 7'3 |
Goran Dragic | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
戈兰奖 | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
Gorgui Dieng | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
迪克·迪克 | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
格兰特·威廉姆斯 | 77 | 77 | 6'5 | 7'3 |
格雷森·艾伦 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
格雷格·布朗 | 70 | 70 | 6'5 | 6'9 |
Hamidou Diallo | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
哈里森·巴恩斯 | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
哈里森·英格拉姆(Harrison Ingram) | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
哈利·吉尔斯 | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
Hassan Whiteside | 48 | 48 | 6'10 | 7'3 |
Haywood Highsmith | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
赫伯特·琼斯 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
ibou badji | 45 | 45 | 6'10 | 7'3 |
Immanuel Quickley | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
艾萨克·邦加(Isaac Bonga) | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
艾萨克一世 | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
以赛亚·科利尔(Isaiah Collier) | 71 | 71 | 5'9 | 6'9 |
以赛亚·哈滕斯坦(Isaiah Hartenstein) | 65 | 65 | 6'10 | 7'3 |
以赛亚·杰克逊 | 64 | 64 | 6'10 | 7'3 |
以赛亚乔 | 88 | 88 | 5'9 | 6'4 |
以赛亚肝 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
以赛亚·罗比(Isaiah Roby) | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
以赛亚·斯图尔特 | 80 | 80 | 6'5 | 7'3 |
以赛亚·托马斯(Isaiah Thomas) | 88 | 88 | 5'9 | 6'4 |
以赛亚·托德(Isaiah Todd) | 44 | 44 | 6'5 | 7'3 |
Ish Smith | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
伊维卡Zubac | 45 | 45 | 6'10 | 7'3 |
J. Cole | 79 | 79 | 5'9 | 7'3 |
JR史密斯 | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
JA更多 | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
贾巴里·史密斯(Jabari Smith Jr.) | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
贾巴里·沃克(Jabari Walker) | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
贾登·哈迪(Jaden Hardy) | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
贾登·艾维(Jaden Ivey) | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
Jaden McDaniels | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
贾登跳 | 64 | 64 | 5'9 | 6'4 |
Jae Crowder | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
Jae'sean Tate | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
Jahmi'us Ramsey | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
Jaime Jaquez Jr. | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
杰克·拉拉维亚(Jake Laravia) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
Jakob Poeltl | 48 | 48 | 6'10 | 7'3 |
让我们的瓦利尔 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
贾尔 | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
杰伦·格林 | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
Jalen Hood-Schifino | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
杰伦·约翰逊(Jalen Johnson) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
贾伦·麦克丹尼尔斯(Jalen McDaniels) | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
杰伦·史密斯 | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
贾伦·萨格斯(Jalen Suggs) | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
杰伦·威廉姆斯 | 89 | 89 | 6'5 | 6'9 |
詹姆斯·布尔奈特(James Bouknight) | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
詹姆斯·哈登 | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
詹姆斯·约翰逊 | 65 | 65 | 6'5 | 7'3 |
詹姆斯·怀斯曼 | 68 | 68 | 6'10 | 7'3 |
jamychal绿色 | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
Jaokim Noah | 40 | 40 | 6'10 | 7'3 |
Jarace Walker | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
贾里德·巴特勒 | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
贾里德·麦凯恩(Jared McCain) | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
小杰克逊 | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
Jarred Vanderbilt | 68 | 68 | 6'5 | 7'3 |
贾里特·艾伦 | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
Jarrett Culver | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
杰森·基德(Jason Kidd) | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
杰森·普雷斯顿(Jason Preston) | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
杰森·威廉姆斯 | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
Javale McGee | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
Javonte Green | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
Jaxson Hayes | 68 | 68 | 6'10 | 7'3 |
杰伊·霍夫(Jay Huff) | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
Jay Scrubb | 58 | 58 | 6'5 | 6'9 |
杰伦·布朗 | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
Jaylen Nowell | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
杰伦·威尔斯(Jaylen Wells) | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
杰林·威廉姆斯(Jaylin Williams) | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
杰伦·泰森(Jaylon Tyson) | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
杰森·塔图姆(Jayson Tatum) | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
杰夫·格林 | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
稻草格兰特 | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
耶利米·罗宾逊·埃尔(Jeremiah Robinson-Earl) | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
杰里米·索钦(Jeremy Sochan) | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
杰罗姆·罗宾逊(Jerome Robinson) | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
杰里·韦斯特 | 91 | 91 | 5'9 | 6'4 |
杰特·霍华德 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
杰文·卡特 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
吉米·巴特勒 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
JJ Redick | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
Jock Landale | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
乔·哈里斯(Joe Harris) | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
乔·英格尔斯 | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
乔尔·恩比德(Joel Embiid) | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
约翰·柯林斯 | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
约翰·康奇(John Konchar) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
约翰·斯托克顿 | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
约翰尼·戴维斯(Johnny Davis) | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
约翰尼·弗菲(Johnny Furphy) | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
约翰尼·朱尚(Johnny Juzang) | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
约翰·瓦兰科恩(John Valanciun) | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
乔纳森·艾萨克(Jonathan Isaac) | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
乔纳森·库明加(Jonathan Kuminga) | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
乔纳森·福特 | 47 | 47 | 5'9 | 6'4 |
乔丹·克拉克森 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
乔丹·古德温 | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
乔丹·霍金斯 | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
乔丹·麦克劳克林(Jordan McLaughlin) | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
乔丹·恩沃拉(Jordan Nwora) | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
乔丹·普尔 | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
何塞·阿尔瓦拉多(Jose Alvarado) | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
乔什·克里斯托弗 | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
乔什·吉迪(Josh Giddey) | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
乔什·格林 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
乔什·哈特 | 78 | 78 | 5'9 | 6'9 |
乔什·杰克逊 | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
乔什·奥科吉(Josh Okogie) | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
乔什·理查森 | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
约书亚·普罗莫(Joshua Primo) | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
Jrue假期 | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
JT雷神 | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
胡安·埃尔南戈姆斯(Juan Hernangomez) | 71 | 71 | 6'5 | 6'9 |
胡安·托斯卡诺(Juan Toscano) | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
朱利安香槟 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
朱利安·菲利普斯(Julian Phillips) | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
朱利安·斯特劳瑟(Julian Strawther) | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
朱利叶斯·兰德尔 | 80 | 80 | 6'5 | 7'3 |
贾斯汀假期 | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
贾斯汀·杰克逊 | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
贾斯汀·米纳亚(Justin Minaya) | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
Justise Winslow | 67 | 67 | 6'5 | 7'3 |
Jusuf Nurkic | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
凯·琼斯(Kai Jones) | 71 | 71 | 6'10 | 7'3 |
Dogem Abdul-Jabbar | 47 | 47 | 6'10 | 7'3 |
卡尔·马龙 | 70 | 70 | 6'5 | 7'3 |
卡尔 - 安东尼镇 | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
Kawhi Leonard | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
基冈·默里(Keegan Murray) | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
Keldon Johnson | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
凯雷尔·韦尔(Kelel Ware) | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
凯利·奥利尼克(Kelly Olynyk) | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
小凯利·奥布雷(Kelly Oubre Jr.) | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
肯巴·沃克 | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
肯德里克·努恩(Kendrick Nunn) | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
肯尼斯·洛夫顿(Kenneth Lofton Jr.) | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
肯里希·威廉姆斯 | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
肯特·巴兹莫尔(Kent Bazemore) | 73 | 73 | 5'9 | 6'4 |
肯塔维斯·考德威尔 - 波普 | 89 | 89 | 6'5 | 6'9 |
小肯尼恩·马丁 | 73 | 73 | 6'5 | 7'3 |
基恩·埃利斯(Keon Ellis) | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
基恩·约翰逊 | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
凯斯勒·爱德华兹 | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
beste-diop | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
凯文·达克沃思(Kevin Duckworth) | 59 | 59 | 6'10 | 7'3 |
凯文·杜兰特 | 89 | 89 | 6'5 | 7'3 |
凯文·加内特(Kevin Garnett) | 72 | 72 | 6'10 | 7'3 |
凯文拥抱 | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
凯文·诺克斯二世 | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
凯文·爱 | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
凯文·马丁 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
凯文·鲁尼(Kevon Looney) | 71 | 71 | 6'5 | 7'3 |
Keyonte George | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
医学 | 50 | 50 | 6'5 | 7'3 |
Khrisis Medleton | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
基利安·海斯(Killian Hayes) | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
小基拉·刘易斯(Kira Lewis Jr.) | 64 | 64 | 5'9 | 6'4 |
KJ Simpson | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
克莱·汤普森(Klay Thompson) | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
科比·布朗 | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
NBA 2K25中每个高度的最佳跳跃射击
最好的跳跃射门取决于您的统计数据,高度和游戏风格。我们为各种播放器高度编辑了最受欢迎的基础动画列表,并建议其他动画将它们配对以创建自定义组合。
6'4岁以下的球员的最佳跳投
这些是6'4及以下播放器的最佳跳跃基础动画:
- 凯里·欧文(Kyrie Irving)
- 斯蒂芬·库里(Stephen Curry)
