跳投是《NBA 2K25》的重要组成部分,它们可以极大地改变您在球场上的投篮准确性和得分潜力。您可以在 MyCareer 中自定义跳投动画,但您需要满足每个动画的特定属性和高度要求。另外,最适合你的球员的跳投取决于你的身高和比赛风格。
推荐视频
目录
这些是《NBA 2K25》中每个跳投动画的要求。为了使用每种类型的跳投,您需要满足身高要求以及中距离或三分球 统计要求。参考我们的上篮和扣篮动画指南是个好主意,这样您就知道哪些统计数据最有价值。
| 跳投 | 中档要求 | 三分球要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|---|---|---|---|
| A.J.绿色的 | 83 | 83 | 5’9 | 6’9 |
| A.J.格里芬 | 76 | 76 | 6’5 | 6’9 |
| A.J.劳森 | 69 | 69 | 6’5 | 6’9 |
| 亚伦·戈登 | 69 | 69 | 6’5 | 6’9 |
| 亚伦霍乐迪 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 亚伦·内史密斯 | 87 | 87 | 6’5 | 6’9 |
| 阿德姆·博纳 | 41 | 41 | 6’5 | 6’9 |
| 斯科菲尔德海军上将 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| AJ约翰逊 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 阿杰·米切尔 | 77 | 77 | 5’9 | 6’9 |
| 艾尔·霍福德 | 81 | 81 | 6’5 | 7’3 |
| 亚历克·伯克斯 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 阿列克谢·波库塞夫斯基 | 72 | 72 | 6’10 | 7’3 |
| 亚历克斯·卡鲁索 | 84 | 84 | 5’9 | 6’9 |
| 亚历克斯·莱恩 | 69 | 69 | 6’10 | 7’3 |
| 亚历山大·萨尔 | 74 | 74 | 6’10 | 7’3 |
| 艾莉兹·约翰逊 | 72 | 72 | 6’5 | 7’3 |
| 阿伦·艾弗森 | 83 | 83 | 5’9 | 6’4 |
| 阿隆德斯·威廉姆斯 | 76 | 76 | 5’9 | 6’9 |
| 阿尔佩伦先军 | 78 | 78 | 6’10 | 7’3 |
| 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 79 | 79 | 6’10 | 7’3 |
| 阿门·汤普森 | 51 | 51 | 6’5 | 6’9 |
| 阿米尔·科菲 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 安德烈·德拉蒙德 | 46 | 46 | 6’10 | 7’3 |
| 安德鲁·内姆哈德 | 85 | 85 | 5’9 | 6’9 |
| 安德鲁·威金斯 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 安芬尼·西蒙斯 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 安东尼·布莱克 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 安东尼·戴维斯 | 76 | 76 | 6’10 | 7’3 |
| 安东尼·爱德华兹 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 安东尼·吉尔 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 安东尼奥·里夫斯 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 奥萨尔·汤普森 | 56 | 56 | 6’5 | 6’9 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 83 | 83 | 5’9 | 6’9 |
| 奥斯汀·里弗斯 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 阿约·多顺姆 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 巴姆·阿德巴约 | 75 | 75 | 6’5 | 7’3 |
| 贝勒·谢尔曼 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 贝鲁巴 | 89 | 89 | 5’9 | 7’3 |
| 本谢泼德 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 本·西蒙斯 | 45 | 45 | 6’5 | 7’3 |
| 本尼迪克特·马图林 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 比拉尔·库利巴利 | 65 | 65 | 6’5 | 6’9 |
| 比尔·兰比尔 | 79 | 79 | 6’10 | 7’3 |
| 俾斯麦·比永博 | 47 | 47 | 6’5 | 7’3 |
| 布莱克韦斯利 | 66 | 66 | 5’9 | 6’9 |
| 博班·马扬诺维奇 | 44 | 44 | 6’10 | 7’3 |
| 小鲍比·波蒂斯 | 84 | 84 | 6’10 | 7’3 |
| 鲍比·克林特曼 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 博格丹·博格达诺维奇 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 博扬·博格达诺维奇 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 波尔波尔 | 79 | 79 | 6’10 | 7’3 |
| 布拉德利·比尔 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 布兰丁·波德·齐米亚 | 78 | 78 | 5’9 | 6’9 |
| 小布兰登·波士顿 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 布兰登·克拉克 | 71 | 71 | 6’5 | 7’3 |
| 布兰登·英格拉姆 | 86 | 86 | 6’5 | 6’9 |
| 布兰登·米勒 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 布赖斯·森萨博 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 小布朗尼·詹姆斯 | 66 | 66 | 5’9 | 6’4 |
| 布鲁克·洛佩兹 | 81 | 81 | 6’10 | 7’3 |
| 布鲁斯·布朗 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 布鲁诺·费尔南多 | 51 | 51 | 6’5 | 7’3 |
| 布莱斯·麦克高文斯 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 布林·福布斯 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 巴迪·希尔德 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 凯德坎宁安 | 86 | 86 | 6’5 | 6’9 |
| 迦勒·休斯坦 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 凯莱布·马丁 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 卡姆·克里斯蒂 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 卡姆·斯宾塞 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 卡姆·惠特莫尔 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 卡梅伦·约翰逊 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 卡梅伦·佩恩 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 卡梅伦·雷迪什 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 卡梅伦·托马斯 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 卡里斯·勒韦尔 | 77 | 77 | 6’5 | 6’10 |
| 卡尔顿·卡林顿 | 82 | 82 | 5’9 | 6’9 |
| 卡梅罗·安东尼 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 卡森·华莱士 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 塞迪·奥斯曼 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 查尔斯·巴西 | 66 | 66 | 6’5 | 7’3 |
| 小查尔斯·布朗 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 查尔斯·奥克利 | 70 | 70 | 6’5 | 7’3 |
| 昌西·比卢普斯 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 切特·霍尔格伦 | 81 | 81 | 6’10 | 7’3 |
| 然后触摸梅图 | 74 | 74 | 6’5 | 7’3 |
| 克里斯·波什 | 85 | 85 | 6’10 | 7’3 |
| 克里斯·鲍彻 | 74 | 74 | 6’5 | 7’3 |
| 克里斯·布里克利 | 81 | 81 | 5’9 | 7’3 |
| 克里斯·杜阿尔特 | 70 | 70 | 6’5 | 6’9 |
| 克里斯·穆林 | 88 | 88 | 6’5 | 6’9 |
| 克里斯·保罗 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 克里斯·韦伯 | 80 | 80 | 5’9 | 6’9 |
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 克里斯蒂安·伍德 | 76 | 76 | 6’5 | 7’3 |
| 丘玛·奥克克 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| CJ麦科勒姆 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 克林特·卡佩拉 | 47 | 47 | 6’10 | 7’3 |
| 克莱德·德雷克斯勒 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 科比·怀特 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 科迪·马丁 | 62 | 62 | 6’5 | 6’9 |
| 科迪·威廉姆斯 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 科迪·泽勒 | 51 | 51 | 6’10 | 7’3 |
| 科尔比·琼斯 | 69 | 69 | 6’5 | 6’9 |
| 科尔·安东尼 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 科尔·斯维德 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 科林·塞克斯顿 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 科里·基斯珀特 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 科里·约瑟夫 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| DJ威尔逊 | 76 | 76 | 6’10 | 7’3 |
| 德安吉洛·拉塞尔 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| Daishen Nix | 71 | 71 | 5’9 | 6’9 |
| 达拉诺班顿 | 76 | 76 | 5’9 | 7’3 |
| 达伦·特里 | 73 | 73 | 6’5 | 6’9 |
| 道尔顿·克内克特 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 达米安·琼斯 | 41 | 41 | 6’10 | 7’3 |
| 达米安·利拉德 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 达米恩·李 | 81 | 81 | 5’9 | 6’9 |
| 丹·鲁 | 76 | 76 | 5’9 | 7’3 |
| 丹尼尔·加福德 | 42 | 42 | 6’5 | 7’3 |
| 丹尼尔泰斯 | 79 | 79 | 6’5 | 7’3 |
| 达尼洛·加里纳里 | 83 | 83 | 6’10 | 7’3 |
| 丹尼·格林 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 但丁·埃克萨姆 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 丹尼尔之家 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 达里奥·萨里奇 | 79 | 79 | 6’10 | 7’3 |
| 达里克·怀特海德 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 达里厄斯·贝兹利 | 76 | 76 | 6’5 | 6’9 |
| 大流士加兰 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 达伦·霍姆斯二世 | 76 | 76 | 6’10 | 7’3 |
| 达伦·科里森 | 83 | 83 | 5’9 | 6’4 |
| 大卫·罗宾逊 | 46 | 46 | 6’10 | 7’3 |
| 大卫·罗迪 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 大卫·韦斯特 | 82 | 82 | 6’5 | 7’3 |
| 达维恩·米切尔 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 戴维斯·贝尔坦斯 | 83 | 83 | 6’10 | 7’3 |
| 冯·里德 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 戴罗恩·夏普 | 47 | 47 | 6’5 | 7’3 |
| 德亚伦·福克斯 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 德安德烈·亨特 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 德安东尼·梅尔顿 | 75 | 75 | 5’9 | 6’4 |
| 迪安·韦德 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 德安德烈·艾顿 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 德安德烈·乔丹 | 42 | 42 | 6’10 | 7’3 |
| 德容·雅罗 | 73 | 73 | 6’5 | 6’9 |
| 德章泰·穆雷 | 87 | 87 | 5’9 | 6’9 |
| 德隆·赖特 | 77 | 77 | 5’9 | 6’9 |
| 德玛尔·德罗赞 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 德马库斯·考辛斯 | 81 | 81 | 6’10 | 7’3 |
| 德尼·阿夫迪亚 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 丹尼斯·施罗德 | 83 | 83 | 5’9 | 6’4 |
| 小丹尼斯·史密斯 | 70 | 70 | 5’9 | 6’4 |
| 德里克·莱弗利二世 | 53 | 53 | 6’10 | 7’3 |
| 德里克·费舍尔 | 78 | 78 | 5’9 | 6’4 |
| 德里克·费沃斯 | 59 | 59 | 6’5 | 7’3 |
| 小德里克·琼斯 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 德里克·罗斯 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 德里克·怀特 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 德斯蒙德·贝恩 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 德文·布克 | 88 | 88 | 5’9 | 6’9 |
| 德文·卡特 | 74 | 74 | 5’9 | 6’4 |
| 德文·瓦塞尔 | 86 | 86 | 6’5 | 6’9 |
| 德文特·格雷厄姆 | 78 | 78 | 5’9 | 6’4 |
| 德韦恩·戴德蒙 | 79 | 79 | 6’10 | 7’3 |
| 迪克·巴内特 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 狄龙·布鲁克斯 | 83 | 83 | 6’5 | 6’9 |
| 狄龙·琼斯 | 73 | 73 | 6’5 | 6’9 |
| 德克·诺维茨基 | 80 | 80 | 6’10 | 7’3 |
| DJ奥古斯丁 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 81 | 81 | 6’10 | 7’3 |
| 多米尼克·巴洛 | 74 | 74 | 6’5 | 7’3 |
| 多米尼克·威尔金斯 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 多诺万·克林根 | 48 | 48 | 6’10 | 7’3 |
| 多诺万·米切尔 | 88 | 88 | 5’9 | 6’4 |
| 唐特·迪文森佐 | 83 | 83 | 5’9 | 6’4 |
| 多里安·芬尼·史密斯 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 道格·麦克德莫特 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 德雷蒙德·格林 | 73 | 73 | 6’5 | 7’3 |
| 德鲁·尤班克斯 | 66 | 66 | 6’5 | 7’3 |
| 邓肯·罗宾逊 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 杜奥普·里斯 | 78 | 78 | 6’5 | 7’3 |
| 德怀特·霍华德 | 42 | 42 | 6’10 | 7’3 |
| 德怀特·鲍威尔 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 德维恩·韦德 | 77 | 77 | 5’9 | 6’4 |
| 迪伦·温德勒 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 戴森丹尼尔斯 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 埃德蒙·萨姆纳 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 埃尔弗里德·佩顿 | 78 | 78 | 5’9 | 6’4 |
| 埃尔顿·布兰德 | 66 | 66 | 6’5 | 7’3 |
| 恩里克·弗里曼 | 66 | 66 | 6’5 | 6’9 |
| 埃里克·布莱索 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 埃里克·戈登 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 尤金·奥莫鲁伊 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 埃文·福尼尔 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 埃文·莫布利 | 73 | 73 | 6’10 | 7’3 |
| 法昆多·坎帕佐 | 62 | 62 | 5’9 | 6’4 |
| 弗兰克·杰克逊 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 弗兰克·尼利基纳 | 75 | 75 | 5’9 | 6’4 |
| 弗兰兹·瓦格纳 | 78 | 78 | 6’5 | 7’3 |
| 弗莱德·范弗利特 | 86 | 86 | 5’9 | 6’4 |
| 福尔坎·科尔克马兹 | 83 | 83 | 6’5 | 6’9 |
| G.G.杰克逊 | 79 | 79 | 6’5 | 7’3 |
| 加布·文森特 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 加勒特·坦普尔 | 68 | 68 | 6’5 | 6’9 |
| 加里森·马修斯 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 加里·哈里斯 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 加里·佩顿二世 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 小加里·特伦特 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 乔治·希尔 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 乔治·尼昂 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 73 | 73 | 6’10 | 7’3 |
| 格伦·罗宾逊三世 | 83 | 83 | 6’5 | 6’9 |
| 戈加·比塔泽 | 66 | 66 | 6’10 | 7’3 |
| 戈兰·德拉季奇 | 87 | 87 | 5’9 | 6’4 |
| 戈登·海沃德 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 戈尔吉·迪昂 | 78 | 78 | 6’10 | 7’3 |
| 格莱迪·迪克 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 格兰特·威廉姆斯 | 77 | 77 | 6’5 | 7’3 |
| 格雷森·艾伦 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 格雷格·布朗 | 70 | 70 | 6’5 | 6’9 |
| 哈米杜·迪亚洛 | 73 | 73 | 6’5 | 6’9 |
| 哈里森·巴恩斯 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 哈里森·英格拉姆 | 76 | 76 | 6’5 | 6’9 |
| 哈里·吉尔斯 | 74 | 74 | 6’10 | 7’3 |
| 哈桑·怀特塞德 | 48 | 48 | 6’10 | 7’3 |
| 海伍德·海史密斯 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 赫伯特·琼斯 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 伊布·巴吉 | 45 | 45 | 6’10 | 7’3 |
| 伊曼纽尔·奎克利 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 艾萨克·邦加 | 76 | 76 | 6’5 | 6’9 |
| 艾萨克·奥科罗 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 以赛亚·科利尔 | 71 | 71 | 5’9 | 6’9 |
| 以赛亚·哈滕斯坦 | 65 | 65 | 6’10 | 7’3 |
| 以赛亚·杰克逊 | 64 | 64 | 6’10 | 7’3 |
| 以赛亚·乔 | 88 | 88 | 5’9 | 6’4 |
| 以赛亚利弗斯 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 以赛亚·罗比 | 78 | 78 | 6’5 | 7’3 |
| 以赛亚·斯图尔特 | 80 | 80 | 6’5 | 7’3 |
| 以赛亚·托马斯 | 88 | 88 | 5’9 | 6’4 |
| 以赛亚·托德 | 44 | 44 | 6’5 | 7’3 |
| 伊什·史密斯 | 78 | 78 | 5’9 | 6’4 |
| 伊维卡·祖巴茨 | 45 | 45 | 6’10 | 7’3 |
| 科尔 | 79 | 79 | 5’9 | 7’3 |
| J·R·史密斯 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 贾·莫兰特 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 小贾巴里·史密斯 | 82 | 82 | 6’10 | 7’3 |
| 贾巴里·沃克 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 贾登·哈迪 | 84 | 84 | 5’9 | 6’4 |
| 贾登·艾维 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 贾登·麦克丹尼尔斯 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 贾登·施普林格 | 64 | 64 | 5’9 | 6’4 |
| 杰·克劳德 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 杰·肖恩·泰特 | 75 | 75 | 5’9 | 6’4 |
| 贾米乌斯·拉姆齐 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 小海梅·雅克斯 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 杰克·拉拉维亚 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 雅各布·珀尔特尔 | 48 | 48 | 6’10 | 7’3 |
| 让我们瓦利尔 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 贾伦·杜伦 | 42 | 42 | 6’10 | 7’3 |
| 杰伦·格林 | 83 | 83 | 5’9 | 6’9 |
| 杰伦·胡德-斯基菲诺 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 贾伦·约翰逊 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 杰伦·麦克丹尼尔斯 | 76 | 76 | 6’5 | 6’9 |
| 杰伦·史密斯 | 78 | 78 | 6’10 | 7’3 |
| 贾伦·萨格斯 | 80 | 80 | 5’9 | 6’9 |
| 杰伦·威廉姆斯 | 89 | 89 | 6’5 | 6’9 |
| 詹姆斯·布奈特 | 75 | 75 | 5’9 | 6’4 |
| 詹姆斯·哈登 | 84 | 84 | 5’9 | 6’9 |
| 詹姆斯·约翰逊 | 65 | 65 | 6’5 | 7’3 |
| 詹姆斯·怀斯曼 | 68 | 68 | 6’10 | 7’3 |
| 贾迈克尔·格林 | 79 | 79 | 6’5 | 7’3 |
| 乔金·诺亚 | 40 | 40 | 6’10 | 7’3 |
| 贾拉斯·沃克 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 贾里德·巴特勒 | 75 | 75 | 5’9 | 6’4 |
| 贾里德·麦凯恩 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 小贾伦·杰克逊 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 贾里德·范德比尔特 | 68 | 68 | 6’5 | 7’3 |
| 贾勒特·艾伦 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 贾勒特·卡尔弗 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 贾森·基德 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 贾森·普雷斯顿 | 74 | 74 | 5’9 | 6’4 |
| 贾森·威廉姆斯 | 76 | 76 | 5’9 | 6’4 |
| 贾维尔·麦吉 | 42 | 42 | 6’10 | 7’3 |
| 贾文特·格林 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 杰克森·海耶斯 | 68 | 68 | 6’10 | 7’3 |
| 杰·赫夫 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 杰·斯克鲁布 | 58 | 58 | 6’5 | 6’9 |
| 杰伦·布朗 | 86 | 86 | 6’5 | 6’9 |
| 杰伦·诺威尔 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 杰伦·威尔斯 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 杰林·威廉姆斯 | 78 | 78 | 6’5 | 7’3 |
| 杰伦·泰森 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 杰森·塔图姆 | 88 | 88 | 6’5 | 6’9 |
| 杰夫·格林 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 杰拉米·格兰特 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 杰里迈亚·罗宾逊-厄尔 | 76 | 76 | 6’5 | 7’3 |
| 杰里米·索尚 | 72 | 72 | 6’5 | 6’9 |
| 杰罗姆·罗宾逊 | 74 | 74 | 5’9 | 6’4 |
| 杰瑞·韦斯特 | 91 | 91 | 5’9 | 6’4 |
| 杰特·霍华德 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 杰文·卡特 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 吉米·巴特勒 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| JJ雷迪克 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 乔克·兰代尔 | 73 | 73 | 6’10 | 7’3 |
| 乔·哈里斯 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 乔·英格尔斯 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 乔尔·恩比德 | 84 | 84 | 6’10 | 7’3 |
| 约翰·柯林斯 | 76 | 76 | 6’5 | 7’3 |
| 约翰·康查尔 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 约翰·斯托克顿 | 83 | 83 | 5’9 | 6’4 |
| 约翰尼·戴维斯 | 72 | 72 | 5’9 | 6’4 |
| 约翰尼·弗菲 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 约翰尼·朱赞 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 乔纳斯·瓦兰丘纳斯 | 78 | 78 | 6’10 | 7’3 |
| 乔纳森·艾萨克 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 乔纳森·库明加 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 乔纳森·莫格博 | 47 | 47 | 5’9 | 6’4 |
| 乔丹·克拉克森 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 乔丹·古德温 | 77 | 77 | 5’9 | 6’4 |
| 乔丹·霍金斯 | 81 | 81 | 5’9 | 6’9 |
| 乔丹·麦克劳克林 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 乔丹·恩沃拉 | 73 | 73 | 6’5 | 6’9 |
| 乔丹·普尔 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 何塞·阿尔瓦拉多 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 乔什·克里斯托弗 | 77 | 77 | 5’9 | 6’4 |
| 乔什·吉迪 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 乔什·格林 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 乔什·哈特 | 78 | 78 | 5’9 | 6’9 |
| 乔什·杰克逊 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 乔什·奥科吉 | 77 | 77 | 5’9 | 6’4 |
| 乔什·理查森 | 83 | 83 | 6’5 | 6’9 |
| 约书亚·普里莫 | 82 | 82 | 5’9 | 6’4 |
| 朱·霍利迪 | 81 | 81 | 5’9 | 6’9 |
| JT雷神 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 胡安·埃尔南戈麦斯 | 71 | 71 | 6’5 | 6’9 |
| 胡安·托斯卡诺 | 74 | 74 | 6’5 | 6’9 |
| 朱利安·香槟 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 朱利安·菲利普斯 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 朱利安·斯特劳瑟 | 78 | 78 | 6’5 | 6’9 |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 80 | 80 | 6’5 | 7’3 |
| 贾斯汀·霍乐迪 | 84 | 84 | 6’5 | 6’9 |
| 贾斯汀·杰克逊 | 80 | 80 | 6’5 | 6’9 |
| 贾斯汀·米纳亚 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 贾斯蒂斯·温斯洛 | 67 | 67 | 6’5 | 7’3 |
| 优素福·努尔基奇 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 凯·琼斯 | 71 | 71 | 6’10 | 7’3 |
| 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 47 | 47 | 6’10 | 7’3 |
| 卡尔·马龙 | 70 | 70 | 6’5 | 7’3 |
| 卡尔·安东尼·唐斯 | 81 | 81 | 6’10 | 7’3 |
| 科怀·伦纳德 | 86 | 86 | 6’5 | 6’9 |
| 基根穆雷 | 83 | 83 | 6’5 | 6’9 |
| 凯尔登·约翰逊 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 凯利韦尔 | 77 | 77 | 6’10 | 7’3 |
| 凯莉·奥利尼克 | 82 | 82 | 6’10 | 7’3 |
| 小凯利·乌布雷 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 肯巴·沃克 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 肯德里克·纳恩 | 85 | 85 | 5’9 | 6’4 |
| 小肯尼思·洛夫顿 | 76 | 76 | 6’5 | 6’9 |
| 肯里奇·威廉姆斯 | 75 | 75 | 6’5 | 6’9 |
| 肯特·贝兹莫尔 | 73 | 73 | 5’9 | 6’4 |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普 | 89 | 89 | 6’5 | 6’9 |
| 小肯扬·马丁 | 73 | 73 | 6’5 | 7’3 |
| 基恩·埃利斯 | 80 | 80 | 5’9 | 6’4 |
| 基恩·约翰逊 | 77 | 77 | 5’9 | 6’4 |
| 凯斯勒·爱德华兹 | 81 | 81 | 6’5 | 6’9 |
| 凯蒂亚·贝茨-迪奥普 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
| 凯文·达克沃斯 | 59 | 59 | 6’10 | 7’3 |
| 凯文·杜兰特 | 89 | 89 | 6’5 | 7’3 |
| 凯文·加内特 | 72 | 72 | 6’10 | 7’3 |
| 凯文·赫尔特 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 凯文·诺克斯二世 | 79 | 79 | 6’5 | 6’9 |
| 凯文·乐福 | 78 | 78 | 6’5 | 7’3 |
| 凯文·马丁 | 82 | 82 | 6’5 | 6’9 |
| 凯文·鲁尼 | 71 | 71 | 6’5 | 7’3 |
| 科扬特·乔治 | 79 | 79 | 5’9 | 6’4 |
| 医学 | 50 | 50 | 6’5 | 7’3 |
| 克里斯·米德尔顿 | 85 | 85 | 6’5 | 6’9 |
| 基利安·海耶斯 | 80 | 80 | 5’9 | 6’9 |
| 小基拉·刘易斯 | 64 | 64 | 5’9 | 6’4 |
| KJ辛普森 | 81 | 81 | 5’9 | 6’4 |
| 克莱·汤普森 | 88 | 88 | 6’5 | 6’9 |
| 科比·布朗 | 77 | 77 | 6’5 | 6’9 |
《NBA 2K25》中各个身高的最佳跳投
最适合你的球员的跳投取决于你的统计数据、身高和游戏风格。我们编制了针对各种玩家身高的最流行的基本动画的列表,以及其他动画的建议,以将它们配对以创建自定义组合。
6英尺4以下球员的最佳跳投
这些是适合 6 英尺 4 英寸及以下球员的最佳跳投基本动画:
- 凯里·欧文
- 史蒂芬·库里
