如果您曾经涉足迪士尼Dreamlight Valley的烹饪方面,您会知道有大量食谱可以烹饪,所有这些食谱都有自己的统计数据和在任务中或以其他方式进行友谊。
推荐的视频
迪斯尼Dreamlight Valley中总共有413种总是可用的食谱,其中包括在两个DLC中添加的食谱,但不是针对季节性事件(例如Eggstravaganza)的食谱。如果您想知道如何制作任何一个,请不要担心;这是迪士尼梦幻山谷中的每个食谱。
目录
图像通过Gameloft
迪士尼Dreamlight Valley的绝大多数食谱都是基础游戏的205种,您不需要任何DLC来制作以下任何内容。
开胃菜
开胃菜 | 食谱 | 活力 | 星币 |
---|---|---|---|
奶酪盘 | 1奶酪 | 482 | 216 |
咖啡 | 1个咖啡豆 | 730 | 43 |
饼干 | 任何谷物的1 | 80 | 2 |
生蔬菜 | 以下1种蔬菜: 灯笼椒 胡萝卜 黄瓜 蘑菇 西葫芦 | 83 | 26 |
烤蔬菜 | 以下1种蔬菜: 芦笋 竹子 brocolli 卷心菜 芹菜 辣椒 玉米 茄子 长笛根 洋葱 南瓜 海藻 菠菜 turnip山药 | 83 | 9 |
煮鸡蛋 | 1个鸡蛋 | 578 | 264 |
秋葵汤 | 1个秋葵 | 99 | 136 |
菜泥 | 1个土豆 | 230 | 151 |
沙拉 | 1个生菜 | 139 | 9 |
海鲜开胃菜 | 任何海鲜中的1 | 242 | 1 |
番茄汤 | 1番茄 | 83 | 26 |
菊花茶 | 1个菊花茶叶 1个蓝莓 | 687 | 69 |
法国冻结 | 1个土豆 1菜籽 | 342 | 304 |
绿色沙拉 | 1个生菜 任何蔬菜中的1个 | 180 | 20 |
茉莉茶 | 1个茉莉花茶叶 1个甘蔗 | 170 | 56 |
拿铁 | 1咖啡豆 1个牛奶 | 2,246 | 425 |
Oolong茶 | 1叶茶叶 1个覆盆子 | 559 | 59 |
牡蛎盘 | 1个牡蛎 1个柠檬 | 1,155 | 107 |
薄荷茶 | 1个柠檬 1薄荷 | 993 | 107 |
烤芦笋 | 1芦笋 1菜籽 | 221 | 313 |
炒蘑菇 | 1个蘑菇 1黄油 | 712 | 286 |
海鲜拼盘 | 任何海鲜2 | 458 | 2 |
甜美的鲱鱼 | 1鲱鱼 1个洋葱 | 723 | 305 |
蔬菜汤 | 任何蔬菜中的2个 | 120 | 20 |
贝尔胡椒粉 | 1个铃铛胡椒 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,272 | 606 |
辣椒胡椒粉 | 1个辣椒 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,382 | 669 |
茄子泡芙 | 1茄子 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,941 | 991 |
烤素食拼盘 | 任何蔬菜中的3个 | 161 | 33 |
摩卡 | 1咖啡豆 1个牛奶 1个可可豆 | 2,245 | 425 |
洋葱泡 | 1个洋葱 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,392 | 798 |
马铃薯泡芙 | 1个土豆 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,333 | 736 |
浓汤 | 1个土豆 任何香料中的1个 任何蔬菜中的1个 | 335 | 208 |
南瓜泡芙 | 1南瓜 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,466 | 1,489 |
瓜西葫芦 | 1个西葫芦 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,216 | 632 |
Bunuelos | 1小麦 1奶酪 1个牛奶 1个鸡蛋 | 1,881 | 948 |
奶油汤 | 1个牛奶 1个土豆 任何蔬菜中的1个 任何香料中的1个 | 1,005 | 568 |
梦想起泡 | 1个梦想果实 1个甘蔗 1小麦 1个泥冰 | 1,550 | 316 |
腌鲱鱼 | 1鲱鱼 1个柠檬 1个洋葱 任何香料中的1个 | 1,609 | 423 |
南瓜汤 | 1个牛奶 1个姜 1南瓜 任何蔬菜中的1个 | 1,431 | 1,428 |
蛋黄 | 1奶酪 1个鸡蛋 1个牛奶 1黄油 | 2,386 | 1,230 |
亚伦德利安腌制的鲱鱼 | 1鲱鱼 1个柠檬 1个洋葱 1大蒜 任何香料中的1个 | 1,962 | 532 |
大型海鲜拼盘 | 任何海鲜的4 1个柠檬 | 1,810 | 56 |
土豆韭菜汤 | 1韭菜 1个土豆 1个牛奶 1个洋葱 1大蒜 | 1,984 | 1,415 |
芝麻球 | 1小麦 1个姜 1米 1大豆 1海藻 | 722 | 322 |
主菜
Entrée | 食谱 | 活力 | 星币 |
---|---|---|---|
烤鱼 | 任何鱼 | 290 | 1 |
工作 | 任何香料中的1个 | 90 | 18 |
韭菜汤 | 1韭菜 | 414 | 370 |
烤鲤鱼 | 1鲤鱼 1黄油 | 1,894 | 767 |
脆皮烤鳕鱼 | 1鳕鱼 1小麦 | 337 | 47 |
鱼三明治 | 任何鱼 1小麦 | 337 | 3 |
烤鱼店 | 任何鱼 任何蔬菜中的1个 | 340 | 11 |
奇妙的果酱 | 1个梦想果实 1小麦 | 932 | 54 |
面食 | 1小麦 1番茄 | 117 | 30 |
花生酱三明治 | 1个花生 1小麦 | 592 | 262 |
Saku寿司 | 1鲑鱼 1米 | 1,000 | 274 |
咸鱼 | 任何鱼 1个柠檬 | 985 | 43 |
炒鸡蛋 | 1个鸡蛋 1奶酪 | 1,070 | 520 |
海鲜沙拉 | 任何海鲜中的1 1个生菜 | 349 | 11 |
发言的花生和钓鱼鱼 | 1个钓鱼鱼 1个花生 | 3,960 | 2,210 |
寿司 | 任何鱼 1米 | 405 | 80 |
Tamagoyaki | 1个鸡蛋 1个甘蔗 | 689 | 310 |
美味的蔬菜 | 任何蔬菜中的1个 任何香料中的1个 | 127 | 29 |
小麦粥 | 1个牛奶 1小麦 | 668 | 301 |
Apple-Cider玻璃鲑鱼 | 1鲑鱼 1个甘蔗 1苹果 | 1,572 | 271 |
鲤鱼沙拉 | 1鲤鱼 1个柠檬 1个生菜 | 2,310 | 617 |
俗气的脆皮烤鳕鱼 | 1鳕鱼 1小麦 1奶酪 | 840 | 303 |
鱼派 | 任何鱼 1小麦 1黄油 | 867 | 269 |
鱼烩饭 | 任何鱼 1米 1黄油 | 939 | 352 |
鱼沙拉 | 任何鱼 1个柠檬 1个生菜 | 1,140 | 58 |
鱼汤 | 任何鱼 任何蔬菜中的1个 1个牛奶 | 978 | 334 |
鱼牛排 | 任何鱼 1番茄 1罗勒 | 537 | 101 |
Fugu Sushi | 1 fugu 1米 1海藻 | 3,261 | 1,373 |
丰盛的沙拉 | 任何蔬菜中的2个 1个生菜 | 224 | 33 |
卡帕·马基(Kappa Maki) | 1海藻 1个黄瓜 1米 | 462 | 335 |
克朗克的菠菜泡芙 | 1菠菜 1奶酪 1菜籽 | 750 | 461 |
柠檬大蒜箭鱼 | 1只箭鱼 1大蒜 1个柠檬 | 3,713 | 1,096 |
麦基 | 任何鱼 1海藻 1米 | 471 | 114 |
玉米片 | 1个辣椒 1玉米 1奶酪 | 842 | 383 |
煎蛋卷 | 1个鸡蛋 1奶酪 1个牛奶 | 1,751 | 882 |
泛贝音和蔬菜 | 1个低音 2个蔬菜 | 394 | 57 |
泛美的罗非鱼和蔬菜 | 1个罗非鱼 2个蔬菜 | 2,194 | 862 |
比萨 | 1小麦 1番茄 1奶酪 | 607 | 284 |
poutine | 1个土豆 1菜籽 1奶酪 | 845 | 580 |
再次点 | 1米 1海藻 1鲑鱼 | 1,101 | 323 |
海鲜面食 | 任何海鲜中的1 1小麦 1黄油 | 813 | 269 |
海鲜汤 | 任何海鲜中的1 任何蔬菜中的2个 | 340 | 23 |
烤彩虹鳟鱼 | 1个彩虹鳟鱼 1番茄 1个洋葱 | 889 | 338 |
简单的油炸鲈鱼 | 1栖息 1小麦 1黄油 | 1,317 | 380 |
生气的意大利面条 | 1番茄 1小麦 1个辣椒 | 373 | 141 |
辛辣烤的乳液 | 1胎 1个辣椒 1黄油 | 2,075 | 767 |
蒸的Fugu | 1 fugu 1个姜 1大蒜 | 3,668 | 1,400 |
甜酸翠鱼牛排 | 1个翠鸟 1个柠檬 1个甘蔗 | 2,292 | 702 |
素食 | 1个土豆 1个胡萝卜 1个洋葱 | 617 | 475 |
Vaggie Pasta | 1番茄 1小麦 任何蔬菜中的1个 | 158 | 43 |
素食派 | 任何蔬菜中的1个 1黄油 1小麦 | 634 | 279 |
小麦粥和水果 | 1个牛奶 1小麦 1个水果 | 742 | 336 |
罗勒煎蛋卷 | 1罗勒 1个鸡蛋 1奶酪 1个牛奶 | 2,035 | 1,020 |
杂烩 | 任何海鲜中的1 1个牛奶 1个土豆 任何蔬菜中的1个 | 1,186 | 547 |
奶油大蒜扇贝 | 1个扇贝 1个柠檬 1黄油 1大蒜 | 1,844 | 484 |
鱼“ n”薯条 | 任何鱼 1小麦 1菜籽 1个土豆 | 697 | 356 |
鱼面食 | 任何鱼 1大蒜 1小麦 1个牛奶 | 1,282 | 424 |
鱼炸玉米饼 | 任何鱼 1玉米 1个辣椒 1奶酪 | 1,171 | 412 |
latkes | 1个洋葱 1个土豆 1菜籽 1个鸡蛋 | 1,280 | 937 |
母狮盛宴 | 1个蘑菇 1番茄 1牛至 在这里和那里有1条鱼 | 2,368 | 3,108 |
玛格罗寿司 | 1金枪鱼 1海藻 1米 1个姜 | 1,206 | 338 |
玛格丽塔披萨 | 任何香料中的1个 1番茄 1奶酪 1小麦 | 685 | 328 |
蘑菇披萨 | 1个蘑菇 1小麦 1番茄 1奶酪 | 837 | 351 |
煎钓鱼鱼 | 1个钓鱼鱼 1番茄 1个西葫芦 1个土豆 | 4,194 | 2,550 |
香蒜酱与扁面条 | 1小麦 1黄油 1大蒜 1牛至 | 1,063 | 438 |
偷猎罗勒 - 刺st鱼 | 1个白st鱼 1罗勒 1个柠檬 1黄油 | 4,961 | 2,284 |
海鲜沸腾 | 任何海鲜中的1 任何香料中的1个 1个土豆 1玉米 | 596 | 236 |
唯一的Meuniere | 1鞋底 1小麦 1黄油 1个柠檬 | 2,337 | 637 |
甜美的乌冬面 | 1个梦想果实 1米 任何海鲜中的1 任何甜蜜的1 | 1,427 | 180 |
美味的沙拉 | 1个生菜 1个黄瓜 任何蔬菜中的1个 任何香料中的1个 | 517 | 284 |
Tekka Maki | 1金枪鱼 1大豆 1海藻 1米 | 984 | 366 |
素食炸玉米饼 | 1玉米 1个辣椒 1奶酪 任何蔬菜中的1个 | 925 | 423 |
素食砂锅 | 任何蔬菜中的2个 1奶酪 任何香料中的1个 | 688 | 316 |
素食串 | 1个蘑菇 1个西葫芦 1个洋葱 1个铃铛胡椒 | 767 | 427 |
Papillote的角膜白斑 | 1角膜白斑 1罗勒 1牛至 1在任何蔬菜上 | 3,689 | 1,812 |
馄饨汤 | 1个Egg1 Shrimp1小麦1洋葱 | 2,415 | 1,038 |
bouillabaisse | 任何海鲜2 1虾 1番茄 任何蔬菜中的1个 | 2,114 | 529 |
Brandade de Cod | 1鳕鱼 1个土豆 1个牛奶 1个柠檬 1大蒜 | 2,336 | 757 |
鱼克里奥尔 | 任何鱼 任何蔬菜中的1个 1大蒜 1米 1番茄 | 822 | 225 |
幽灵鱼牛排 | 在这里和那里有1条鱼 1个柠檬 1芦笋 1个铃铛胡椒 1牛至 | 3,383 | 3,548 |
希腊披萨 | 任何香料中的1个 1番茄 1个洋葱 1奶酪 1小麦 | 1,012 | 622 |
浓汤 | 1个秋葵 1虾 1个辣椒 1番茄 1个洋葱 | 2,226 | 1,093 |
柳叶鱼西班牙海鲜饭 | 1个柳叶鱼 1虾 任何海鲜中的1 1番茄 1米 | 4,550 | 1,653 |
龙虾卷 | 1龙虾 1小麦 1个柠檬 1黄油 1大蒜 | 4,928 | 1,959 |
地中海沙拉 | 1个黄瓜 1番茄 1个洋葱 1个生菜 任何香料中的1个 | 856 | 597 |
Mushu的Cogee | 1米 1个鸡蛋 1个蘑菇 1大蒜 1个姜 | 1,658 | 657 |
牧场沙拉 | 1个生菜 1个铃铛胡椒 1玉米 1番茄 1个洋葱 | 714 | 396 |
ratatouille | 1番茄 1茄子 1个洋葱 1个西葫芦 任何香料中的1个 | 1,432 | 906 |
Teriyaki鲑鱼 | 1大豆 1鲑鱼 1个甘蔗 1米 1个姜 | 1,726 | 557 |
金枪鱼汉堡 | 1金枪鱼 1个洋葱 1个柠檬 1小麦 任何蔬菜中的1个 | 1,922 | 491 |
素食比萨 | 任何蔬菜中的2个 1番茄 1奶酪 1小麦 | 754 | 350 |
甜点
甜点 | 食谱 | 活力 | 星币 |
---|---|---|---|
糖果 | 任何甜蜜的1 | 123 | 22 |
水果沙拉 | 任何水果的1 | 83 | 10 |
普通的雪锥 | 1个泥冰 | 410 | 180 |
摇 | 任何乳制品或油中的1个 | 80 | 7 |
Boba Tea | 1个甘蔗 1个牛奶 | 714 | 323 |
焦糖苹果 | 1个甘蔗 1苹果 | 638 | 56 |
水果冰糕 | 1个泥冰 1个水果 | 467 | 206 |
柠檬冰糕 | 1个泥冰 1个柠檬 | 1,112 | 237 |
Minnie的姜饼饼干 | 1小麦 1个姜 | 379 | 67 |
薄荷糖 | 1薄荷 1个甘蔗 | 391 | 89 |
作为冰糕 | 1薄荷 1个泥冰 | 695 | 260 |
甜泥 | 1个泥冰 任何甜蜜的1 | 510 | 219 |
“我的英雄”饼干 | 1小麦 1黄油 任何甜蜜的1 | 679 | 294 |
苹果派 | 1苹果 1小麦 1黄油 | 1,137 | 303 |
苹果冰糕 | 1个泥冰 1苹果 1个甘蔗 | 1,077 | 271 |
香蕉脚 | 1香蕉 1小麦 1黄油 | 1,227 | 308 |
浆果沙拉 | 1个覆盆子 1个蓝莓 1醋栗 | 2,255 | 139 |
饼干 | 1小麦 1个甘蔗 1黄油 | 679 | 294 |
蓝莓派 | 1个蓝莓 1小麦 1黄油 | 1,227 | 308 |
樱桃派 | 1樱桃 1小麦 1黄油 | 1,497 | 326 |
椰子茶 | 1个甘蔗 1个牛奶 1个椰子 | 1,653 | 406 |
梦想冰淇淋 | 1个梦想果实 1个牛奶 1个泥冰 | 1,976 | 588 |
水果派 | 1小麦 1黄油 1个水果 | 634 | 280 |
醋栗boba茶 | 1个甘蔗 1个牛奶 1醋栗 | 1,833 | 418 |
灰色的东西 | 任何乳制品或油中的1个 1个甘蔗 1个可可豆 | 976 | 87 |
万圣节姜饼房 | 1小麦 1南瓜 1个姜 | 735 | 1,001 |
热可可 | 1个甘蔗 1个牛奶 1个可可豆 | 1,563 | 401 |
冰淇淋 | 1个泥冰 1个牛奶 1个甘蔗 | 1,158 | 558 |
像boba茶 | 1个甘蔗 1个牛奶 1薄荷 | 1,032 | 418 |
伪造 | 1个泥冰 1个甘蔗 1个水果 | 574 | 248 |
覆盆子Boba茶 | 1个甘蔗 1个牛奶 1个覆盆子 | 1,248 | 377 |
根啤酒 | 1个姜 1个甘蔗 1香草 | 690 | 166 |
白雪公主的醋栗派 | 1醋栗 1小麦 1黄油 | 1,677 | 338 |
酸雪锥 | 1个泥冰 1个柠檬 1个甘蔗 | 1,257 | 282 |
异想天开的派 | 1个梦想果实 1小麦 1黄油 | 1,497 | 324 |
香蕉冰淇淋 | 1个泥冰 1香蕉 1个牛奶 1个甘蔗 | 2,074 | 714 |
甜菜 | 1菜籽 1小麦 1个鸡蛋 1个甘蔗 | 912 | 524 |
坎诺利 | 1小麦 1奶酪 1个鸡蛋 1香草 | 1,482 | 678 |
胡萝卜蛋糕 | 1个胡萝卜 1小麦 1个鸡蛋 1个甘蔗 | 908 | 427 |
芝士蛋糕 | 1奶酪 1小麦 1个甘蔗 1个水果 | 725 | 314 |
巧克力曲奇 | 1个可可豆 1个甘蔗 1小麦 1黄油 | 1,569 | 373 |
巧克力冰淇淋 | 1个可可豆 1个甘蔗 1个牛奶 1个泥冰 | 2,074 | 655 |
巧克力华夫饼 | 1个可可豆 1小麦 1个鸡蛋 1个牛奶 | 2,223 | 735 |
椰子蛋糕 | 1个椰子 1小麦 1个鸡蛋 1个甘蔗 | 1,750 | 424 |
椰子冰淇淋 | 1个泥冰 1个牛奶 1个甘蔗 1个椰子 | 2,169 | 661 |
绉 | 1小麦 1个鸡蛋 1个牛奶 1香草 | 1,624 | 753 |
水果蛋糕 | 1小麦 3个水果 | 203 | 42 |
华夫饼时钟 | 1个水果 1小麦 1个鸡蛋 1个牛奶 | 1,407 | 691 |
酥皮派 | 1个柠檬 1小麦 1个鸡蛋 1黄油 | 2,014 | 667 |
薄荷巧克力 | 1薄荷 1个甘蔗 1黄油 1个可可豆 | 1,827 | 445 |
奶油粉彩 | 1玉米 1个鸡蛋 1个牛奶 1香草 | 1,645 | 774 |
花生酱华夫饼 | 1个花生 1小麦 1个鸡蛋 1个牛奶 | 1,938 | 978 |
红色水果冰糕 | 1个泥冰 1个覆盆子 1醋栗 1个甘蔗 | 2,458 | 359 |
热带流行音乐 | 1个泥冰 1个水果 1个甘蔗 1个椰子 | 1,553 | 329 |
香草冰淇淋 | 1个泥冰 1个牛奶 1个甘蔗 1香草 | 1,475 | 673 |
华夫饼 | 1小麦 1个牛奶 1个鸡蛋 1个甘蔗 | 1,455 | 706 |
仙境饼干 | 1黄油 1个甘蔗 1香草 1小麦 | 970 | 391 |
Yule日志 | 1小麦 1个可可豆 1香草 1樱桃 | 2,147 | 198 |
奥罗拉的蛋糕 | 1个白色 1个甘蔗 1个鸡蛋 1个牛奶 1个水果 | 1,572 | 767 |
香蕉分裂 | 1个泥冰 1香蕉 1个牛奶 1个甘蔗 任何甜蜜的1 | 1,884 | 641 |
生日蛋糕 | 1个可可豆 1小麦 1个甘蔗 1个鸡蛋 1黄油 | 2,310 | 749 |
姜饼房 | 1小麦 1个姜 1个甘蔗 1香草 1个鸡蛋 | 1,460 | 545 |
美人鱼蛋糕 | 1黄油 1个牛奶 1小麦 1个甘蔗 1个扇贝 | 1,690 | 785 |
米妮蛋糕 | 1黄油 1个牛奶 1小麦 1个甘蔗 1苹果 | 2,040 | 745 |
糕点霜和水果 | 3个水果 1个牛奶 1个甘蔗 | 958 | 440 |
奥罗拉公主覆盆子蛋糕 | 1黄油 1个牛奶 1小麦 1个甘蔗 1个覆盆子 | 1,990 | 738 |
红色天鹅绒 | 1小麦 1奶酪 1个鸡蛋 1个可可豆 1香草 | 2,458 | 783 |
太空飞船纸杯蛋糕 | 1黄油 1个牛奶 1小麦 1个甘蔗 1个椰子 | 2,440 | 772 |
针迹蛋糕 | 1黄油 1个牛奶 1小麦 1个甘蔗 1个蓝莓 | 2,140 | 751 |
婚礼蛋糕 | 1黄油 1个甘蔗 1香草 1个鸡蛋 1小麦 | 1,680 | 769 |
永恒岛(时代DLC)食谱
图像通过Gameloft
有关的:所有征服食谱的海洋|烹饪和酿酒厂食谱指南[更新的S1&S2]
如果您有时间DLC的裂痕,您将获得额外的114种食谱来烹饪并填写Eternity Isle Collection。
开胃菜
开胃菜 | 食谱 | 活力 | 星币 |
---|---|---|---|
皇家茶 | 1 jeStea | 218 | 36 |
烧烤明亮的蓝色海星 | 1个辉煌的蓝色海星 1薄荷 | 3,118 | 1,202 |
烧烤漂亮的粉红色海星 | 1个漂亮的粉红色海星 1帕普里卡 | 2,812 | 1,202 |
蛤汁 | 1个蛤 1番茄 | 289 | 93 |
凉拌卷心菜 | 1卷 1个胡萝卜 | 387 | 389 |
螃蟹融化 | 1个螃蟹 1奶酪 | 2,549 | 1,014 |
坚果和螺栓 | 1个机器人鱼 1个杏仁 | 3,195 | 866 |
皇家冰茶 | 1个泥冰 1 jeStea | 610 | 234 |
皇家拿铁 | 1个牛奶 1 jeStea | 814 | 338 |
沙虫生成板 | 1个沙子蠕虫 1瓜 | 3,004 | 1,160 |
辛辣蝎子串 | 1个蝎子 1帕普里卡 | 1,792 | 617 |
番茄罗勒汤 | 1番茄 1罗勒 | 255 | 93 |
奶酪和奶酪 | 1玉米 1奶酪 1龙舌兰 | 770 | 309 |
墙 | 1豆 1茴香 1大蒜 | 528 | 159 |
一千针 | 1个辉煌的蓝色海星 1个漂亮的粉红色海星 1个仙人掌 | 5,000 | 2,497 |
素食饺子 | 1小麦 1大豆 任何蔬菜中的1个 | 225 | 109 |
Baozi | 1猪肉 1小麦 1大豆 任何香料中的1个 | 718 | 503 |
海螺酸橘汁腌鱼 | 1海蜗牛 1个洋葱 1番茄 1个柠檬 | 2,646 | 712 |
饺子 | 1个肉 任何蔬菜中的1个 1小麦 1大豆 | 710 | 493 |
Shad Ceviche | 1个Shad1洋葱 1番茄 1个柠檬 | 1,696 | 427 |
章鱼片 | 1章鱼 1海藻 1个鸡蛋 1大豆 | 2,164 | 898 |
布尔古尔沙拉 | 1小麦 1个黄瓜 1番茄 1薄荷 任何香料中的1个 | 780 | 396 |
主菜
Entrée | 食谱 | 活力 | 星币 |
---|---|---|---|
烤 | 1个肉 | 450 | 300 |
豆腐 | 1大豆 | 142 | 82 |
烤豆 | 1豆 1猪肉 | 544 | 388 |
经典Mac和奶酪 | 1小麦 1奶酪 | 541 | 236 |
芝麻百吉饼 | 1小麦 任何甜蜜的1 | 160 | 26 |
阿贾科 | 1玉米 1个土豆 1个家禽 | 757 | 898 |
奶油芝士百吉饼 | 1小麦 1奶酪 任何甜蜜的1 | 652 | 280 |
深红色汉堡 | 1小麦 任何蔬菜中的1个 1个红宝石小扁豆 | 187 | 231 |
好的汉堡 | 1鹿肉 1小麦 1个生菜 | 634 | 1,413 |
Lo-Fries | 1个长笛根 1山药 1菜籽 | 387 | 358 |
肉饼 | 1个肉 1小麦 1黄油 | 1,047 | 618 |
用草药的意大利面 | 1小麦 1黄油 任何香料中的1个 | 642 | 289 |
辛辣的食人鱼汤 | 1个辣椒 1个竹子 1 Piranha | 4,001 | 2,041 |
起义Pupusa | 1个家禽 1玉米 1豆 | 627 | 790 |
拉面 | 1猪肉 1小麦 1个鸡蛋 | 1,128 | 660 |
Ruby Masor | 1个辣椒 1番茄 1个红宝石小扁豆 | 405 | 357 |
香肠和酸菜盘 | 1猪肉 1卷 1个土豆 | 958 | 884 |
肉片 | 1个家禽 1小麦 1菜籽 | 640 | 854 |
萝卜tartiflette | 1猪肉 1个萝卜 1奶酪 | 1,459 | 863 |
素食萝卜tartiflette | 1个蘑菇 1个萝卜 1大豆 | 816 | 399 |
Yakisoba | 1猪肉 1小麦 1卷 | 789 | 710 |
永远最好的鱼 | 1海蜗牛 1个机器人鱼 1芹菜 1茴香 | 4,420 | 1,431 |
骨骨buco | 1条骨骼鱼 1芹菜 任何蔬菜中的1个 1个葡萄 | 1,192 | 272 |
红烧鲍鱼 | 1个牡蛎 1海蜗牛 1个蘑菇 1大蒜 | 2,500 | 570 |
炖的竹芽 | 1个竹子 1菜籽 1大豆 1个姜 | 898 | 461 |
墨西哥卷饼 | 1个肉 1小麦 1豆 1茴香 | 809 | 473 |
芝士汉堡 | 1鹿肉 1小麦 任何蔬菜中的1个 1奶酪 | 1,113 | 1,785 |
鸡souvlaki | 1个家禽 1个柠檬 1薄荷 1帕普里卡 | 1,816 | 949 |
经典法兰克福 | 1猪肉 1个家禽 1鹿肉 1小麦 | 1,511 | 2,628 |
俱乐部三明治 | 1猪肉 1个家禽 1小麦 1番茄 | 1,075 | 1,161 |
公鸡在barbouille | 1个家禽 1个洋葱 任何蔬菜中的1个 1个葡萄 | 880 | 1,030 |
Dragon Roll Maki | 1电鳗 1米 1海藻 任何蔬菜中的1个 | 3,193 | 1,670 |
汉堡牛排 | 1鹿肉 1个土豆 任何蔬菜中的1个 1豆 | 855 | 1,774 |
混蛋鸡 | 1个家禽 1个洋葱 1大蒜 任何香料中的1个 | 1,105 | 1,102 |
银河系炖 | 1个彩虹鳟鱼 1个牛奶 1个萝卜 1宇宙图 | 1,872 | 733 |
Pirarucu Moqueca | 1 pirarucu 任何蔬菜中的2个 1个椰子 | 3,453 | 1,024 |
拉猪肉 | 1个猪肉1洋葱1番茄1牛至 | 1,021 | 738 |
狂想曲卷 | 1米 1个长笛根 1海藻 任何蔬菜中的1个 | 335 | 301 |
Tandoori鸡肉 | 1个辣椒 1个家禽 1茴香 1帕普里卡 | 1,199 | 964 |
吹捧 | 1鹿肉 1小麦 1个土豆 任何蔬菜中的1个 | 814 | 1,704 |
土耳其的腿 | 1个家禽 1茴香 1帕普里卡 1龙舌兰 | 1,123 | 884 |
相同 | 1个家禽 1米 1肉桂 1茴香 1薄荷 | 1,468 | 1,049 |
Bayou的混合 | 1 prisma虾 1米 1芹菜 1黄油 任何香料中的1个 | 4,108 | 2,409 |
黄油鸡 | 1个家禽 1番茄 1黄油 1个柠檬 1茴香 | 2,142 | 1200 |
神话般的法吉塔斯 | 1个家禽 1小麦 2个蔬菜 1茴香 | 852 | 851 |
夏威夷披萨 | 1猪肉 1小麦 1番茄 1奶酪 1个菠萝 | 1,506 | 1,577 |
炸玉米饼 | 1鹿肉 1个辣椒 1玉米 任何蔬菜中的1个 1茴香 | 1,112 | 1,785 |
Rainbouillabaisse | 1 prisma虾 任何海鲜中的1 1个彩虹鳟鱼 1番茄 任何蔬菜中的1个 | 4,174 | 2,087 |
皇家汉堡 | 1猪肉 1鹿肉 1小麦 任何蔬菜中的1个 1奶酪 | 1,670 | 2,303 |
沙炖肉 | 1个下bopper 1条沙鱼 任何蔬菜中的1个 1个沙子蠕虫 任何香料中的1个 | 5,000 | 2,244 |
沙瓦尔马 | 1鹿肉 1米 1个柠檬 1肉桂 1大蒜 | 2,048 | 1,877 |
史陶克 | 1个家禽 1米 1个柠檬 1大蒜 1牛至 | 1,928 | 1,109 |
甜酸炒 | 1个家禽 1个西兰花 1菜籽 1 Dreamango 1个菠萝 | 2,350 | 2,148 |
甜点
甜点 | 食谱 | 活力 | 星币 |
---|---|---|---|
苹果酱 | 1苹果 1肉桂 | 823 | 71 |
棉花糖 | 1龙舌兰 1个甘蔗 | 298 | 56 |
羊角面包 | 1小麦 1黄油 | 566 | 249 |
法国马卡龙 | 1个杏仁 1个鸡蛋 | 1,461 | 340 |
菠萝软发 | 1个泥冰 1个菠萝 | 717 | 886 |
爆米花 | 1玉米 1菜籽 | 201 | 161 |
覆盆子果酱三明治 | 1小麦 1个覆盆子 | 549 | 29 |
填充日期 | 1个杏仁 1个日期 | 1,495 | 91 |
无糖的香蕉松饼 | 1小麦 1香蕉 | 677 | 39 |
无糖蓝莓松饼 | 1小麦 1个蓝莓 | 677 | 39 |
无糖水果松饼 | 1小麦 1个水果 | 117 | 13 |
罗勒浆果沙拉 | 1个蓝莓 1罗勒 1个草莓 | 1,355 | 142 |
焦糖马卡龙 | 1个杏仁 1个鸡蛋 1龙舌兰 | 1,724 | 401 |
夏洛特蛋糕 | 1小麦 1个草莓 1龙舌兰 | 759 | 69 |
巧克力马卡龙 | 1个杏仁 1个鸡蛋 1个可可豆 | 2,354 | 419 |
Dreamango Boba Tea | 1个牛奶 1 Dreamango 1个甘蔗 | 1,833 | 418 |
水果奶昔 | 1个泥冰 1个牛奶 1个水果 | 1,113 | 544 |
釉面甜甜圈 | 1小麦 1个鸡蛋 任何甜蜜的1 | 760 | 336 |
美食g | 1海蜗牛 1个沙子蠕虫 1个蝎子 | 5,000 | 2,065 |
果酱马卡龙 | 1个杏仁 1个鸡蛋 1个水果 | 1,581 | 378 |
马莫尔 | 1小麦 1个杏仁 1个日期 | 1,614 | 100 |
瓜波巴茶 | 1个牛奶 1瓜 1个甘蔗 | 911 | 478 |
梨倒置蛋糕 | 1小麦 1个鸡蛋 1个雏鸟梨 | 1,218 | 345 |
辣的马卡龙 | 1个辣椒 1个杏仁 1个鸡蛋 | 1,796 | 475 |
