Clair Obscur Expedition 33 共有 6 个角色可以加入你的队伍,每个角色都有自己的一套武器可供选择。
推荐视频
这款游戏中的武器种类繁多,以下是您需要了解的所有可玩角色的所有武器信息。
目录
所有 Gustave 和 Verso 武器
屏幕截图由 Destructoid 提供
维索在第一幕结束时加入,与古斯塔夫拥有相同的武器。检查下表以查找它们的名称以及元素、功率和缩放比例:
| 武器名称 | 元素 | 力量 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 深渊 | 身体的 | 3228 | 活力、防御 |
| 布洛丹 | 光 | 3487 | 防御、敏捷 |
| 切瓦兰 | 身体的 | 3067 | 敏捷、运气 |
| 使困惑 | 光 | 第741章 | 敏捷、运气 |
| 康托尔索 | 闪电 | 2841 | 防御、敏捷 |
| 科尔佩索 | 火 | 3648 | 活力、敏捷 |
| 克鲁勒拉姆 | 冰 | 3454 | 防御、运气 |
| 崇拜 | 黑暗的 | 3132 | 防御、敏捷 |
| 德拉拉姆 | 光 | 3390 | 活力、运气 |
| 德莫南 | 光 | 2809 | 防御、敏捷 |
| 德雷梅索 | 身体的 | 3067 | 敏捷、运气 |
| 双重ISO | 闪电 | 第1776章 | 活力、防御 |
| 到高特 | 地球 | 3261 | 敏捷、运气 |
| 冰淇淋 | 冰 | 2873 | 防御、运气 |
| 兰塞拉姆 | 身体的 | 3713 | 活力、敏捷 |
| 利特索 | 身体的 | 3551 | 防御、敏捷 |
| 诺阿拉姆 | 身体的 | 2260 | 活力 |
| 我们被禁止了 | 身体的 | 3551 | 敏捷、运气 |
| 萨卡拉姆 | 身体的 | 2938 | 敏捷、运气 |
| 西拉姆 | 光 | 3713 | 活力、敏捷 |
| 西莫索 | 光 | 3228 | 活力、敏捷 |
| 西雷索 | 身体的 | 2583 | 活力、敏捷 |
| 蒂雷索 | 地球 | 3713 | 活力、防御 |
| 韦尔莱索 | 身体的 | 3454 | 活力 |
所有月形武器
检查下表以查找 Lune 的所有武器及其元素、威力和缩放比例:
| 武器名称 | 元素 | 力量 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 安杰里姆 | 火 | 3923 | 防御、运气 |
| 我的名字是 | 地球 | 2744 | 活力、防御 |
| 伯特利姆 | 地球 | 3228 | 活力、敏捷 |
| 巴西 | 火 | 3390 | 活力、运气 |
| 查佩林 | 地球 | 3164 | 防御、敏捷 |
| 我的补救办法 | 火 | 3551 | 防御、敏捷 |
| 科林 | 光 | 2583 | 防御、敏捷 |
| 珊瑚林 | 冰 | 2744 | 活力、防御 |
| 排雷 | 闪电 | 2744 | 敏捷、运气 |
| 我消除 | 地球 | 3551 | 活力、防御 |
| 克拉林 | 闪电 | 3390 | 活力、敏捷 |
| 莱特里姆 | 火 | 2744 | 防御、敏捷 |
| 就是这个词 | 空白 | 3099 | 活力 |
| 我们满月 | 火 | 2421 | 活力、运气 |
| 派内林 | 地球 | 2744 | 活力、运气 |
| 对于陶艺家来说 | 冰 | 2906 | 防御、敏捷 |
| 我正在重做 | 冰 | 2583 | 防御、敏捷 |
| 萨佩林 | 闪电 | 3067 | 防御、运气 |
| 我会挖 | 黑暗的 | 4197 | 活力、敏捷 |
| 斯诺伊姆 | 冰 | 3874 | 活力、敏捷 |
| 特雷布钦 | 闪电 | 3067 | 活力、运气 |
| 我吹响号角 | 身体的 | 3067 | 活力、防御 |
所有梅勒武器
检查下表以查找 Maelle 的所有武器及其元素、威力和缩放比例:
| 武器 | 元素 | 力量 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 障碍破坏者 | 空白 | 3616 | 防御、敏捷 |
| 巴特勒姆 | 身体的 | 3067 | 防御、运气 |
| 布鲁勒姆 | 火 | 2744 | 敏捷、运气 |
| 铊 | 光 | 3422 | 活力、敏捷 |
| 鸡耳属 | 火 | 2841 | 敏捷、运气 |
| 克莱鲁姆 | 闪电 | 3196 | 防御、敏捷 |
| 寒冷的 | 冰 | 2583 | 活力、防御 |
| 杜努姆 | 身体的 | 2421 | 防御、敏捷 |
| 脸 | 身体的 | 3519 | 活力、运气 |
| 格莱苏姆 | 身体的 | 3713 | 防御、敏捷 |
| 针 | 身体的 | 2583 | 防御、运气 |
| 这是一个使命 | 空白 | 3228 | 敏捷、运气 |
| 骨 | 身体的 | 3228 | 活力 |
| 奖章 | 身体的 | 2906 | 防御、敏捷 |
| 苹果 | 身体的 | 3584 | 活力、运气 |
| 静压室 | 冰 | 3035 | 防御、运气 |
| 贝壳属 | 火 | 3003 | 防御、敏捷 |
| 塞卡鲁姆 | 身体的 | 3390 | 活力、敏捷 |
| 失速 | 火 | 3228 | 防御、运气 |
| 蒂塞内 | 地球 | 3874 | 活力、敏捷 |
| 春天 | 身体的 | 3293 | 活力、运气 |
| 他们会喜欢的 | 身体的 | 3293 | 活力、敏捷 |
| 伊维鲁姆 | 身体的 | 3358 | 防御、敏捷 |
图片由开普勒互动提供
所有席尔武器
检查下表,找到所有 Sciel 的武器及其元素、威力和缩放比例:
| 武器名称 | 元素 | 力量 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 阿尔盖隆 | 冰 | 3228 | 活力、运气 |
| 暴雪 | 冰 | 4197 | 运气 |
| 布尔热隆 | 光 | 3099 | 活力、敏捷 |
| 查农 | 空白 | 2970 | 防御、运气 |
| 查申 | 黑暗的 | 3551 | 活力、运气 |
| 他是关于羔羊的 | 黑暗的 | 2744 | 防御、运气 |
| 迪雷顿 | 地球 | 4035 | 防御、敏捷 |
| 加尔加农 | 火 | 3132 | 活力、防御 |
| 戈布卢森 | 火 | 3358 | 防御、敏捷 |
| 古莱森 | 闪电 | 3132 | 敏捷、运气 |
| 赫瓦森 | 身体的 | 3454 | 活力、防御 |
| 利瑟森 | 身体的 | 2809 | 敏捷、运气 |
| 卢斯特森 | 黑暗的 | 3422 | 活力、敏捷 |
| 马特农 | 地球 | 3874 | 活力、敏捷 |
| 米纳森 | 身体的 | 2809 | 活力、运气 |
| 收成 | 身体的 | 3325 | 敏捷、运气 |
| 捡起 | 身体的 | 3519 | 活力、运气 |
| 兰格森 | 黑暗的 | 3132 | 防御、敏捷 |
| 收获 | 光 | 2583 | 防御、敏捷 |
| 西勒森 | 身体的 | 3454 | 敏捷、运气 |
| 韦弗 | 闪电 | 3067 | 防御、敏捷 |
所有莫诺科武器
检查下表,找到所有 Monoco 的武器及其元素、威力和缩放比例:
| 武器名称 | 元素 | 力量 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 巴拉罗 | 光 | 3067 | 防御、敏捷 |
| 布查罗 | 火 | 3228 | 敏捷、运气 |
| 雾月 | 身体的 | 3390 | 活力、敏捷 |
| 克罗马罗 | 冰 | 3390 | 防御、敏捷 |
| 弗拉加罗 | 闪电 | 4197 | 防御、运气 |
| 伟大 | 地球 | 3551 | 活力、防御 |
| 乔亚罗 | 闪电 | 3713 | 防御、敏捷 |
| 莫诺卡罗 | 身体的 | 2744 | 敏捷、运气 |
| 努萨尔 | 黑暗的 | 4197 | 活力、敏捷 |
| 西达罗 | 黑暗的 | 3035 | 力量、运气 |
| 乌纳尔 | 地球 | 3422 | 活力、运气 |
现在您已经了解了所有角色武器的所有信息,请看一下《Clair Obscur Expedition 33》中所有属性的解释。
