您的球员的统计数据和身高不仅影响了他们在NBA 2K25中的游戏表现。如果您想拥有最华丽的扣篮,上篮和巷子动画,那么您需要满足某些条件才能完成最酷的动作。否则,您将被与其他所有人相同的la脚动画所困扰。
推荐的视频
虽然您可以通过发展自己的职业并完成城市的目标来改善球员的统计数据,但您不能改变高度。本指南将引导您介绍NBA 2K25的所有扣篮,上篮和巷子的要求,以便您可以正确地构建角色。
建议阅读:NBA 2K25中的所有扣篮和上篮动画要求
目录
扣篮 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
风车从一个 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
风车逆转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
风车基线逆转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
腿下两个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
腿下一个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
在腿360下,两次 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
Uber运动战斧两者 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
Uber运动战斧脱颖而出 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
两只手在篮子常规 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 40 | 任何 |
双手篮 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 80 | 任何 |
|
切换一个 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
直臂战斧 | 95 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 80 |
侧风车 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
侧抓住两个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
侧抓住一个 | 92 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
侧臂战斧 | 84 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
轮辋放牧两个 | 36 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
轮辋放牧者一个 | 36 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
逆转两个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
逆转一个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
|
快速下降两个 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
快速下降一个 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
快速倒入后刮擦器两个 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
专业篮子轮辋拉力 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 65 | 任何 |
单手离合器逆转 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
一只手在篮子下 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 45 | 任何 |
一只手在篮子运动 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 85 | 任何 |
倾斜的风车 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
倾斜的大满贯 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
挂一个 | 55 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 35 |
|
前风车 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
前夹两个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
前离合器 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 74 |
浮华两个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
浮华 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
浮华挂了两个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
浮华挂断一个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
拳头泵轮辋拉 | 60 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 40 |
精英篮轮 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 70 | 任何 |
摇篮从一个 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
|
公鸡回去战斧 | 94 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
离合器逆转两个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
离合器逆转一个 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
离合器基线逆转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
Bigman风车 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 50 |
大个子战斧二 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
大个子战斧从一个 | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 35 |
大个子侧抓住一个 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 30 |
大个子两个 | 36 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
大个子一个 | 40 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
|
大个子挂了一个 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 30 |
大个子基线逆转了两个 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 45 |
大个子基线逆转一个 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 45 |
大个子刮擦者 | 60 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 40 |
基本双手二 | 45 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
基本双手 | 50 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
基本的单手两个 | 45 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
基本的单手 | 50 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
基本挂了两个 | 40 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
基本360 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
|
基线逆转两个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
基线逆转一个 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
基线离合器逆转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
背刮缘悬挂 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
背部刮擦者两个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
后退刮擦者一个 | 89 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
运动风车 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
运动方面的战斧 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
二手运动者 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
一手运动的人 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
运动挂了两个 | 60 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 40 |
运动悬挂一个 | 65 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 45 |
运动前战斧 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
运动360年代 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
360分 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
360次 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
扣篮包 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
精英Bigman联系扣篮 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
精英接触扣篮 | 99 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 90 |
精英接触扣篮两个 | 96 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 82 |
Pro Bigman联系扣篮 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
Pro联系扣篮 | 89 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 78 |
Pro联系扣篮两个 | 87 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
小接触扣篮 | 93 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 80 |
小接触扣篮两个 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 75 |
NBA 2K25签名扣篮要求
扣篮包 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | minimun高度 | 最大高度 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
亚伦·戈登 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
安德鲁·威金斯 | 92 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 75 |
安东尼·爱德华兹 | 82 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 62 |
本·西蒙斯 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
CJ McCollum | 40 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
克莱德·德雷克斯勒 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 64 |
达里尔·道金斯(Darryl Dawkins) | 73 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
De'aaron Fox | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 70 |
DeMar DeRozan | 73 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 55 |
德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
|
多米尼克·威尔金斯(Dominique Wilkins) | 88 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 65 |
德雷蒙德·格林(Draymond Green) | 60 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
德怀特·霍华德 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Giannis Antetokounmpo | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
格伦·罗宾逊三世 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
哈里森·巴恩斯 | 82 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
JA更多 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 68 |
詹姆斯·哈登 | 83 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 63 |
Javale McGee | 82 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
杰伦·布朗 | 87 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 77 |
|
朱利叶斯·欧文(Julius Erving) | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 64 |
卡尔·马龙 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
卡尔 - 安东尼镇 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
基冈·默里(Keegan Murray) | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
凯文拥抱 | 65 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 55 |
克莱·汤普森(Klay Thompson) | 55 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 35 |
科比·布莱恩特 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 76 |
Latrell Sprewell | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
勒布朗·詹姆斯 | 84 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 64 |
卢卡·唐西奇(Luka Doncic) | 70 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 50 |
|
马利克和尚 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 70 |
戈利利的手 | 50 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 35 |
保罗·乔治 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 60 |
罗素·威斯布鲁克 | 93 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 65 |
Scottie Pippen | 85 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 65 |
沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal) | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
肖恩·肯普(Shawn Kemp) | 82 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
特里·莱尔斯(Trey Lyles) | 65 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 88 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 73 |
锡安·威廉姆森 | 86 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
NBA 2K25上篮要求
扣篮包 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
所有艾弗森 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
安东尼·爱德华兹 | 任何 | 84 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
奥斯汀·里夫斯(Austin Reaves) | 任何 | 77 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
本·西蒙斯 | 任何 | 65 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
布拉德利·比尔(Bradley Beal) | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
达米安·利拉德(Damian Lillard) | 任何 | 86 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
De'aaron Fox | 任何 | 84 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
Dejounte Murray | 任何 | 83 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
DeMar DeRozan | 任何 | 83 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
德里克·罗斯(Derrick Rose) | 任何 | 77 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
|
德文·布克 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
Domantas Sabonis | 任何 | 78 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
多诺万·米切尔(Donovan Mitchell) | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
乔治·格文(George Gervin) | 任何 | 70 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
Giannis Antetokounmpo | 任何 | 80 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
JA更多 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
杰伦·布伦森(Jalen Brunson) | 任何 | 77 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
詹姆斯·哈登 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
杰森·威廉姆斯 | 任何 | 75 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
杰伦·布朗 | 任何 | 84 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
|
杰森·塔图姆(Jayson Tatum) | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
吉米·巴特勒 | 任何 | 84 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
乔尔·恩比德(Joel Embiid) | 任何 | 73 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
乔丹·普尔 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
朱利叶斯·兰德尔 | 任何 | 75 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
凯文·杜兰特 | 任何 | 85 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
克莱·汤普森(Klay Thompson) | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
科比·布莱恩特 | 任何 | 88 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
凯里·欧文(Kyrie Irving) | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
拉梅洛球 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
|
勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 87 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
卢卡·唐西奇(Luka Doncic) | 任何 | 88 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
魔术约翰逊 | 任何 | 76 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
马利克和尚 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
迈克尔·乔丹 | 任何 | 83 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
尼古拉·乔基奇(Nikola Jokic) | 任何 | 79 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
Nikola Vucevic | 任何 | 75 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
罗素·威斯布鲁克 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
斯蒂芬·库里(Stephen Curry) | 任何 | 86 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
Trae Young | 任何 | 80 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
泰瑞斯·哈利伯顿(Tyrese Haliburton) | 任何 | 82 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 任何 | 83 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
锡安·威廉姆森 | 任何 | 70 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
NBA 2K25 Alley-oop要求
Alley-oop软件包 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | 最低要求 | 最大要求 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
精英 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
Pro | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
锡安·威廉姆森 | 87 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
NBA 2K25 City Alley-oop要求
Alley-oop软件包 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
360年代 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
浮华 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
乔兰 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'10 | 任何 | 65 |
Pro联系 | 84 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
撤销 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
腿以下 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
风车 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
Alley-oop软件包 | 驾驶扣篮要求 | 驾驶上篮要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立的扣篮要求 | 垂直要求 |
---|
大联系 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
精英联系 | 92 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 80 |
小接触 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 85 |