球员的统计数据和身高不仅仅影响他们在《NBA 2K25》中的游戏表现。如果你想拥有最华丽的扣篮、上篮和空中接力动画,那么你需要满足某些标准才能完成最酷的动作。否则,你将和其他人一样陷入同样蹩脚的动画中。
推荐视频
虽然您可以通过发展职业生涯和完成城市目标来提高球员的统计数据,但您无法改变身高等因素。本指南将引导您了解《NBA 2K25》的所有扣篮、上篮和空中接力要求,以便您能够以正确的方式塑造您的角色。
推荐阅读:所有 NBA 2K25 运球风格和移动动画要求
目录
| 扣篮 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 风车关闭一 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 风车反转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 风车基线反转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 下腿脱二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 下腿脱一 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 下腿 360 度脱二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 尤伯竞技战斧队落后两场 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 尤伯杯运动战斧队下一场 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 两只手下篮常规 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 40 | 任何 |
| 双手下篮常规 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 80 | 任何 |
|
| 开关关闭一 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 直臂战斧 | 95 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 80 |
| 侧风车 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 侧离合两个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 侧离合一 | 92 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
| 侧臂战斧 | 84 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 边缘掠食者两场比赛 | 36 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 边缘掠食者关闭一 | 36 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 逆转二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 逆转一 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
|
| 快速下降两个 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 快速投递一 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 快速插入背部抓挠两次 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 专业篮下边缘拉力 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 65 | 任何 |
| 单手离合器倒档 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 一只手下篮常规 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 45 | 任何 |
| 一只手在篮下运动 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 85 | 任何 |
| 倾斜的风车 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 倾斜大满贯 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 挂掉一个 | 55 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 35 |
|
| 前风车 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 前离合关闭两个 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 前离合器 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 74 |
| 华丽的关闭二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 华而不实的一 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 华而不实的挂掉两个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 华而不实的挂掉一个 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 拳头泵轮缘拉力 | 60 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 40 |
| 精英篮圈拉力 | 任何 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 70 | 任何 |
| 摇篮扣篮 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
|
| 公鸡背战斧 | 94 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
| 离合器倒车两档 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 离合器倒车一档 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 离合器基线反向 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 比格曼风车 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 大个子战斧队落后两分 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 大个子战斧队离一 | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 35 |
| 大个子侧面抓住了一个 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 大个子二号 | 36 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 大个子脱一 | 40 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
|
| 大个子挂掉一个 | 50 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 大个子基线逆转两个 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 45 |
| 大个子基线逆转一 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 45 |
| 大男人挠背 | 60 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 40 |
| 基本二人制二人制 | 45 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 基本的双手离一 | 50 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 基本的一手两手 | 45 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 基本单手一手 | 50 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 基本挂掉两个 | 40 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 基本 360 度 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 65 |
|
| 基线反转二 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 基线反转一 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 基线离合器反转 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 背部抓伤边缘悬挂 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 背部刮伤两下 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 背部刮伤一 | 89 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 运动风车 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 运动队战斧队 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 运动型一手过二 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 运动型单手投球 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 运动挂掉两个 | 60 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 40 |
| 运动挂断一 | 65 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 45 |
| 运动前线战斧队 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 360度运动 | 90 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 360 度减两 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 360 度关闭一 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 扣篮套餐 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 精英大个子接触扣篮 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
| 精英接触扣篮一 | 99 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 90 |
| 精英接触扣篮两场 | 96 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 82 |
| 职业大人接触扣篮 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
| 职业接触扣篮一 | 89 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 78 |
| 职业接触扣篮二 | 87 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 75 |
| 小接触扣篮一 | 93 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 80 |
| 小接触扣篮两下 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 75 |
NBA 2K25 签名扣篮要求
| 扣篮套餐 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最小高度 | 最大高度 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 亚伦·戈登 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| 安德鲁·威金斯 | 92 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 75 |
| 安东尼·爱德华兹 | 82 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 62 |
| 本·西蒙斯 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
| CJ麦科勒姆 | 40 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 克莱德·德雷克斯勒 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 64 |
| 达里尔·道金斯 | 73 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| 德亚伦·福克斯 | 85 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 70 |
| 德玛尔·德罗赞 | 73 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 55 |
| 德文·布克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
|
| 多米尼克·威尔金斯 | 88 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 德雷蒙德·格林 | 60 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
| 德怀特·霍华德 | 65 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
| 格伦·罗宾逊三世 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
| 哈里森·巴恩斯 | 82 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
| 贾·莫兰特 | 89 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 68 |
| 詹姆斯·哈登 | 83 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 63 |
| 贾维尔·麦吉 | 82 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
| 杰伦·布朗 | 87 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 77 |
|
| 朱利叶斯·欧文 | 84 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 64 |
| 卡尔·马龙 | 75 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
| 卡尔·安东尼·唐斯 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
| 基根穆雷 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
| 凯文·赫尔特 | 65 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 55 |
| 克莱·汤普森 | 55 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 35 |
| 科比·布莱恩特 | 92 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 76 |
| 拉特里尔·斯普雷韦尔 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 60 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 84 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 64 |
| 卢卡·东契奇 | 70 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 50 |
|
| 马利克·蒙克 | 80 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 70 |
| 马努·吉诺比利 | 50 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 35 |
| 保罗·乔治 | 80 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 60 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 93 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 65 |
| 斯科蒂·皮蓬 | 85 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 65 |
| 沙奎尔·奥尼尔 | 55 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
| 肖恩·坎普 | 82 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
| 特雷·莱尔斯 | 65 | 任何 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| 扎克·拉文 | 88 | 任何 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 73 |
| 锡安·威廉森 | 86 | 任何 | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
NBA 2K25 上篮要求
| 扣篮套餐 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 安东尼·爱德华兹 | 任何 | 84 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 任何 | 77 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 本·西蒙斯 | 任何 | 65 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 布拉德利·比尔 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 达米安·利拉德 | 任何 | 86 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 德亚伦·福克斯 | 任何 | 84 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 德章泰·穆雷 | 任何 | 83 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 德玛尔·德罗赞 | 任何 | 83 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 德里克·罗斯 | 任何 | 77 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
|
| 德文·布克 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 任何 | 78 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 多诺万·米切尔 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 乔治·格文 | 任何 | 70 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 任何 | 80 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 贾·莫兰特 | 任何 | 87 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 杰伦·布伦森 | 任何 | 77 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 詹姆斯·哈登 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 贾森·威廉姆斯 | 任何 | 75 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 杰伦·布朗 | 任何 | 84 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
|
| 杰森·塔图姆 | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 吉米·巴特勒 | 任何 | 84 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 乔尔·恩比德 | 任何 | 73 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 乔丹·普尔 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 任何 | 75 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 凯文·杜兰特 | 任何 | 85 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 克莱·汤普森 | 任何 | 85 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 科比·布莱恩特 | 任何 | 88 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 凯里·欧文 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
|
| 勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 87 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 卢卡·东契奇 | 任何 | 88 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 魔术师约翰逊 | 任何 | 76 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 马利克·蒙克 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 迈克尔·乔丹 | 任何 | 83 | 6'5 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 尼古拉·约基奇 | 任何 | 79 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 尼古拉·武切维奇 | 任何 | 75 | 6'10 | 7'3 | 任何 | 任何 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 任何 | 85 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 史蒂芬·库里 | 任何 | 86 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 特雷·杨 | 任何 | 80 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 任何 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 任何 | 82 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 扎克·拉文 | 任何 | 83 | 5'9 | 6'9 | 任何 | 任何 |
| 锡安·威廉森 | 任何 | 70 | 6'5 | 7'3 | 任何 | 任何 |
NBA 2K25 空中接力要求
| 空中接力套餐 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最低要求 | 最高要求 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 精英 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 专业版 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 30 |
| 锡安·威廉森 | 87 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
NBA 2K25 城市空中接力要求
| 空中接力套餐 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 360度 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 华而不实 | 70 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 乔丹·基尔甘农 | 90 | 任何 | 5'9 | 6'10 | 任何 | 65 |
| 专业联系方式 | 84 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 70 |
| 撤销 | 75 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 50 |
| 腿下 | 85 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 60 |
| 风车 | 80 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 55 |
| 空中接力套餐 | 扣篮要求 | 上篮要求 | 最低高度 | 最大高度 | 站立扣篮要求 | 垂直要求 |
|---|
| 大联系 | 70 | 任何 | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
| 精英联系方式 | 92 | 任何 | 5'9 | 7'3 | 任何 | 80 |
| 小联系 | 86 | 任何 | 5'9 | 6'4 | 任何 | 85 |