全部REPO 中的项目和升级将帮助您和您的朋友通过武器和升级物品提高表现。以下是您可以在这款恐怖游戏的关卡之间的商店中找到的所有物品的列表。
推荐视频
专业游戏指南的屏幕截图
如果您在商店中看到某样东西并想知道它的用途,您可以在此列表中找到所需的所有信息。这是一个正在进行中的工作自从回购协议目前处于抢先体验阶段。
阅读更多:所有 REPO 项目和升级
| 商品名称 | 商品价格范围 | 用途 |
|---|---|---|
| 能量水晶 | 7,000 美元 – 11,000 美元 | 放置在货车的物品充电器内,为您的可充电物品提供更多电量。 |
| 眩晕地雷 | 3000 美元 | 用于将行走的敌人击晕一段时间,这样你就可以逃脱。 |
| 冲击波地雷 | 3000 美元 | 将其放在地板上,让行走的敌人触发,将他们向后推。 |
| 手榴弹 | 3000 美元 | 一个可以炸毁侏儒、橡皮鸭敌人的投掷物。 |
| 冲击波手榴弹 | 3000 美元 | 将敌人向后推 |
| 眩晕手榴弹 | 3000 美元 | 向敌人发射的投掷物,可击晕他们。 |
| 羽毛无人机 | 15,000 美元 | 待定 |
| 滚转无人机 | 9,000 美元 – 11,000 美元 | 如果你与这架无人机互动,它会把你卷成一个快速移动的球,让你加速远离可怕的怪物。 |
| 零重力无人机 | 22,000 美元 | 待定 |
| 给无人机充电 | 4000 美元 | 与您一起旅行并在电池电量还剩的情况下为您的可充电物品充电的无人机。 |
| 零重力球 | 3.9 万美元 | 待定 |
| 枪 | 4.2 万美元 | 远程武器 |
| 剑 | 2.3 万美元 | 近战武器 |
| 煎锅 | 2.8 万美元 – 3 万美元 | 近战武器 |
| 橡皮鸭 | 1.6 万美元 | 你可以扔它,它会在分散注意力的怪物周围弹跳。它还可以对怪物造成伤害。 |
| 大锤 | 3 万美元 – 4 万美元 | 近战武器 |
| 充气锤 | 9000 美元 – 10000 美元 | 非常弱的近战武器。 |
| 提取追踪器 | 5000 美元 | 查找二次提取位置 |
| 有价值的追踪器 | 15,000 美元 | 追踪关卡中的贵重物品 |
| 袖珍车 | 15,000 美元 – 18,000 美元 | 可以拖着走的迷你推车,用来放置贵重物品。 |
| 大车 | 3.9 万美元 | 另一个CART用于放置贵重物品。 |
| 小健康包 | 3000 美元 | 可以随时使用来治愈 25 点生命值 |
| 中型健康包 | 5,000 美元 – 6,000 美元 | 随时使用可恢复 50 点生命值 |
| 大健康包 | 9,000 美元 – 13,000 美元 | 可以随时使用,恢复 100 点生命值 |
最佳 REPO 游戏模组
REPO 中的所有升级以及如何使用它们
专业游戏指南的屏幕截图
在商店中,您还可以为您的小机器人进行升级。以下是关于每种费用的信息以及每种费用的用途。这份名单也是一份正在进行中的工作。
| 升级名称 | 升级价格范围 | 使用 |
|---|---|---|
| 实力升级 | 5000 美元 – 10000 美元 | 增加您可以携带和拖动的重量。 |
| 航程升级 | 5000 美元 – 8000 美元 | 拉长你可以抓取物品的范围。 |
| 冲刺速度升级 | 6,000 美元 – 8,000 美元 | 让你跑得更快 |
| 体力升级 | 2000 美元 – 4000 美元 | 给你额外 10 点体力 |
| 翻滚发射升级 | 4,000 美元 – 5,000 美元 | 让你可以奔跑、跳跃,然后 Q-发射得更远。 |
| 健康升级 | 4,000 美元 – 5,000 美元 | 为您带来额外的整体健康 |
| 地图玩家数量升级 | 10,000 美元 – 11,000 美元 | 当你打开地图时告诉你哪些玩家还活着 |
| 额外跳跃 | 1万美元 | 给你二段跳 |
有关更多独立恐怖游戏,请查看 REPO 中的所有怪物以及专业游戏指南中的如何避免它们。
我们的评论平台升级了!现有评论将在接下来的几周内导入。
