《战地 6》有众多挑战等待您完成,完成这些挑战将帮助您获得各种奖励。目标分为不同的类别,其中一些目标比其他目标更容易完成。以下是《战地 6》当前的所有挑战以及完成方法。
推荐视频
目录
我们从启动类别开始,该类别的任务最简单。
| 挑战 | 如何完成 | 报酬 |
|---|---|---|
| 团队合作挑战1 | 部署在队友的小工具或车辆上 (10) 发现敌人 (25) | 职业 2XP 助推器 |
| 团队合作挑战2 | 用补给袋治疗队友 (500) 拖动并复活队友 (5) | 职业 2XP 助推器 |
| 团队合作挑战3 | 维修车辆 (200) 补给队友 (10) | 5,000 经验值 |
| 大模式挑战1 | 征服的完整比赛(2) 占领征服目标 (5) | 职业 2XP 助推器 |
| 大模式挑战2 | 突破的完整比赛(2) 捕获扇区 (3) | 硬件 XP 助推器 |
| 大模式挑战3 | Rush 的完整比赛 (2) 在 Rush 中武装或解除目标 (5) | 5,000 经验值 |
| 大模式挑战4 | 完成升级比赛 (2) 在升级中击杀敌方目标 (10) | Timber Byte 车辆迷彩 |
| 小模式挑战1 | 完整的统治比赛(2) 在统治中捕获目标 (5) | 职业 XP 助推器 |
| 小模式挑战2 | 在团队死亡竞赛中完成比赛 (2) 小队死亡竞赛中完成比赛 (2) | 职业 XP 助推器 |
| 小模式挑战3 | 在山丘之王中完成比赛 (2) 在“山丘之王”中争夺目标时获得击杀 (5) | 5,000 经验值 |
| 车辆挑战1 | 地面车辆行驶距离 (2,000) 捕获车辆中的目标 (2) | 职业 XP 助推器 |
| 车辆挑战2 | 作为喷气机飞行员飞行的距离 (5,000) 作为直升机飞行员飞行的距离 (3,500) | 5,000 经验值 |
| 车辆挑战3 | 驾驶地面车辆击杀 (5) 使用飞机击杀或助攻 (5) | 碎冰车迷彩 |
| 小队挑战 1 | 部署在队友身上 (10) 完成小队命令(5) | 职业 XP 助推器 |
| 小队挑战 2 | 获得小队助攻 (15) 让小队复活 (10) | 5,000 经验值 |
武器
| 挑战 | 如何完成 | 报酬 |
|---|---|---|
| 速射 1 | 使用突击步枪造成伤害 (300) 使用突击步枪造成伤害 (10,000) | 一次 6P67 |
| 速射2 | 使用 Kord 6P67 或 B36A4 击杀 (300) 使用突击步枪进行 ADS 时在 50m 范围内击杀 (100) | NVO-228E |
| 速射3 | 使用突击步枪进行臀部射击时造成近距离伤害 (4,000) 使用 SOR-556 Mk2 或 NVO-228E 击杀敌人 (300) | L85A3 散兵玩家卡牌标题 |
| 危险关闭 1 | 使用卡宾枪进行 ADS 击杀 (250) 用卡宾枪造成伤害 (10,000) | QBZ-192 |
| 危险接近2 | 使用 QBZ-192 或 M277 击杀敌人 (100) 用卡宾枪爆头 (300) | SG 553R 受保护的玩家卡标题 |
| 近距离 1 | 在 ADS 期间使用 SMG 造成伤害 (10,000) 使用冲锋枪近距离击杀 (200) | SCW-10 |
| 近距离2 | 使用 SCW-10 或 SGX 击杀 (300) 使用冲锋枪实现多重杀戮 (20) | SL9 紧凑型玩家卡标题 |
| 子弹风暴1 | 用轻机枪压制敌人 (300) 用轻机枪造成腰火伤害 (10,000) | KTS100 Mk8 |
| 子弹风暴2 | 使用 RPKM 或 KTS100 Mk8 造成伤害 (7,000) 使用轻机枪实现多重杀戮 (15) | M240L 执行者玩家卡牌标题 |
| 直击1 | 在一场比赛中使用霰弹枪造成伤害 (2,000) 使用霰弹枪在 15m 以内击杀 (200) | 硬件 XP 助推器 |
| 直击2 | 使用霰弹枪在一轮中击杀 (25) 无需重新装弹即可用霰弹枪击杀 (5) | 18.5KS-K 阻止力量玩家卡标题 |
| 神枪手1 | 使用 DMR 进行爆头 (100) 使用 DMR 对 75m 范围内造成伤害 (5,000) | SVDM |
| 神枪手2 | 使用狙击步枪在 200m 范围内爆头击杀 (150) 使用狙击步枪击杀 (300) | PSR 破解射击玩家卡标题 |
班级
| 挑战 | 如何完成 | 报酬 |
|---|---|---|
| 突击1 | 获得分数 (10,000) 使用肾上腺素注射器杀死敌人 (30) | Q联 突击徽章 |
| 突击2 | 让队友部署部署信标 (50) 击杀或助攻脑震荡的敌人 (20) | 一线人员培训路径 前线预设 突击徽章 |
| 突击3 | 手榴弹造成伤害 (2,000) | 爆炸性条目玩家卡图标 为荣耀而战角色补丁 突击徽章 |
| 突击专家1 | 作为突击队在争夺目标时获得击杀 (50) 获得分数 (40,000) | SS26 突击徽章 |
| 突击专家2 | 使用燃烧弹霰弹枪造成伤害 (5,000) | 向前推进玩家卡背景 |
| 突击专家3 | 使用榴弹发射器击杀或助攻 (100) 单轮近距离击杀(15m以内) | 获得响亮的角色皮肤 灼热者角色皮肤 先锋队球员卡标题 突击徽章 |
| 工程师1名 | 维修车辆 (2,000) 获得分数 (10,000) | CSS 捆绑包 工程师徽章 |
| 工程师2名 | 用发射器对地面车辆造成伤害 (5,000) 使用反车辆地雷对地面车辆造成伤害 (2,000) | 战斗工程师训练路径 战斗工程师预设 工程师徽章 |
| 工程师3名 | 使用防空发射器对飞机造成伤害 (2,500) 使用锁定武器对激光指定敌方车辆造成伤害 (1,000) | 死亡空气玩家卡图标 补丁工作角色补丁 工程师徽章 |
| 工程师专家1名 | 部署车辆补给箱 (5) 获得分数 (40,000) | M136AT 工程师徽章 |
| 工程师专家2名 | 获得协助或摧毁飞机 (50) | 重型武器玩家卡背景 |
| 工程师专家3名 | 在一场比赛中修理车辆 (6,000) | 布雷泽角色皮肤 雷霆角色皮肤 破坏者玩家卡牌标题 工程师徽章 |
| 支持1 | 通过支持治愈队友的健康 (5,000) 获得分数 (10,000) | M1320A1 支持徽章 |
| 支持2 | 复活作为支援 (200) 展开可展开盖 (25) | 火力支援训练路径 火力支援预设 支持徽章 |
| 支持3 | 获得烟雾辅助作为支持 (50) 补给队友 (200) | 服务和保护球员卡图标 伸出援助之手角色补丁 支持徽章 |
| 支持专员 1 | 使用手榴弹拦截系统拦截射弹 (100) 获得分数 (40,000) | 歌利亚冲击小工具 支持徽章 |
| 支持专家2 | 用补给袋给队友补给 (200) | 战争债券玩家卡背景 G1 WP |
| 支持专家3 | 使用燃烧空爆发射器作为支援造成伤害 (2,000) 在比赛中复活队友支援 (75) | 反震角色皮肤 Copperpulse 角色皮肤 战斗天使玩家卡标题 支持徽章 |
| 侦察1 | 使用侦察小工具发现目标区域中的敌人 (250) 获得分数 (10,000) | C-4炸药 侦察徽章 |
| 侦察2 | 使用侦察兵在 150m 范围内爆头 (50) | 特种部队训练路径 特殊行动预设 侦察徽章 |
| 侦察3 | 诱骗敌人击中你的狙击手诱饵 (30) | 人数统计玩家卡图标 死眼角色补丁 侦察徽章 |
| 侦察专家 1 | 使用侦察小工具在目标处发现敌人 (300) 获得分数 (40,000) | TRCRV2 侦察徽章 |
| 侦察专家 2 | 激光指定遭受伤害的目标 (2,000) 使用追踪飞镖标记车辆 (25) | 侦察任务玩家卡背景 |
| 侦察专家 3 | 在一场比赛中使用侦察兵在超过 200m 的距离内击杀热门人物 (10) 使用爆破炸药或杀伤人员地雷造成伤害 (3,000) | 雨水包裹的角色皮肤 死亡视线角色皮肤 无声打击玩家卡标题 侦察徽章 |
单元
| 挑战 | 如何完成 | 报酬 |
|---|---|---|
| 征服挑战1 | 参加征服比赛 (5) 征服胜利 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 征服挑战2 | 玩“征服”游戏一轮得分 (10,000) 征服胜利 (5) | 蕨类角色皮肤 |
| 征服挑战3 | 一轮征服中的目标击杀 (30) 征服胜利 (5) | 僵局角色皮肤 |
| 征服挑战4 | 通过占领征服中的所有目标来获胜 (3) 征服胜利 (10) | 热浪角色皮肤 冷锋角色皮肤 |
| 突破挑战1 | 在突破中完成比赛 (5) 赢得突破比赛 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 突破挑战2 | 突破比赛得分 (10,000) 赢得突破比赛 (5) | 军鼓角色皮肤 |
| 突破挑战3 | 在突破比赛中获得目标击杀数 (40) 赢得突破比赛 (5) | 铁甲人物皮肤 |
| 突破挑战4 | 在突破性领域获得出色的攻击 (10) 赢得突破比赛 (10) | 极地角色皮肤 中暑角色皮肤 |
| 升级挑战 1 | 参加升级比赛 (5) 升级中的胜利 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 升级挑战 2 | 捕获升级中的目标 (25) 升级中的胜利 (5) | 军鼓角色皮肤 |
| 升级挑战 3 | 升级比赛得分 (10,000) 升级中的胜利 (5) | 铁甲人物皮肤 |
| 升级挑战 4 | 在升级比赛中获得目标击杀数 (35) 升级中的胜利 (10) | 极地角色角色皮肤 铁甲人物皮肤 |
| 冲刺挑战1 | 参加 Rush 比赛 (5) 在 Rush 中赢得比赛 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 冲刺挑战2 | 在 Rush 中布防或解除 M-COM 炸药 (50) 在 Rush 中赢得比赛 (5) | 荆棘角色皮肤 |
| 冲刺挑战3 | 在 Rush 中占领或防御区域 (50) 在 Rush 中赢得比赛 (5) | 城市扩张角色皮肤 |
| 冲刺挑战4 | 在一场比赛中摧毁 M-COM (4) 在 Rush 中赢得比赛 (5) | 破冰者角色皮肤 烧焦的角色皮肤 |
| 山丘之王 1 | 在山丘之王中完成比赛 (5) 赢得山丘之王 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 山丘之王2 | 玩山丘之王的一轮得分 (10,000) 赢得山丘之王 (5) | 过度生长的角色皮肤 |
| 山丘之王3 | 在山丘之王中击杀 (100) 赢得山丘之王 (5) | 大都会角色皮肤 |
| 山丘之王4 | 在山丘之王 (King of the Hill) 中实现连杀,捍卫你的目标 (5) 赢得山丘之王 (5) | 苔原角色皮肤 |
| 山丘之王5 | 在山丘之王的一场比赛中获得目标击杀数 (25) 赢得山丘之王 (5) | 峡谷角色皮肤 |
| 小队死亡竞赛挑战 1 | 小队死亡竞赛已进行的比赛 (5) 在小队死亡竞赛中获胜 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 小队死亡竞赛挑战 2 | 救世主在小队死斗中击杀 (30) 在小队死亡竞赛中获胜 (5) | 荆棘角色皮肤 |
| 小队死亡竞赛挑战 3 | 球队在一场比赛中复活 (30) 在小队死亡竞赛中获胜 (5) | 城市扩张角色皮肤 |
| 小队死亡竞赛挑战 4 | 在小队死亡竞赛中消灭敌方小队 (15) 在小队死亡竞赛中获胜 (5) | 破冰者角色皮肤 |
| 小队死亡竞赛挑战 5 | 在一场小队死亡竞赛中获得小队消灭 (4) 在小队死亡竞赛中获胜 (5) | 烧焦的角色皮肤 |
| 统治1 | 统治中完成比赛 (5) 赢得统治 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 统治2 | 统治中捕获的目标 (50) 赢得统治 (5) | 蕨类角色皮肤 |
| 统治3 | 在统治比赛中夺取目标 (7) 赢得统治 (5) | 僵局角色皮肤 |
| 统治4 | 在统治中实现生活目标 (5) 赢得统治 (5) | Coldront 角色皮肤 热浪角色皮肤 |
| 团队死亡竞赛 1 | 参加团队死斗比赛 (5) 在团队死亡竞赛中获胜 (5) | 标准版角色皮肤 |
| 团队死亡竞赛2 | 在团队死斗中获得击杀数 (100) 在团队死亡竞赛中获胜 (5) | 过度生长的角色皮肤 |
| 团队死亡竞赛 3 | 在团队死亡竞赛中连杀两人或以上 (10) 在团队死亡竞赛中获胜 (5) | 大都会角色皮肤 |
| 团队死亡竞赛 4 | 在一轮团队死斗中获得击杀 (5) 在团队死亡竞赛中获胜 (5) | 苔原角色皮肤 |
| 团队死亡竞赛 5 | 在玩团队死亡竞赛时获得击杀流 (12) 在团队死亡竞赛中获胜 (5) | 峡谷角色皮肤 |
| 战斗专家1 | 获得回报杀戮 (10) 多次击杀两人或以上 (50) | 多钢角色皮肤 灰袭角色皮肤 |
| 战斗专家2 | 在一场比赛中击倒对手 (10) | 雪崩角色皮肤 冰川角色皮肤 |
| 战斗专家3 | 在一场比赛中击杀 (50) 获得连杀 (15) | 砂岩角色皮肤 干旱性格皮肤 |
| 陆地车辆专家1名 | 地面车辆行驶距离 (20,000) 道路死亡 (50) | 灰袭角色皮肤 多钢角色皮肤 |
| 陆地车辆专家2 | 使用地面车辆击杀或助攻 (100) 使用地面车辆捕获目标 (30) | 雪崩角色皮肤 冰川角色皮肤 |
| 陆地车辆专家3 | 使用地面车辆摧毁车辆 (30) 使用地面车辆在一场比赛中击杀 (20) | 砂岩角色皮肤 干旱性格皮肤 |
| 空战专家1 | 使用飞机行驶的距离 (50,000) 在 obkec 获得击杀 | 多钢角色皮肤 灰色打击角色皮肤 |
| 空战专家2 | 使用飞机时摧毁敌方飞机 (50) 使用飞机时对地面车辆造成伤害 (3,000) | 雪崩角色皮肤 冰川角色皮肤 |
| 空战专家3 | 使用飞机在一场比赛中击杀 (20) | 砂岩角色皮肤 干旱性格皮肤 |
| 防护专家1 | 击杀 30 名救世主 (30) | 多钢角色皮肤 |
| 防护专家2 | 在敌方控制或有争议的目标处拖动并复活队友 (50) | 雪崩角色皮肤 冷锋角色皮肤 |
| 防护专家3 | 在一场比赛中获得任何类型的助攻 (50) 使用修理工具摧毁车辆 (1) | 砂岩角色皮肤 |
| 炸药专家 1 | 使用手榴弹击杀或助攻 (50) | 灰袭角色皮肤 蕨类角色皮肤 |
| 炸药专家2 | 使用炸药连杀两人或以上 (20) | 冰川角色皮肤 |
| 炸药专家3 | 在一场比赛中使用炸药击杀 (30) | 干旱性格皮肤 |
| 武器专家1 | 在一场比赛中使用每种武器取得击杀 (15) | 荆棘角色皮肤 热浪角色皮肤 |
| 武器专家2 | 在一场比赛中获得近程、中程和远程击杀 (10) | 破冰者角色皮肤 |
| 武器专家3 | 无需重新装弹即可击杀 (5) | 烧焦的角色皮肤 |
| 爆头专家1 | 获得爆头命中 (100) | 荆棘角色皮肤 |
| 爆头专家2 | 在一场比赛中爆头击杀 (30) | 破冰者角色皮肤 |
| 爆头专家3 | 无需重新装弹即可用随身武器爆头击杀 (4) | 烧焦的角色皮肤 |
| 适应性强1 | 复活生命中的队友 (15) | 蕨类角色皮肤 |
| 适应性强2 | 一生修理损坏的车辆 (3,000) | 冷锋角色皮肤 |
| 适应性强 3 | 一生中获得击杀或助攻 (50) | 热浪角色皮肤 |
喜欢我们的内容吗?将 Destructoid 设置为Google 上的首选来源只需一步即可确保您在 Google 搜索中更频繁地看到我们!
